電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
四国地方の電力会社一覧
四国地方において電力供給している電力会社・団体の一覧(全106件表示)
四国地方において電力供給している電力会社の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/08における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| リコージャパン | 76662 | 2015 | 409 | 0.000444 |
| 全農エネルギー | 74155 | 0 | 0 | 0.000594 |
| エフビットコミュニケーションズ | 73105 | 0 | 0 | 0.00045 |
| 鈴与電力 | 46027 | 0 | 0 | 0.000509 |
| レジル | 46019 | 0 | 0 | 0.000494 |
| 東名 | 44357 | 0 | 0 | 0.000551 |
| エフエネ | 41764 | 0 | 0 | 0.000514 |
| 電源開発 | 37835 | 16539318 | 5080953 | 0.000441 |
| V-Power | 36837 | 0 | 0 | 0.00047 |
| 伊藤忠エネクス | 32350 | 0 | 0 | 0.00045 |
| 香川電力 | 24923 | 0 | 0 | 0.000495 |
| スマートエコエナジー | 21577 | 0 | 0 | 0.000447 |
| NEXT ONE | 19698 | 0 | 0 | 0.000406 |
| アースインフィニティ | 19003 | 0 | 0 | 0.000529 |
| イーレックス | 17968 | 0 | 0 | 0.000441 |
| カナデビア | 17944 | 233059 | 45945 | 0.000211 |
| アストモスエネルギー | 17305 | 0 | 0 | 0.000438 |
| 藤田商店 | 14604 | 0 | 0 | 0.000515 |
| UNIVERGY | 13965 | 0 | 0 | 0.000453 |
| イーセル | 11360 | 0 | 0 | 0.000426 |
更新履歴
2025年07月03日
2025年06月05日
2025年05月08日
2025年04月07日
2025年03月13日











