電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
四国地方の電力会社一覧
四国地方において電力供給している電力会社・団体の一覧(全107件表示)
四国地方において電力供給している電力会社の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/11における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| ワタミエナジー | 7314 | 0 | 0 | 0.000438 |
| テス・エンジニアリング | 6069 | 0 | 0 | 0.000552 |
| クリーンエネルギー総合研究所 | 5587 | 0 | 0 | 0.000433 |
| 大一ガス | 4835 | 0 | 0 | 0.000556 |
| スターティア | 4282 | 0 | 0 | 0.000507 |
| ボーダレス・ジャパン | 3287 | 0 | 0 | 0 |
| パシフィックパワー | 3179 | 150 | 20 | 0.000608 |
| 吉田石油店 | 2549 | 0 | 0 | 0.000457 |
| 国際航業 | 1629 | 12045 | 1077 | 0.000535 |
| 神楽電力 | 1242 | 450 | 46 | 0.000588 |
| エルピオ | 943 | 0 | 0 | 0.000307 |
| クローバー・テクノロジーズ | 702 | 0 | 0 | 0.000855 |
| KBN | 657 | 0 | 0 | 0.000516 |
| サントラベラーズサービス有限会社 | 353 | 0 | 0 | 0.00039 |
| エコスタイル | 273 | 0 | 0 | 0.000562 |
| ゲーテハウス | 187 | 0 | 0 | 0.000385 |
| エネウィル | 118 | 0 | 0 | 0.000467 |
| 住友共同電力 | 94 | 736510 | 249116 | |
| フラワーペイメント | 11 | 0 | 0 | 0.000453 |
| エージーピー | 0 | 0 | 0 | 0.000408 |
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日

