電力会社一覧
東名
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランA(四国電力エリア) | 東名 | 131018円 | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランC(九州電力エリア) | 東名 | -- | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランB(中国電力エリア) | 東名 | -- | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランA(中国電力エリア) | 東名 | 130710円 | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランC(北陸電力エリア) | 東名 | -- | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランB(中部電力エリア) | 東名 | 142826円 | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランB(関西電力エリア) | 東名 | -- | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランB(九州電力エリア) | 東名 | 130200円 | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランB(四国電力エリア) | 東名 | -- | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランB(北陸電力エリア) | 東名 | 120454円 | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランC(北海道電力エリア) | 東名 | -- | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランB(東北電力エリア) | 東名 | 142436円 | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランC(東北電力エリア) | 東名 | -- | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランB(東京電力エリア) | 東名 | 145726円 | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランC(中部電力エリア) | 東名 | -- | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランA(関西電力エリア) | 東名 | 126088円 | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランC(東京電力エリア) | 東名 | -- | |
オフィスでんき119エフエネ供給バリュープランB (北海道電力エリア) | 東名 | 168426円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
オフィスでんき119バリュープランC(九州電力エリア) | 東名 | 154243円 | 3054739円 |
オフィスでんき119バリュープランB(中国電力エリア) | 東名 | 164141円 | 3094697円 |
オフィスでんき119バリュープランB(四国電力エリア) | 東名 | 156050円 | 3022982円 |
オフィスでんき119バリュープランB(関西電力エリア) | 東名 | 153643円 | 2912131円 |
オフィスでんき119バリュープランC(北陸電力エリア) | 東名 | 141905円 | 2757761円 |
オフィスでんき119バリュープランC(中部電力エリア) | 東名 | 168619円 | 3319987円 |
オフィスでんき119バリュープランC(東京電力エリア) | 東名 | 172913円 | 3513521円 |
オフィスでんき119バリュープランC(東北電力エリア) | 東名 | 169169円 | 3394349円 |
オフィスでんき119バリュープラン動力低圧(6kWの場合)(北海道電力エリア) | 東名 | 197664円 | 契約不可円 |
オフィスでんき119バリュープラン動力低圧(10kWの場合)(北海道電力エリア) | 東名 | 契約不可円 | 契約不可円 |
オフィスでんき119バリュープラン動力低圧(20kWの場合)(北海道電力エリア) | 東名 | 契約不可円 | 契約不可円 |
オフィスでんき119バリュープラン動力低圧(30kWの場合)(北海道電力エリア) | 東名 | 契約不可円 | 契約不可円 |
オフィスでんき119バリュープラン動力低圧(40kWの場合)(北海道電力エリア) | 東名 | 契約不可円 | 2939520円 |
オフィスでんき119バリュープランC(北海道電力エリア) | 東名 | 198919円 | 3921067円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/10 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | -1904(-100%) |
高圧 | 4千kWh | -1(-20%) | -5128(-99.92%) |
低圧(電灯) | 10385千kWh | -1454(-12.28%) | +5816(+127.29%) |
低圧(電力) | 3917千kWh | -1762(-31.03%) | +2242(+133.85%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 14306千kWh | -3217(-18.36%) | +1026(+7.73%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10 | 1904 | 5132 | 4569 | 1675 | 0 | 0 | 13280 |
2021/11 | 1839 | 4853 | 5005 | 1453 | 0 | 0 | 13150 |
2021/12 | 2056 | 5525 | 6090 | 1938 | 0 | 0 | 15609 |
2022/01 | 2092 | 5744 | 8716 | 3167 | 0 | 0 | 19719 |
2022/02 | 1860 | 5250 | 8611 | 3305 | 0 | 0 | 19026 |
2022/03 | 1514 | 5271 | 8166 | 2943 | 0 | 0 | 17894 |
2022/04 | 0 | 1401 | 8210 | 2472 | 0 | 0 | 12083 |
2022/05 | 0 | 1331 | 7919 | 2142 | 0 | 0 | 11392 |
2022/06 | 0 | 4 | 7903 | 2365 | 0 | 0 | 10272 |
2022/07 | 0 | 11 | 10345 | 4658 | 0 | 0 | 15014 |
2022/08 | 0 | 4 | 11913 | 6024 | 0 | 0 | 17941 |
2022/09 | 0 | 5 | 11839 | 5679 | 0 | 0 | 17523 |
2022/10 | 0 | 4 | 10385 | 3917 | 0 | 0 | 14306 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/10の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/10の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000632t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.fene.co.jp/service/office_new.html |
住所 | 三重県四日市市八田二丁目1番39号 |
担当部署 | 営業本部 |
電話番号 | 0120-119-885 |
供給地域(予定含む) | 沖縄県を除く全国 |
ホームページ | https://www.toumei.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|