電力会社一覧
更新日:
エフエネ
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| エフエネプラス基本プランC(九州電力エリア) | エフエネ | 114943 円 |
|
| エフエネLight基本プランB(九州電力エリア) | エフエネ | 114763 円 |
|
| エフエネLight基本プランC(九州電力エリア) | エフエネ | 114763 円 |
|
| エフエネ/FTでんき基本プランB(九州電力エリア) | エフエネ | 122163 円 |
|
| エフエネ/FTでんき基本プランC(九州電力エリア) | エフエネ | 115606 円 |
|
| エフエネでんきバリュープランB(九州エリア) | エフエネ | 119508 円 |
|
| エフエネでんきバリュープランC(九州エリア) | エフエネ | 112380 円 |
|
| エフエネプラス基本プランB(九州電力エリア) | エフエネ | 122071 円 |
|
| エフエネでんきバリュープランB(中国エリア) | エフエネ | 114467 円 |
|
| エフエネプラス基本プランA(中国電力エリア) | エフエネ | 134226 円 |
|
| エフエネプラス基本プランB(中国電力エリア) | エフエネ | 117425 円 |
|
| エフエネLight基本プランA(中国電力エリア) | エフエネ | 133266 円 |
|
| エフエネLight基本プランB(中国電力エリア) | エフエネ | 116801 円 |
|
| エフエネLight基本プランA(四国電力エリア) | エフエネ | 135072 円 |
|
| エフエネLight基本プランB(四国電力エリア) | エフエネ | 110695 円 |
|
| エフエネ/FTでんき基本プランA(中国電力エリア) | エフエネ | 134384 円 |
|
| エフエネ/FTでんき基本プランB(中国電力エリア) | エフエネ | 118813 円 |
|
| エフエネでんきバリュープランA(中国エリア) | エフエネ | 130710 円 |
|
| エフエネ/FTでんき基本プランB(四国電力エリア) | エフエネ | 112692 円 |
|
| エフエネでんきバリュープランA(四国エリア) | エフエネ | 131018 円 |
|
| エフエネでんきバリュープランB(四国エリア) | エフエネ | 109122 円 |
|
| エフエネプラス基本プランA(四国電力エリア) | エフエネ | 135239 円 |
|
| エフエネプラス基本プランB(四国電力エリア) | エフエネ | 111680 円 |
|
| エフエネ/FTでんき基本プランA(四国電力エリア) | エフエネ | 136259 円 |
|
| エフエネでんきバリュープランB(関西エリア) | エフエネ | 105996 円 |
|
| エフエネプラス基本プランA(関西電力エリア) | エフエネ | 129194 円 |
|
| エフエネプラス基本プランB(関西電力エリア) | エフエネ | 107887 円 |
|
| エフエネLight基本プランA(関西電力エリア) | エフエネ | 129084 円 |
|
| エフエネLight基本プランB(関西電力エリア) | エフエネ | 108272 円 |
|
| エフエネプラス基本プランC(北陸電力エリア) | エフエネ | 108402 円 |
|
| エフエネLight基本プランB(北陸電力エリア) | エフエネ | 108101 円 |
|
| エフエネLight基本プランC(北陸電力エリア) | エフエネ | 108101 円 |
|
| エフエネ/FTでんき基本プランA(関西電力エリア) | エフエネ | 128788 円 |
|
| エフエネ/FTでんき基本プランB(関西電力エリア) | エフエネ | 108272 円 |
|
| エフエネでんきバリュープランA(関西エリア) | エフエネ | 126088 円 |
|
| エフエネでんきバリュープランB(北陸エリア) | エフエネ | 111742 円 |
|
| エフエネでんきバリュープランC(北陸エリア) | エフエネ | 105934 円 |
|
| エフエネプラス基本プランB(北陸電力エリア) | エフエネ | 114210 円 |
|
| エフエネ/FTでんき基本プランB(北陸電力エリア) | エフエネ | 114536 円 |
|
| エフエネ/FTでんき基本プランC(北陸電力エリア) | エフエネ | 109193 円 |
|
| エフエネプラス基本プランC(中部電力エリア) | エフエネ | 128932 円 |
|
| エフエネLight基本プランB(中部電力エリア) | エフエネ | 127613 円 |
|
| エフエネLight基本プランC(中部電力エリア) | エフエネ | 127613 円 |
|
| エフエネ/FTでんき基本プランB(中部電力エリア) | エフエネ | 136112 円 |
|
| エフエネ/FTでんき基本プランC(中部電力エリア) | エフエネ | 129797 円 |
|
| エフエネでんきバリュープランB(中部エリア) | エフエネ | 132530 円 |
|
| エフエネでんきバリュープランC(中部エリア) | エフエネ | 125666 円 |
|
| エフエネプラス基本プランB(中部電力エリア) | エフエネ | 135796 円 |
|
| エフエネプラス基本プランC(東京電力エリア) | エフエネ | 131956 円 |
|
| エフエネLight基本プランB(東京電力エリア) | エフエネ | 131126 円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| エフエネプラス動力低圧プラス(九州エリア) | エフエネ | 165376円 | 2691406円 |
| エフエネLight基本プランC(九州エリア) | エフエネ | 157584円 | 3220116円 |
| 動力低圧Light(九州エリア) | エフエネ | 168899円 | 2558863円 |
| エフエネでんき基本プランC(九州エリア) | エフエネ | 157169円 | 3269001円 |
| エフエネでんき動力低圧(九州エリア) | エフエネ | 172542円 | 2588616円 |
| FTでんき基本プランC(九州エリア) | エフエネ | 157169円 | 3269001円 |
| FTでんき動力低圧(九州エリア) | エフエネ | 172542円 | 2588616円 |
| エフエネでんきバリュープランC(九州エリア) | エフエネ | 154243円 | 3086815円 |
| エフエネでんきバリュープラン動力低圧(九州エリア) | エフエネ | 171558円 | 2568936円 |
| エフエネプラス基本プランC(スタンダードプラン)(九州エリア) | エフエネ | 157814円 | 3227186円 |
| エフエネプラス動力低圧プラス(四国エリア) | エフエネ | 166411円 | 2694744円 |
| エフエネLight基本プランB(四国エリア) | エフエネ | 157901円 | 3102845円 |
| 動力低圧Light(四国エリア) | エフエネ | 168576円 | 2467834円 |
| エフエネプラス基本プランB(スタンダードプラン)(中国エリア) | エフエネ | 167947円 | 3257599円 |
| エフエネプラス動力低圧プラス(中国エリア) | エフエネ | 163761円 | 2667780円 |
| エフエネLight基本プランB(中国エリア) | エフエネ | 166886円 | 3197258円 |
| 動力低圧Light(中国エリア) | エフエネ | 163730円 | 2375365円 |
| エフエネでんき基本プランB(四国エリア) | エフエネ | 158819円 | 3234244円 |
| エフエネでんき動力低圧(四国エリア) | エフエネ | 172596円 | 2500662円 |
| FTでんき基本プランB(四国エリア) | エフエネ | 158819円 | 3234244円 |
| FTでんき動力低圧(四国エリア) | エフエネ | 172596円 | 2500662円 |
| エフエネでんきバリュープランB(四国エリア) | エフエネ | 156050円 | 3063374円 |
| エフエネでんきバリュープラン動力低圧(四国エリア) | エフエネ | 171738円 | 2483502円 |
| エフエネプラス基本プランB(スタンダードプラン)(四国エリア) | エフエネ | 159533円 | 3192257円 |
| エフエネでんきバリュープランB(中国エリア) | エフエネ | 164141円 | 3138653円 |
| エフエネでんきバリュープラン動力低圧(中国エリア) | エフエネ | 167028円 | 2393988円 |
| エフエネでんきバリュープラン動力低圧(関西エリア) | エフエネ | 161892円 | 2319384円 |
| エフエネプラス基本プランB(スタンダードプラン)(関西エリア) | エフエネ | 156122円 | 3037178円 |
| エフエネプラス動力低圧プラス(関西エリア) | エフエネ | 157699円 | 2520504円 |
| エフエネLight基本プランB(関西エリア) | エフエネ | 156634円 | 3054790円 |
| 動力低圧Light(関西エリア) | エフエネ | 159979円 | 2299501円 |
| エフエネでんき基本プランB(中国エリア) | エフエネ | 167638円 | 3328269円 |
| エフエネでんき動力低圧(中国エリア) | エフエネ | 167730円 | 2408028円 |
| FTでんき基本プランB(中国エリア) | エフエネ | 167638円 | 3328269円 |
| FTでんき動力低圧(中国エリア) | エフエネ | 167730円 | 2408028円 |
| エフエネLight基本プランC(北陸エリア) | エフエネ | 144626円 | 2861858円 |
| 動力低圧Light(北陸エリア) | エフエネ | 150746円 | 2071168円 |
| エフエネでんき基本プランB(関西エリア) | エフエネ | 154353円 | 3036162円 |
| エフエネでんき動力低圧(関西エリア) | エフエネ | 161532円 | 2312184円 |
| FTでんき基本プランB(関西エリア) | エフエネ | 154353円 | 3036162円 |
| FTでんき動力低圧(関西エリア) | エフエネ | 161532円 | 2312184円 |
| エフエネでんきバリュープランB(関西エリア) | エフエネ | 153643円 | 2954899円 |
| エフエネでんきバリュープラン動力低圧(北陸エリア) | エフエネ | 154284円 | 2092248円 |
| エフエネプラス基本プランC(スタンダードプラン)(北陸エリア) | エフエネ | 145121円 | 2888573円 |
| エフエネプラス動力低圧プラス(北陸エリア) | エフエネ | 155658円 | 2488358円 |
| エフエネプラス基本プランC(スタンダードプラン)(中部エリア) | エフエネ | 172968円 | 3502284円 |
| エフエネプラス動力低圧プラス(中部エリア) | エフエネ | 183447円 | 3061500円 |
| エフエネLight基本プランC(中部エリア) | エフエネ | 170935円 | 3403351円 |
| 動力低圧Light(中部エリア) | エフエネ | 177520円 | 2624438円 |
| エフエネでんき基本プランC(北陸エリア) | エフエネ | 144912円 | 2931955円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/11 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 212千kWh | -31(-12.76%) | -17(-7.42%) |
| 低圧(電灯) | 22730千kWh | -576(-2.47%) | -2138(-8.6%) |
| 低圧(電力) | 3436千kWh | -2567(-42.76%) | -577(-14.38%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 26378千kWh | -3174(-10.74%) | -2732(-9.39%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11 | 0 | 229 | 24868 | 4013 | 0 | 0 | 29110 |
| 2024/12 | 0 | 248 | 28639 | 4208 | 0 | 0 | 33095 |
| 2025/01 | 0 | 251 | 40553 | 6545 | 0 | 0 | 47349 |
| 2025/02 | 0 | 236 | 37510 | 6532 | 0 | 0 | 44278 |
| 2025/03 | 0 | 235 | 33221 | 5818 | 0 | 0 | 39274 |
| 2025/04 | 0 | 223 | 27443 | 4855 | 0 | 0 | 32521 |
| 2025/05 | 0 | 230 | 22385 | 3960 | 0 | 0 | 26575 |
| 2025/06 | 0 | 256 | 20620 | 3673 | 0 | 0 | 24549 |
| 2025/07 | 0 | 301 | 27750 | 5809 | 0 | 0 | 33860 |
| 2025/08 | 0 | 313 | 34212 | 7239 | 0 | 0 | 41764 |
| 2025/09 | 0 | 282 | 31358 | 7697 | 0 | 0 | 39337 |
| 2025/10 | 0 | 243 | 23306 | 6003 | 0 | 0 | 29552 |
| 2025/11 | 0 | 212 | 22730 | 3436 | 0 | 0 | 26378 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/11の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/11の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000514t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.fene.co.jp/service/plan/ |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台二丁目2番地御茶ノ水杏雲ビル4階 |
| 担当部署 | 新規事業推進室 |
| 電話番号 | 03-6627-3200 |
| 供給地域(予定含む) | 全国(沖縄県を除く) ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,北海道,北陸地方,四国地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://www.fene.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日

