電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 所有発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
北海道の販売量(高圧)ランキング
北海道の販売量(高圧)ランキング(53件中 1〜20件目)
北海道において電力販売している電力会社の販売量(高圧)ランキングです(25/08における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/08における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 北海道電力 | 851353 | 8352920 | 1320837 | 0.000541 |
| エネット | 579220 | 0 | 0 | 0.000367 |
| 日本テクノ | 485012 | 230898 | 40427 | 0.000465 |
| ミツウロコグリーンエネルギー | 417443 | 10000 | 1128 | 0.000389 |
| エバーグリーン・マーケティング | 206916 | 0 | 0 | 0.000441 |
| デジタルグリッド | 182113 | 0 | 0 | 0.000461 |
| ハルエネ | 178353 | 0 | 0 | 0.000376 |
| しろくま電力 | 136729 | 1920 | 0 | 0 |
| エナリス・パワー・マーケティング | 127921 | 0 | 0 | 0.000584 |
| 出光興産 | 93461 | 489133 | 95000 | 0.000476 |
| HTBエナジー | 89192 | 0 | 0 | 0.000723 |
| アーバンエナジー | 79187 | 0 | 0 | 0.000498 |
| コスモエネルギーソリューションズ | 74197 | 0 | 0 | 0.001218 |
| リミックスポイント | 58358 | 1500 | 323 | 0.000504 |
| リコージャパン | 57551 | 2015 | 409 | 0.000444 |
| ゼロワットパワー | 54209 | 104536 | 2672 | 0.000298 |
| エフビットコミュニケーションズ | 52014 | 0 | 0 | 0.00045 |
| V-Power | 36359 | 0 | 0 | 0.00047 |
| 伊藤忠エネクス | 26715 | 0 | 0 | 0.00045 |
| Japan電力 | 15750 | 0 | 0 | 0.000452 |
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















