電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
北海道の電力会社一覧
北海道において電力供給している電力会社・団体の一覧(全104件表示)
北海道において電力供給している電力会社の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/11における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| テス・エンジニアリング | 6069 | 0 | 0 | 0.000552 |
| クリーンエネルギー総合研究所 | 5587 | 0 | 0 | 0.000433 |
| 北日本エネルギーホールディングス | 5068 | 0 | 0 | 0.000429 |
| スターティア | 4282 | 0 | 0 | 0.000507 |
| ボーダレス・ジャパン | 3287 | 0 | 0 | 0 |
| パシフィックパワー | 3179 | 150 | 20 | 0.000608 |
| 吉田石油店 | 2549 | 0 | 0 | 0.000457 |
| エーコープサービス | 2348 | 0 | 0 | 0.00041 |
| 国際航業 | 1629 | 12045 | 1077 | 0.000535 |
| 神楽電力 | 1242 | 450 | 46 | 0.000588 |
| どさんこパワー | 1163 | 0 | 0 | 0.00052 |
| 池見石油店 | 1133 | 0 | 0 | 0.000537 |
| クローバー・テクノロジーズ | 702 | 0 | 0 | 0.000855 |
| ゲーテハウス | 187 | 0 | 0 | 0.000385 |
| エネウィル | 118 | 0 | 0 | 0.000467 |
| フラワーペイメント | 11 | 0 | 0 | 0.000453 |
| エージーピー | 0 | 0 | 0 | 0.000408 |
| メディロム | 0 | 0 | 0 | |
| バランスハーツ | 0 | 0 | 0 | 0.000332 |
| ジェイコム札幌 | 0 | 0 | 0 | 0.000466 |
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

