電力会社一覧
更新日:
ジェイコム札幌
主要株主
- 株式会社ジュピターテレコム
- リベラ株式会社
- 株式会社北海道新聞社
- 北海道文化放送株式会社、など
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電灯) | 4525千kWh | -1952(-30.14%) | -3832(-45.85%) |
| 低圧(電力) | 13千kWh | -7(-35%) | -8(-38.1%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 4539千kWh | -1958(-30.14%) | -3839(-45.82%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 0 | 8357 | 21 | 0 | 0 | 8378 |
| 2024/09 | 0 | 0 | 7607 | 19 | 0 | 0 | 7626 |
| 2024/10 | 0 | 0 | 6403 | 18 | 0 | 0 | 6421 |
| 2024/11 | 0 | 0 | 8093 | 21 | 0 | 0 | 8114 |
| 2024/12 | 0 | 0 | 8108 | 20 | 0 | 0 | 8128 |
| 2025/01 | 0 | 0 | 11167 | 26 | 0 | 0 | 11193 |
| 2025/02 | 0 | 0 | 8906 | 20 | 0 | 0 | 8926 |
| 2025/03 | 0 | 0 | 7978 | 19 | 0 | 0 | 7997 |
| 2025/04 | 0 | 0 | 7408 | 20 | 0 | 0 | 7428 |
| 2025/05 | 0 | 0 | 7191 | 21 | 0 | 0 | 7212 |
| 2025/06 | 0 | 0 | 5136 | 17 | 0 | 0 | 5153 |
| 2025/07 | 0 | 0 | 6477 | 20 | 0 | 0 | 6497 |
| 2025/08 | 0 | 0 | 4525 | 13 | 0 | 0 | 4538 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000466t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区月寒東2条18-7-20 |
| 担当部署 | カスタマーセンター |
| 電話番号 | 0120-848-816 |
| 供給地域(予定含む) | 北海道の一部地域 ⇒エリア別電力会社一覧(北海道) |
| ホームページ | https://group-companies.jcom.co.jp/group/sapporo/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















