電力会社一覧
更新日:
どさんこパワー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C{Lプラン}EV再エネ買取割(東北電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
| 従量電灯B(東京電力管内) | どさんこパワー | 144293円 |
|
| 従量電灯C(東北電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
| 従量電灯C EV再エネ買取割(東北電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
| 従量電灯C Lプラン(東北電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
| 従量電灯B EV再エネ買取割(東北電力管内) | どさんこパワー | 136796円 |
|
| 従量電灯B Lプラン(東北電力管内) | どさんこパワー | 117943円 |
|
| 従量電灯B{Lプラン}EV再エネ買取割(東北電力管内) | どさんこパワー | 117576円 |
|
| 従量電灯C{Lプラン}(北海道電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
| 従量電灯C{Lプラン}EV再エネ買取割(北海道電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
| 従量電灯B(東北電力管内) | どさんこパワー | 140951円 |
|
| 従量電灯B{Lプラン}EV再エネ買取割(北海道電力管内) | どさんこパワー | 138393円 |
|
| 従量電灯C(北海道電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
| 従量電灯C EV再エネ買取割(北海道電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
| 従量電灯C{Mプラン}(北海道電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
| 従量電灯C{Mプラン}EV再エネ買取割(北海道電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
| 従量電灯B(北海道電力管内) | どさんこパワー | 169620円 |
|
| 従量電灯B EV再エネ買取割(北海道電力管内) | どさんこパワー | 166571円 |
|
| 従量電灯B{Mプラン}(北海道電力管内) | どさんこパワー | 143652円 |
|
| 従量電灯B{Mプラン}EV再エネ買取割(北海道電力管内) | どさんこパワー | 142550円 |
|
| 従量電灯B{Lプラン}(北海道電力管内) | どさんこパワー | 141312円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B(中国エリア) | どさんこパワー | 228552円 | 4394985円 |
| 従量電灯B(四国エリア) | どさんこパワー | 217380円 | 4275484円 |
| 従量電灯C(九州エリア) | どさんこパワー | 151676円 | 3077076円 |
| 従量電灯C(中部エリア) | どさんこパワー | 163769円 | 3193158円 |
| 従量電灯C(北陸エリア) | どさんこパワー | 212102円 | 4084592円 |
| 従量電灯B(関西エリア) | どさんこパワー | 152257円 | 2813497円 |
| 標準メニュー 通常 従量電灯C(東京エリア) | どさんこパワー | 228306円 | 4403109円 |
| 標準メニュー EV再エネ買取割 従量電灯C(東京エリア) | どさんこパワー | 222133円 | 4245316円 |
| 再エネメニュー 通常 従量電灯C(東京エリア) | どさんこパワー | 252500円 | 4866203円 |
| 再エネメニュー EV再エネ買取割 従量電灯C(東京エリア) | どさんこパワー | 246328円 | 4708411円 |
| 標準メニュー 通常 従量電灯C Lプラン(東京エリア) | どさんこパワー | 222247円 | 4251130円 |
| 標準メニュー EV再エネ買取割 従量電灯C Lプラン(東京エリア) | どさんこパワー | 220639円 | 4116362円 |
| 再エネメニュー 通常 従量電灯C Lプラン(東京エリア) | どさんこパワー | 246515円 | 4718858円 |
| 再エネメニュー EV再エネ買取割 従量電灯C Lプラン(東京エリア) | どさんこパワー | 244907円 | 4812052円 |
| 標準メニュー 低圧電力(東京エリア) | どさんこパワー | 245880円 | 4034356円 |
| 再エネメニュー 低圧電力(東京エリア) | どさんこパワー | 273666円 | 4590076円 |
| 標準メニュー 低圧電力(東北エリア) | どさんこパワー | 253415円 | 4086664円 |
| 再エネメニュー 低圧電力(東北エリア) | どさんこパワー | 283433円 | 4687024円 |
| 標準メニュー どんどん動力プラン(東北エリア) | どさんこパワー | 245090円 | 3822008円 |
| 標準メニュー 通常 従量電灯C Lプラン(東北エリア) | どさんこパワー | 232449円 | 4508923円 |
| 標準メニュー EV再エネ買取割 従量電灯C Lプラン(東北エリア) | どさんこパワー | 230721円 | 4363927円 |
| 再エネメニュー 通常 従量電灯C Lプラン(東北エリア) | どさんこパワー | 258249円 | 5000983円 |
| 再エネメニュー EV再エネ買取割 従量電灯C Lプラン(東北エリア) | どさんこパワー | 256521円 | 5060683円 |
| 標準メニュー 通常 従量電灯C XLプラン(東北エリア) | どさんこパワー | 435921円 | 4363826円 |
| 再エネメニュー 通常 従量電灯C XLプラン(東北エリア) | どさんこパワー | 488152円 | 4804144円 |
| 標準メニュー 低圧電力(北海道エリア) | どさんこパワー | 274240円 | 4482517円 |
| 再エネメニュー 低圧電力(北海道エリア) | どさんこパワー | 302680円 | 5051317円 |
| 標準メニュー 低圧電力A(北海道エリア) | どさんこパワー | 257615円 | 4289238円 |
| 再エネメニュー 低圧電力A(北海道エリア) | どさんこパワー | 285155円 | 4840038円 |
| 標準メニュー どさんこ動力プラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 304977円 | 4676025円 |
| 再エネメニュー どさんこ動力プラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 332517円 | 5226825円 |
| 標準メニュー 通常 従量電灯C(東北エリア) | どさんこパワー | 233232円 | 4628266円 |
| 標準メニュー EV再エネ買取割 従量電灯C(東北エリア) | どさんこパワー | 226673円 | 4460966円 |
| 再エネメニュー 通常 従量電灯C(東北エリア) | どさんこパワー | 258506円 | 5109540円 |
| 再エネメニュー EV再エネ買取割 従量電灯C(東北エリア) | どさんこパワー | 251969円 | 4942262円 |
| 再エネメニュー 通常 従量電灯C XLプラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 531553円 | 5246077円 |
| 再エネメニュー 通常 従量電灯C Mプラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 287823円 | 5774905円 |
| 再エネメニュー EV再エネ買取割 従量電灯C Mプラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 285693円 | 5749723円 |
| 標準メニュー 通常 従量電灯C Lプラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 254758円 | 5016554円 |
| 標準メニュー EV再エネ買取割 従量電灯C Lプラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 250072円 | 4942180円 |
| 再エネメニュー 通常 従量電灯C Lプラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 279451円 | 5498387円 |
| 再エネメニュー EV再エネ買取割 従量電灯C Lプラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 274753円 | 5473345円 |
| 標準メニュー 通常 従量電灯C 2Lプラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 297027円 | 4893182円 |
| 再エネメニュー 通常 従量電灯C 2Lプラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 326848円 | 5499385円 |
| 標準メニュー 通常 従量電灯C XLプラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 481851円 | 4860575円 |
| 標準メニュー 通常 従量電灯C(北海道エリア) | どさんこパワー | 265615円 | 5280737円 |
| 標準メニュー EV再エネ買取割 従量電灯C(北海道エリア) | どさんこパワー | 260578円 | 5171959円 |
| 再エネメニュー 通常 従量電灯C(北海道エリア) | どさんこパワー | 289716円 | 5747158円 |
| 再エネメニュー EV再エネ買取割 従量電灯C(北海道エリア) | どさんこパワー | 284678円 | 5638380円 |
| 標準メニュー 通常 従量電灯C Mプラン(北海道エリア) | どさんこパワー | 262783円 | 5287025円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| でんき買取サービス(北海道) | 11円/kWh |
| でんき買取サービス(東北、関東) | 11円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電灯) | 971千kWh | +150(+18.27%) | +189(+24.17%) |
| 低圧(電力) | 403千kWh | +84(+26.33%) | +218(+117.84%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 1374千kWh | +234(+20.53%) | +407(+42.09%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 0 | 782 | 185 | 0 | 0 | 967 |
| 2024/09 | 0 | 0 | 742 | 164 | 0 | 0 | 906 |
| 2024/10 | 0 | 0 | 651 | 121 | 0 | 0 | 772 |
| 2024/11 | 0 | 0 | 796 | 145 | 0 | 0 | 941 |
| 2024/12 | 0 | 0 | 857 | 173 | 0 | 0 | 1030 |
| 2025/01 | 0 | 0 | 1162 | 245 | 0 | 0 | 1407 |
| 2025/02 | 0 | 0 | 499 | 103 | 0 | 0 | 602 |
| 2025/03 | 0 | 0 | 547 | 128 | 0 | 0 | 675 |
| 2025/04 | 0 | 0 | 894 | 212 | 0 | 0 | 1106 |
| 2025/05 | 0 | 0 | 834 | 190 | 0 | 0 | 1024 |
| 2025/06 | 0 | 0 | 639 | 161 | 0 | 0 | 800 |
| 2025/07 | 0 | 0 | 821 | 319 | 0 | 0 | 1140 |
| 2025/08 | 0 | 0 | 971 | 403 | 0 | 0 | 1374 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00052t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | http://dosanko-power.com/plan-price |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北6条西22丁目1-15第一久保ビル |
| 担当部署 | 管理部 |
| 電話番号 | 0138-49-2100 |
| 供給地域(予定含む) | 北海道・青森県・岩手県・秋田県 ⇒エリア別電力会社一覧(北海道,東北地方) |
| ホームページ | http://dosanko-power.com/ |
| メールお問い合わせ | info@dosankopower.com |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















