電力会社一覧
どさんこパワー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
従量電灯C{Lプラン}EV再エネ買取割(東北電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
従量電灯B(東京電力管内) | どさんこパワー | 144293円 |
|
従量電灯C(東北電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
従量電灯C EV再エネ買取割(東北電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
従量電灯C Lプラン(東北電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
従量電灯B EV再エネ買取割(東北電力管内) | どさんこパワー | 136796円 |
|
従量電灯B Lプラン(東北電力管内) | どさんこパワー | 117943円 |
|
従量電灯B{Lプラン}EV再エネ買取割(東北電力管内) | どさんこパワー | 117576円 |
|
従量電灯C{Lプラン}(北海道電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
従量電灯C{Lプラン}EV再エネ買取割(北海道電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
従量電灯B(東北電力管内) | どさんこパワー | 140951円 |
|
従量電灯B{Lプラン}EV再エネ買取割(北海道電力管内) | どさんこパワー | 138393円 |
|
従量電灯C(北海道電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
従量電灯C EV再エネ買取割(北海道電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
従量電灯C{Mプラン}(北海道電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
従量電灯C{Mプラン}EV再エネ買取割(北海道電力管内) | どさんこパワー | -- |
|
従量電灯B(北海道電力管内) | どさんこパワー | 169620円 |
|
従量電灯B EV再エネ買取割(北海道電力管内) | どさんこパワー | 166571円 |
|
従量電灯B{Mプラン}(北海道電力管内) | どさんこパワー | 143652円 |
|
従量電灯B{Mプラン}EV再エネ買取割(北海道電力管内) | どさんこパワー | 142550円 |
|
従量電灯B{Lプラン}(北海道電力管内) | どさんこパワー | 141312円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
従量電灯C(東北電力管内) | どさんこパワー | 167414円 | 3356114円 |
従量電灯C EV車・ガス暖房プラン(東北電力管内) | どさんこパワー | 162763円 | 3235183円 |
従量電灯CプランL(東北電力管内) | どさんこパワー | 163090円 | 3200170円 |
従量電灯C{プランL}EV車・ガス暖房プラン(東北電力管内) | どさんこパワー | 161866円 | 3082666円 |
低圧電力(東北電力管内) | どさんこパワー | 179859円 | 2521618円 |
従量電灯C(東京電力管内) | どさんこパワー | 169968円 | 3305376円 |
従量電灯CプランL(東京電力管内) | どさんこパワー | 164811円 | 3183939円 |
低圧電力(東京電力管内) | どさんこパワー | 182081円 | 2662272円 |
従量電灯C(北海道電力管内) | どさんこパワー | 196656円 | 3938184円 |
従量電灯C EV車・ガス暖房プラン(北海道電力管内) | どさんこパワー | 192998円 | 3857006円 |
従量電灯C{プランM} | どさんこパワー | 187872円 | 3774360円 |
従量電灯C{プランM}EV車・ガス暖房プラン | どさんこパワー | 186342円 | 3714690円 |
従量電灯C{プランL}(北海道電力管内) | どさんこパワー | 184165円 | 3631573円 |
従量電灯C{プランL}EV車・ガス暖房プラン(北海道電力管内) | どさんこパワー | 180854円 | 3557582円 |
低圧電力(北海道電力管内) | どさんこパワー | 195344円 | 2856696円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 買取単価 |
---|---|
でんき買取サービス(北海道) | 11円/kWh |
でんき買取サービス(東北、関東) | 10円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2024/05 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 702千kWh | -80(-10.23%) | +56(+8.67%) |
低圧(電力) | 139千kWh | -26(-15.76%) | +4(+2.96%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 840千kWh | -107(-11.3%) | +59(+7.55%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05 | 0 | 0 | 646 | 135 | 0 | 0 | 781 |
2023/06 | 0 | 0 | 551 | 115 | 0 | 0 | 666 |
2023/07 | 0 | 0 | 609 | 140 | 0 | 0 | 749 |
2023/08 | 0 | 0 | 700 | 182 | 0 | 0 | 882 |
2023/09 | 0 | 0 | 700 | 182 | 0 | 0 | 882 |
2023/10 | 0 | 0 | 621 | 124 | 0 | 0 | 745 |
2023/11 | 0 | 0 | 678 | 128 | 0 | 0 | 806 |
2023/12 | 0 | 0 | 784 | 164 | 0 | 0 | 948 |
2024/01 | 0 | 0 | 1008 | 224 | 0 | 0 | 1232 |
2024/02 | 0 | 0 | 844 | 194 | 0 | 0 | 1038 |
2024/03 | 0 | 0 | 842 | 192 | 0 | 0 | 1034 |
2024/04 | 0 | 0 | 782 | 165 | 0 | 0 | 947 |
2024/05 | 0 | 0 | 702 | 139 | 0 | 0 | 841 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2024/05の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2024/05の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00052t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープランの有無 | |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | http://dosanko-power.com/plan-price |
住所 | 北海道札幌市中央区北6条西22丁目1-15第一久保ビル |
担当部署 | 管理部 |
電話番号 | 0138-49-2100 |
供給地域(予定含む) | 北海道・青森県・岩手県・秋田県 |
ホームページ | http://dosanko-power.com/ |
メールお問い合わせ | info@dosankopower.com |
代理店 |
|