電力会社一覧
更新日:
エーコープサービス
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| エネとくSメニュー | エーコープサービス | 168791円 |
|
| エネとくMBプラン | エーコープサービス | 166315円 |
|
| e タイム 3 プラス | エーコープサービス | -- |
|
| エネとくLBプラン | エーコープサービス | 166155円 |
|
| 従量電灯B | エーコープサービス | 174292円 |
|
| 従量電灯C | エーコープサービス | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C | エーコープサービス | 279590円 | 5658372円 |
| 低圧動力 | エーコープサービス | 271466円 | 4255382円 |
| エネとくL Cプラン | エーコープサービス | 263899円 | 5297375円 |
| エネとくM Cプラン | エーコープサービス | 267043円 | 5348706円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 2718千kWh | -117(-4.13%) | +85(+3.23%) |
| 低圧(電灯) | 320千kWh | +56(+21.21%) | +22(+7.38%) |
| 低圧(電力) | 246千kWh | +48(+24.24%) | +20(+8.85%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 3284千kWh | -13(-0.39%) | +127(+4.02%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 2633 | 298 | 226 | 0 | 0 | 3157 |
| 2024/09 | 0 | 2166 | 266 | 202 | 0 | 0 | 2634 |
| 2024/10 | 0 | 1920 | 232 | 142 | 0 | 0 | 2294 |
| 2024/11 | 0 | 1861 | 280 | 124 | 0 | 0 | 2265 |
| 2024/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/01 | 0 | 2277 | 451 | 138 | 0 | 0 | 2866 |
| 2025/02 | 0 | 2059 | 355 | 115 | 0 | 0 | 2529 |
| 2025/03 | 0 | 2202 | 349 | 113 | 0 | 0 | 2664 |
| 2025/04 | 0 | 1897 | 332 | 116 | 0 | 0 | 2345 |
| 2025/05 | 0 | 1926 | 297 | 133 | 0 | 0 | 2356 |
| 2025/06 | 0 | 2227 | 203 | 120 | 0 | 0 | 2550 |
| 2025/07 | 0 | 2835 | 264 | 198 | 0 | 0 | 3297 |
| 2025/08 | 0 | 2718 | 320 | 246 | 0 | 0 | 3284 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00041t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | http://www.ja-shihoro.or.jp/info/aspo_menu.html#aspo-menu_02 |
| 住所 | 北海道河東郡士幌町字士幌西2線159 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | - |
| 供給地域(予定含む) | 士幌町 ⇒エリア別電力会社一覧(北海道) |
| ホームページ | http://www.ja-shihoro.or.jp/info/acoop.html |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















