新電力会社 | PPSCOMPANY
池見石油店
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
従量電灯B(東北電力管内) | 池見石油店 | 138379円 | |
従量電灯BプランL(東北電力管内) | 池見石油店 | 115800円 | |
従量電灯C(東北電力管内) | 池見石油店 | 142267円 | |
従量電灯CプランL(東北電力管内) | 池見石油店 | 139128円 | |
従量電灯C{プランL}(北海道電力管内) | 池見石油店 | 156884円 |
|
従量電灯C{プランL}EV車・ガス暖房プラン | 池見石油店 | 154145円 |
|
従量電灯C{プランM}EV車・ガス暖房プラン | 池見石油店 | 158438円 |
|
従量電灯B{プランL}(北海道電力管内) | 池見石油店 | 138743円 |
|
従量電灯B{プランM}EV車・ガス暖房プラン | 池見石油店 | 139958円 |
|
従量電灯B{プランL}EV車・ガス暖房プラン | 池見石油店 | 135876円 |
|
従量電灯B{プランM} | 池見石油店 | 141038円 |
|
従量電灯B(北海道電力管内) | 池見石油店 | 166546円 |
|
従量電灯C(北海道電力管内) | 池見石油店 | 167039円 |
|
従量電灯C EV車・ガス暖房プラン | 池見石油店 | 164004円 |
|
従量電灯C{プランM} | 池見石油店 | 159518円 |
|
従量電灯B EV車・ガス暖房プラン | 池見石油店 | 163548円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
従量電灯C EV車・ガス暖房プラン(東北電力管内) | 池見石油店 | 162763円 | 3235183円 |
従量電灯CプランL(東北電力管内) | 池見石油店 | 163090円 | 3200170円 |
従量電灯C{プランL}EV車・ガス暖房プラン(東北電力管内) | 池見石油店 | 161866円 | 3082666円 |
低圧電力(東北電力管内) | 池見石油店 | 179859円 | 2521618円 |
従量電灯C(北海道電力管内) | 池見石油店 | 196656円 | 3938184円 |
従量電灯C EV車・ガス暖房プラン(北海道電力管内) | 池見石油店 | 192998円 | 3857006円 |
従量電灯C{プランM} | 池見石油店 | 187872円 | 3774360円 |
従量電灯C{プランM}EV車・ガス暖房プラン | 池見石油店 | 186342円 | 3714690円 |
従量電灯C{プランL}(北海道電力管内) | 池見石油店 | 184165円 | 3631573円 |
従量電灯C{プランL}EV車・ガス暖房プラン(北海道電力管内) | 池見石油店 | 180854円 | 3557582円 |
低圧電力(北海道電力管内) | 池見石油店 | 195344円 | 2856696円 |
従量電灯C(東北電力管内) | 池見石油店 | 167414円 | 3356114円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 577千kWh | +83(+16.8%) | -708(-55.1%) |
低圧(電灯) | 1174千kWh | -32(-2.65%) | -123(-9.48%) |
低圧(電力) | 110千kWh | -14(-11.29%) | -35(-24.14%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1861千kWh | +37(+2.03%) | -866(-31.76%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 0 | 1285 | 1297 | 145 | 0 | 0 | 2727 |
2020/01 | 0 | 1203 | 1686 | 180 | 0 | 0 | 3069 |
2020/02 | 0 | 1103 | 1439 | 162 | 0 | 0 | 2704 |
2020/03 | 0 | 996 | 1361 | 163 | 0 | 0 | 2520 |
2020/04 | 0 | 887 | 1318 | 157 | 0 | 0 | 2362 |
2020/05 | 0 | 659 | 1345 | 163 | 0 | 0 | 2167 |
2020/06 | 0 | 726 | 979 | 121 | 0 | 0 | 1826 |
2020/07 | 0 | 592 | 1098 | 188 | 0 | 0 | 1878 |
2020/08 | 0 | 456 | 1257 | 288 | 0 | 0 | 2001 |
2020/09 | 0 | 449 | 1109 | 170 | 0 | 0 | 1728 |
2020/10 | 0 | 470 | 1048 | 149 | 0 | 0 | 1667 |
2020/11 | 0 | 494 | 1206 | 124 | 0 | 0 | 1824 |
2020/12 | 0 | 577 | 1174 | 110 | 0 | 0 | 1861 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2020/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000561t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | http://www.ikemi-net.com/hakodate/plan.html |
住所 | 北海道函館市西桔梗町511番地 |
担当部署 | 管理部 |
電話番号 | 0138-49-2100 |
供給地域(予定含む) | 北海道道南地域 |
ホームページ | https://leps.jp/shiga-epco/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|