電力会社一覧
更新日:
北日本エネルギーホールディングス
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| きたでんエントリー従量電灯B(10Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんグリーン従量電灯C(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんグリーン従量電灯B(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 210776円 |
|
| きたでんオートリース従量電灯C(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんオートリース従量電灯B(50・60Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 194322円 |
|
| きたでんオートリース従量電灯B(40Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんオートリース従量電灯B(30Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんゴールド従量電灯C(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんゴールド従量電灯B(50・60Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 194322円 |
|
| きたでんゴールド従量電灯B(40Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんゴールド従量電灯B(30Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんシルバー従量電灯B(50・60Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 196378円 |
|
| きたでんブロンズ従量電灯C(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんシルバー従量電灯B(30Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんシルバー従量電灯B(40Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんシルバー従量電灯C(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんブロンズ従量電灯B(60Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんブロンズ従量電灯B(50Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 198470円 |
|
| きたでんブロンズ従量電灯B(40Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんブロンズ従量電灯B(30Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんエントリー従量電灯C(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんエントリー従量電灯B(60Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんエントリー従量電灯B(40A・50Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 199498円 |
|
| きたでんエントリー従量電灯B(30Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんグリーン従量電灯B(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 249655円 |
|
| きたでんグリーン従量電灯C(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんオートリース従量電灯C(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんオートリース従量電灯B(50・60Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 220171円 |
|
| きたでんオートリース従量電灯B(30・40Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんゴールド従量電灯C(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんゴールド従量電灯B(50・60Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 220171円 |
|
| きたでんゴールド従量電灯B(30・40Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんシルバー従量電灯C(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんシルバー従量電灯B(50・60Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 224946円 |
|
| きたでんシルバー従量電灯B(30・40Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんエントリー従量電灯C(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんブロンズ従量電灯B(30・40Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんブロンズ従量電灯B(50・60Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 229753円 |
|
| きたでんブロンズ従量電灯C(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんエントリー従量電灯B(50・60Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 232124円 |
|
| きたでんエントリー従量電灯B(30・40Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんオートリース従量電灯B(15・20Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんオートリース従量電灯B(10Aの場合)(東北電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんオートリース従量電灯B(15・20Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんオートリース従量電灯B(10Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんゴールド従量電灯B(15・20Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんゴールド従量電灯B(10Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんシルバー従量電灯B(15・20Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんシルバー従量電灯B(10Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
| きたでんブロンズ従量電灯B(15・20Aの場合)(北海道電力エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| きたでんブロンズ(東北エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 234072 円 | 4815459 円 |
| きたでんシルバー(東北エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 232830 円 | 4789328 円 |
| きたでんゴールド(東北エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 230394 円 | 4739383 円 |
| きたでんオートリース(東北エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 230394 円 | 4739383 円 |
| きたでんゴールド(北海道エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 246258 円 | 5182654 円 |
| きたでんオートリース(北海道エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 246258 円 | 5182654 円 |
| きたでんグリーン(北海道エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 290071 円 | 5892355 円 |
| きたでんエントリー(東北エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 235311 円 | 4840453 円 |
| きたでんエントリー(北海道エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 274219 円 | 5535916 円 |
| きたでんブロンズ(北海道エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 271419 円 | 5479660 円 |
| きたでんシルバー(北海道エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 260100 円 | 5251092 円 |
| きたでんグリーン(東北エリア) | 北日本エネルギーホールディングス | 250351 円 | 5146985 円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2026/04 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 321千kWh | -134(-29.45%) | -8(-2.43%) |
| 低圧(電灯) | 4807千kWh | -217(-4.32%) | +43(+0.9%) |
| 低圧(電力) | 289千kWh | -45(-13.47%) | -12(-3.99%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 5417千kWh | -396(-6.81%) | +23(+0.43%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04 | 0 | 329 | 4764 | 301 | 0 | 0 | 5394 |
| 2025/05 | 0 | 264 | 4364 | 224 | 0 | 0 | 4852 |
| 2025/06 | 0 | 248 | 3298 | 168 | 0 | 0 | 3714 |
| 2025/07 | 0 | 282 | 4264 | 247 | 0 | 0 | 4793 |
| 2025/08 | 0 | 268 | 5284 | 292 | 0 | 0 | 5844 |
| 2025/09 | 0 | 237 | 4300 | 240 | 0 | 0 | 4777 |
| 2025/10 | 0 | 272 | 3813 | 203 | 0 | 0 | 4288 |
| 2025/11 | 0 | 362 | 4464 | 242 | 0 | 0 | 5068 |
| 2025/12 | 0 | 509 | 4924 | 308 | 0 | 0 | 5741 |
| 2026/01 | 0 | 563 | 6679 | 445 | 0 | 0 | 7687 |
| 2026/02 | 0 | 491 | 5697 | 426 | 0 | 0 | 6614 |
| 2026/03 | 0 | 455 | 5024 | 334 | 0 | 0 | 5813 |
| 2026/04 | 0 | 321 | 4807 | 289 | 0 | 0 | 5417 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2026/04の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2026/04の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和6年度の実績値(令和8年7月15日時点最新データ) |
0.00049t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://kita-den.jp/menu/ |
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 ヒューリック蛎殻町ビル |
| 担当部署 | 営業部-事業グループ |
| 電話番号 | 03-3669-4201 |
| 供給地域(予定含む) | 北海道、東北 ⇒エリア別電力会社一覧(北海道,東北地方) |
| ホームページ | http://www.kitanihon-oil.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | kita-den@kitanihon-oil.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
-
2026年08月12日
-
2026年07月15日
-
2026年06月02日
-
2026年05月05日
-
2026年04月07日

