電力会社一覧
フラワーペイメント
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2021/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 54千kWh | -2(-3.57%) | -79(-59.4%) |
低圧(電灯) | 5千kWh | +2(+66.67%) | -8(-61.54%) |
低圧(電力) | 0千kWh | -1(-100%) | -9(-100%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 59千kWh | -1(-1.67%) | -96(-61.94%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 0 | 133 | 13 | 9 | 0 | 0 | 155 |
2021/01 | 0 | 78 | 10 | 16 | 0 | 0 | 104 |
2021/02 | 0 | 66 | 16 | 12 | 0 | 0 | 94 |
2021/03 | 0 | 133 | 15 | 11 | 0 | 0 | 159 |
2021/04 | 0 | 132 | 10 | 6 | 0 | 0 | 148 |
2021/05 | 0 | 106 | 9 | 4 | 0 | 0 | 119 |
2021/06 | 0 | 135 | 11 | 7 | 0 | 0 | 153 |
2021/07 | 0 | 143 | 5 | 2 | 0 | 0 | 150 |
2021/08 | 0 | 111 | 5 | 2 | 0 | 0 | 118 |
2021/09 | 0 | 133 | 4 | 1 | 0 | 0 | 138 |
2021/10 | 0 | 61 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 |
2021/11 | 0 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 |
2021/12 | 0 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2021/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2021/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000813t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | 〇 |
料金プランページ | |
住所 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 新東京ビル |
担当部署 | 電力事業プラットフォーム部 |
電話番号 | 03-5221-2155 |
供給地域(予定含む) | 全国(沖縄県・一部離島除く) |
ホームページ | https://flower-payment.co.jp/ |
メールお問い合わせ | info@flower-power.co.jp |
代理店 |
|