電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
高知県の電力会社一覧
高知県に低圧料金プランを提供している電力会社一覧(全124件表示)
高知県に低圧料金プランを提供している電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/11における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| イーレックス | 14947 | 0 | 0 | 0.000441 |
| アストモスエネルギー | 13769 | 0 | 0 | 0.000438 |
| RE100電力 | 13021 | 50 | 3 | 0 |
| エネクスライフサービス | 12867 | 0 | 0 | 0.000425 |
| ティーダッシュ合同会社 | 12815 | 0 | 0 | 0.000392 |
| アースインフィニティ | 12402 | 0 | 0 | 0.000529 |
| NEXT ONE | 11732 | 0 | 0 | 0.000406 |
| 日本エネルギー総合システム | 11695 | 0 | 0 | 0.000416 |
| サニックス資源開発グループ | 11215 | 0 | 0 | 0.000432 |
| エクスゲート | 10656 | 0 | 0 | |
| SustainableEnergy | 10171 | 0 | 0 | 0.000513 |
| 藤田商店 | 10142 | 0 | 0 | 0.000515 |
| イーセル | 7488 | 0 | 0 | 0.000426 |
| シグナストラスト | 7134 | 0 | 0 | 0.00038 |
| つばさでんき | 6947 | 0 | 0 | 0.000499 |
| LIXIL TEPCO スマートパートナーズ | 6464 | 0 | 0 | 0.000467 |
| Qvou | 6019 | 0 | 0 | |
| 大一ガス | 4835 | 0 | 0 | 0.000556 |
| ボーダレス・ジャパン | 3287 | 0 | 0 | 0 |
| エルメック | 2989 | 0 | 0 | 0.000567 |
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日

