電力会社一覧
更新日:
九電みらいエナジー
主要株主
2014年に、九州電力子会社の西日本環境エネルギー株式会社及び株式会社キューデン・エコソルの再エネルギー事業を集約し、再エネ電源全般の開発を行う「九電みらいエナジー」が設立されました。
- 九州電力株式会社:100%
発電所
太陽光・風力・地熱・バイオマス・水力など再生可能エネルギーを全般とした電源開発を行っています。
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| WAONプランN | 九電みらいエナジー | 190997円 |
|
| WAONプランLプラン | 九電みらいエナジー | -- |
|
| JALでんきB | 九電みらいエナジー | 203302円 |
|
| JALでんきC | 九電みらいエナジー | -- |
|
| WAONプランSプラン | 九電みらいエナジー | 203405円 |
|
| WAONプランMプラン | 九電みらいエナジー | 203374円 |
|
| JALでんきN | 九電みらいエナジー | 190997円 |
|
| JALでんきL | 九電みらいエナジー | -- |
|
| JALでんきS | 九電みらいエナジー | 203333円 |
|
| JALでんきM | 九電みらいエナジー | 203302円 |
|
| dポイントプランL | 九電みらいエナジー | -- |
|
| dポイントプランN | 九電みらいエナジー | 190997円 |
|
| dポイントプランS | 九電みらいエナジー | 203405円 |
|
| dポイントプランM | 九電みらいエナジー | 203374円 |
|
| 基本プランM | 九電みらいエナジー | 203302円 |
|
| 基本プランL | 九電みらいエナジー | -- |
|
| Nプラン | 九電みらいエナジー | 190997円 |
|
| 基本プランS | 九電みらいエナジー | 203333円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| JALでんきC(東北エリア) | 九電みらいエナジー | 244471円 | 5029385円 |
| JALでんきC(中部エリア) | 九電みらいエナジー | 177665円 | 3603774円 |
| JALでんきC(北陸エリア) | 九電みらいエナジー | 228662円 | 4538912円 |
| JALでんきC(関西エリア) | 九電みらいエナジー | 159577円 | 3069337円 |
| JALでんきC(中国エリア) | 九電みらいエナジー | 244752円 | 4807905円 |
| JALでんきC(四国エリア) | 九電みらいエナジー | 224196円 | 4496620円 |
| WAONプランL(東京エリア) | 九電みらいエナジー | 241110円 | 5015553円 |
| dポイントプランL(東京エリア) | 九電みらいエナジー | 241110円 | 5068973円 |
| JALでんきC(北海道エリア) | 九電みらいエナジー | 279470円 | 5655972円 |
| 基本プランL(東京エリア) | 九電みらいエナジー | 241038円 | 5015481円 |
| JALでんきL(東京エリア) | 九電みらいエナジー | 241038円 | 5015481円 |
| JALでんきC(東京エリア) | 九電みらいエナジー | 241038円 | 5015481円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | -75074(-100%) |
| 高圧 | 6千kWh | +5(+500%) | -258163(-100%) |
| 低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | -84545(-100%) |
| 低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | -10745(-100%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 6千kWh | +5(+500%) | -428527(-100%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 75074 | 258169 | 84545 | 10745 | 0 | 0 | 428533 |
| 2024/09 | 78160 | 265304 | 76306 | 9573 | 0 | 0 | 429343 |
| 2024/10 | 77645 | 236606 | 56347 | 6181 | 0 | 0 | 376779 |
| 2024/11 | 70045 | 190575 | 23230 | 1726 | 0 | 0 | 285576 |
| 2024/12 | 72831 | 189684 | 11439 | 771 | 0 | 0 | 274725 |
| 2025/01 | 69989 | 219226 | 13122 | 633 | 0 | 0 | 302970 |
| 2025/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/08 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 1990 | 5700 | 0 | 298623 | 0 | 306313 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 1990 | 1 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 5700 | 1 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 27200 | 1 |
| 太陽光 | 47433 | 18 | |
| 地熱 | 223990 | 8 | |
| バイオマス※ | 5700 | 1 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 832 | 2884 | 0 | 111876 | 0 | 115592 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 832 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 2884 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 1949 |
| 太陽光 | 6923 | |
| 地熱 | 103004 | |
| バイオマス | 2884 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000447t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://www.q-mirai.co.jp/electricity/ |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区薬院三丁目2番23号 KMGビル8階 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 092-981-0981 |
| 供給地域(予定含む) | 関東 ⇒エリア別電力会社一覧(関東地方) |
| ホームページ | https://www.q-mirai.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | eigyou@q-mirai.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















