電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の小売電気事業者一覧
全国の小売電気事業者一覧(全997件表示)
全国の小売電気事業者一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/12における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドパワー | 22207 | 0 | 0 | 0.000812 |
| アストマックス | 21493 | 0 | 0 | 0.000917 |
| アストモスエネルギー | 20122 | 0 | 0 | 0.000438 |
| 大塚ビジネスサポート | 20058 | 33 | 3 | 0 |
| エフオン | 19434 | 0 | 0 | 0.000116 |
| テラス | 18924 | 0 | 0 | |
| 東京エコサービス | 18726 | 0 | 0 | 0.00008 |
| トヨタエナジーソリューションズ | 18536 | 0 | 0 | 0.000402 |
| 荏原環境プラント | 16426 | 0 | 0 | 0.000185 |
| カナデビア | 15841 | 233059 | 43173 | 0.000211 |
| JERA Cross | 14594 | 0 | 0 | |
| エクスゲート | 14579 | 0 | 0 | |
| ティーダッシュ合同会社 | 14539 | 0 | 0 | 0.000392 |
| パルシステム電力 | 14411 | 0 | 0 | 0.000452 |
| NEXT ONE | 14365 | 0 | 0 | 0.000406 |
| MGCエネルギー | 14032 | 0 | 0 | 0.00032 |
| アースインフィニティ | 13864 | 0 | 0 | 0.000529 |
| 三井物産 | 13774 | 0 | 0 | 0.000856 |
| セブン&アイ・エナジーマネジメント | 13603 | 0 | 0 | |
| イーレックス | 13588 | 0 | 0 | 0.000441 |
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

