新電力会社 | PPSCOMPANY
テレ・マーカー
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
ビジでんプラン[B](九州エリア) | テレ・マーカー | 124434円 | |
ビジでんプラン[C](九州エリア) | テレ・マーカー | 127758円 | |
ビジでんプラン[B](中国エリア) | テレ・マーカー | 138241円 | |
ビジでんプラン[B](四国エリア) | テレ・マーカー | 130238円 | |
ビジでんプラン[A](関西エリア) | テレ・マーカー | 122283円 | |
ビジでんプラン[B](関西エリア) | テレ・マーカー | 128606円 | |
ビジでんプラン[A](中国エリア) | テレ・マーカー | 126553円 | |
ビジでんプラン[B](北陸エリア) | テレ・マーカー | 117819円 | |
ビジでんプラン[C](北陸エリア) | テレ・マーカー | 120585円 | |
ビジでんプラン[C](中部エリア) | テレ・マーカー | 143373円 | |
ビジでんプラン[B](関東エリア) | テレ・マーカー | 140546円 | |
ビジでんプラン[C](関東エリア) | テレ・マーカー | 143748円 | |
ビジでんプラン[B](中部エリア) | テレ・マーカー | 140105円 | |
ビジでんプラン[B](北海道エリア) | テレ・マーカー | 161711円 | |
ビジでんプラン[C](北海道エリア) | テレ・マーカー | 166360円 | |
ビジでんプラン[B](東北エリア) | テレ・マーカー | 137068円 | |
ビジでんプラン[C](東北エリア) | テレ・マーカー | 140761円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 6452千kWh | +577(+9.82%) | +6170(+2187.94%) |
低圧(電力) | 2845千kWh | +499(+21.27%) | +2693(+1771.71%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 9297千kWh | +1076(+13.09%) | +8863(+2042.17%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 0 | 282 | 152 | 0 | 0 | 434 |
19/10 | 0 | 0 | 612 | 201 | 0 | 0 | 813 |
19/11 | 0 | 0 | 1099 | 269 | 0 | 0 | 1368 |
19/12 | 0 | 0 | 1661 | 487 | 0 | 0 | 2148 |
20/01 | 0 | 0 | 2668 | 841 | 0 | 0 | 3509 |
20/02 | 0 | 0 | 3100 | 1048 | 0 | 0 | 4148 |
20/03 | 0 | 0 | 3411 | 1086 | 0 | 0 | 4497 |
20/04 | 0 | 0 | 3717 | 1037 | 0 | 0 | 4754 |
20/05 | 0 | 0 | 3728 | 929 | 0 | 0 | 4657 |
20/06 | 0 | 0 | 3708 | 1020 | 0 | 0 | 4728 |
20/07 | 0 | 0 | 4443 | 1458 | 0 | 0 | 5901 |
20/08 | 0 | 0 | 5875 | 2346 | 0 | 0 | 8221 |
20/09 | 0 | 0 | 6452 | 2845 | 0 | 0 | 9297 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.bizden.jp/service.html |
住所 | 北海道札幌市中央区南1条西6-15-1 札幌あおばビル10F |
担当部署 | 新電力事業部 |
電話番号 | 011-596-0139/0120-153-326 |
供給地域(予定含む) | 北海道、東北エリア(青森県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県・新潟県)、関東エリア(茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県・山梨県※1・静岡県※1)、中部エリア(愛知・岐阜・静岡・三重・長野)、関西エリア(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・福井県※1)、中国エリア(岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県・兵庫県※1・香川県※1・愛媛県※1)、四国エリア(香川県※1・愛媛県※1・徳島県・高知県)、九州エリア(福岡県・大分県・佐賀県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県)※1電気ご利用場所により供給エリアが異なります。※2一部島しょ部につきましては、供給対象外となります。 |
ホームページ | https://www.bizden.jp/ |
メールお問い合わせ | bizden@telemarker.co.jp |
代理店 |
|