新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の電力販売量ランキング
全国の販売量ランキング(540件中 161〜180件目)
電力会社の全国における販売量ランキングです(2025/08における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/08における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| さくら新電力 | 9603.753 | 0 | 0 | 0.000462 |
| 虎ノ門エネルギーネットワーク | 9574 | 16412 | 2686 | |
| 長崎地域電力 | 9563 | 0 | 0 | 0.000331 |
| 青森県民エナジー | 9409 | 0 | 0 | 0.000507 |
| セブン&アイ・エナジーマネジメント | 9222 | 0 | 0 | |
| カワサキグリーンエナジー | 8943 | 0 | 0 | 0.000524 |
| 福山未来エナジー | 8851 | 0 | 0 | 0.000313 |
| タケエイでんき | 8330 | 800 | 4 | 0.00047 |
| クリーンエネルギー総合研究所 | 8296 | 0 | 0 | 0.000433 |
| 大多喜ガス | 8288 | 0 | 0 | 0.000398 |
| 伊勢崎ガス | 8173 | 0 | 0 | 0.000457 |
| 日本エネルギーファーム | 8138 | 0 | 0 | 0.000433 |
| 新潟スワンエナジー | 7983 | 0 | 0 | 0.000287 |
| ゆきぐに新電力 | 7968 | 0 | 0 | 0.00038 |
| TOPPANホールディングス | 7966 | 0 | 0 | 0.000431 |
| JTBコミュニケーションデザイン | 7916 | 0 | 0 | 0.001012 |
| まち未来製作所 | 7621 | 0 | 0 | 0.000392 |
| 大一ガス | 7572 | 0 | 0 | 0.000556 |
| Qvou | 7448 | 0 | 0 | |
| 中部電力パワーグリッド | 7435 | 0 | 0 | 0.000438 |
更新履歴
2021年10月12日
2021年09月03日
2021年08月05日
2021年07月05日
2021年06月17日











