新電力会社 | PPSCOMPANY
生活クラブエナジー
2014年10月20日に設立され、省エネルギーの推進・啓発事業、電力供給事業、自然エネルギーによる電源開発事業、自然エネルギーファンド事業などを行っている会社です。
生活クラブでは全国に発電所を展開しており、そのどれもが自然エネルギーとなっています。また、各地の発電所を通して地域の活動を行うなど社会にも貢献しています。
(2017年7月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
従量電灯B(中部電力エリア) | 生活クラブエナジー | 144433円 |
|
従量電灯C(中部電力エリア) | 生活クラブエナジー | 147805円 |
|
従量電灯A(関西電力エリア) | 生活クラブエナジー | 128733円 |
|
従量電灯B(関西電力エリア) | 生活クラブエナジー | 135378円 |
|
従量電灯B(北海道エリア) | 生活クラブエナジー | 171114円 |
|
従量電灯C(北海道エリア) | 生活クラブエナジー | 175134円 |
|
従量電灯B(東北電力エリア) | 生活クラブエナジー | 144275円 |
|
従量電灯C(東北電力エリア) | 生活クラブエナジー | 148163円 |
|
従量電灯B(東京電力エリア) | 生活クラブエナジー | 147948円 |
|
従量電灯C(東京電力エリア) | 生活クラブエナジー | 151320円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
低圧電力(東京電力エリア) | 生活クラブエナジー | 182178円 | 2566440円 |
従量電灯C(中部電力エリア) | 生活クラブエナジー | 174475円 | 3539023円 |
低圧電力(中部電力エリア) | 生活クラブエナジー | 181818円 | 2538120円 |
従量電灯B(関西電力エリア) | 生活クラブエナジー | 158234円 | 3079742円 |
低圧電力(関西電力エリア) | 生活クラブエナジー | 162654円 | 2218200円 |
従量電灯C(北海道エリア) | 生活クラブエナジー | 206935円 | 4220923円 |
低圧電力(北海道電力エリア) | 生活クラブエナジー | 198744円 | 2739360円 |
従量電灯C(東北電力エリア) | 生活クラブエナジー | 175500円 | 3648060円 |
低圧電力(東北電力エリア) | 生活クラブエナジー | 184170円 | 2469000円 |
従量電灯C(東京電力エリア) | 生活クラブエナジー | 179784円 | 3781452円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 1975千kWh | +195(+10.96%) | +95(+5.05%) |
低圧(電灯) | 4913千kWh | +794(+19.28%) | +300(+6.5%) |
低圧(電力) | 226千kWh | -11(-4.64%) | +44(+24.18%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 7115千kWh | +979(+15.96%) | +440(+6.59%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 0 | 1880 | 4613 | 182 | 0 | 0 | 6675 |
2020/01 | 0 | 1867 | 6083 | 218 | 0 | 0 | 8168 |
2020/02 | 0 | 1823 | 5905 | 214 | 0 | 0 | 7942 |
2020/03 | 0 | 1799 | 5103 | 185 | 0 | 0 | 7087 |
2020/04 | 0 | 1727 | 4847 | 205 | 0 | 0 | 6779 |
2020/05 | 0 | 1732 | 4079 | 209 | 0 | 0 | 6020 |
2020/06 | 0 | 2001 | 3554 | 242 | 0 | 0 | 5797 |
2020/07 | 0 | 2168 | 3832 | 279 | 0 | 0 | 6279 |
2020/08 | 0 | 2436 | 4986 | 350 | 0 | 0 | 7772 |
2020/09 | 0 | 2246 | 5587 | 383 | 0 | 0 | 8216 |
2020/10 | 0 | 1850 | 3813 | 274 | 0 | 0 | 5937 |
2020/11 | 0 | 1780 | 4119 | 237 | 0 | 0 | 6136 |
2020/12 | 0 | 1975 | 4913 | 226 | 0 | 0 | 7114 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2020/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000395t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://scenergy.co.jp/plan/fee.html |
住所 | 東京都中央区日本橋人形町1-6-9人形町大内ビル3F |
担当部署 | - |
電話番号 | 03-5643-0370 |
供給地域(予定含む) | 北海道、東北、関東、中部、近畿 |
ホームページ | https://scenergy.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|