新電力会社 | PPSCOMPANY
ミライフ
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
ミライフでんきB | ミライフ | 139109円 |
|
ミライフでんきC | ミライフ | 140664円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 2035千kWh | +195(+10.6%) | +340(+20.06%) |
低圧(電灯) | 7434千kWh | +1157(+18.43%) | +1486(+24.98%) |
低圧(電力) | 111千kWh | +41(+58.57%) | +104(+1485.71%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 9580千kWh | +1393(+17.01%) | +1930(+25.23%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 1695 | 5948 | 7 | 0 | 0 | 7650 |
19/10 | 0 | 1375 | 4635 | 1 | 0 | 0 | 6011 |
19/11 | 0 | 1240 | 4747 | 2 | 0 | 0 | 5989 |
19/12 | 0 | 1525 | 5960 | 4 | 0 | 0 | 7489 |
20/01 | 0 | 1568 | 7277 | 6 | 0 | 0 | 8851 |
20/02 | 0 | 1738 | 7358 | 9 | 0 | 0 | 9105 |
20/03 | 0 | 1503 | 6248 | 8 | 0 | 0 | 7759 |
20/04 | 0 | 1473 | 6058 | 6 | 0 | 0 | 7537 |
20/05 | 0 | 1194 | 4972 | 5 | 0 | 0 | 6171 |
20/06 | 0 | 1430 | 4715 | 10 | 0 | 0 | 6155 |
20/07 | 0 | 1577 | 4929 | 38 | 0 | 0 | 6544 |
20/08 | 0 | 1840 | 6277 | 70 | 0 | 0 | 8187 |
20/09 | 0 | 2035 | 7434 | 111 | 0 | 0 | 9580 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000569t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.melife.co.jp/denki/plan.php |
住所 | 東京都墨田区太平4-1-3 オリナスタワー16階 |
担当部署 | 電力通信販売部 |
電話番号 | 03-5637-8712 |
供給地域(予定含む) | 関東、長野県、静岡県(富士川以東) |
ホームページ | http://www.melife.co.jp/ |
メールお問い合わせ | melife-denki@sinanengroup.co.jp |
代理店 |
|