新電力会社 | PPSCOMPANY
新電力おおいた
主要株主
2015年8月10設立され、九州・大分に拠点を置く地域新電力会社です。
- 株式会社デンケン
- 株式会社大分銀行
- 株式会社豊和銀行
- 大分中央保険株式会社(大分銀行グループ)
- 府内産業(株)(大分銀行グループ)
発電所
大分にあるソーラーファーム由布、ソーラーファーム佐伯、ソーラーファーム丹川の契約発電所から太陽光発電などの自然エネルギー(水力・地熱・バイオマス)があります。
特徴
大分県内の公共施設・商業施設等の高圧需要家向けのほか、HEMSを活用した家庭などの低圧需要家への電力供給があり、自然エネルギーを通じて地域活性化を目指している会社です。
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
キッズプランB | 新電力おおいた | 123893円 |
|
キッズプランN | 新電力おおいた | 118817円 |
|
おおいたのでんきN | 新電力おおいた | 118817円 |
|
ニータンのでんきN | 新電力おおいた | 120137円 |
|
ニータンのでんきC | 新電力おおいた | 128155円 |
|
ニータンのでんきB | 新電力おおいた | 125213円 |
|
おおいたのでんきD | 新電力おおいた | 124917円 |
|
おおいたのでんきB | 新電力おおいた | 123893円 |
|
おおいたのでんきC | 新電力おおいた | 126835円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
ニータンのでんきC | 新電力おおいた | 1421779円 | 2853163円 |
おおいたの低圧電力 | 新電力おおいた | 個別お問い合わせ円 | 個別お問い合わせ円 |
おおいたのでんきC | 新電力おおいた | 1417378円 | 2844360円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/10 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 2986千kWh | -268(-8.24%) | +259.19(+9.51%) |
低圧(電灯) | 1602千kWh | -237(-12.89%) | +1073.71(+203.25%) |
低圧(電力) | 470千kWh | -244(-34.17%) | +337.93(+255.87%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 5058千kWh | -749(-12.9%) | +1670.84(+49.33%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 0 | 2726.807 | 528.2856 | 132.0714 | 0 | 0 | 3387.164 |
2019/11 | 0 | 2614 | 540 | 94 | 0 | 0 | 3248 |
2019/12 | 0 | 2962 | 689 | 148 | 0 | 0 | 3799 |
2020/01 | 0 | 2994.711 | 1003.250654 | 219.2733464 | 0 | 0 | 4217.2350004 |
2020/02 | 0 | 3158.321 | 940.9124668 | 205.6485332 | 0 | 0 | 4304.882 |
2020/03 | 0 | 3024 | 955 | 231 | 0 | 0 | 4210 |
2020/04 | 0 | 2682 | 956 | 250 | 0 | 0 | 3888 |
2020/05 | 0 | 2313 | 990 | 227 | 0 | 0 | 3530 |
2020/06 | 0 | 2519 | 931 | 244 | 0 | 0 | 3694 |
2020/07 | 0 | 3193 | 1149 | 334 | 0 | 0 | 4676 |
2020/08 | 0 | 3827 | 1681 | 549 | 0 | 0 | 6057 |
2020/09 | 0 | 3254 | 1839 | 714 | 0 | 0 | 5807 |
2020/10 | 0 | 2986 | 1602 | 470 | 0 | 0 | 5058 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/10の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10 | 0 | 0 | 0 | 8899.6 | 0 | 8899.6 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 8800 | 7 | |
地熱 | 99.6 | 2 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2020/10の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 630 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.00046t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://pps-oita.jp/plan/ |
住所 | 大分県由布市狭間町高崎97-1 |
担当部署 | 業務グループ |
電話番号 | 097-583-5550 |
供給地域(予定含む) | 九州(離島を除く) |
ホームページ | https://pps-oita.jp/ |
メールお問い合わせ | pps_info@dkn.co.jp |
代理店 |
|