世界の期末CPI(消費者物価指数)ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の期末CPI(消費者物価指数)ランキング(2025年時点(IMF予測))
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率を測るための指標の一つです。景気を測る指標であり、電力やガスといったエネルギー価格とも密接に結びついています。どれだけ物価が変動したのかを反映した数値となります。
下記にて、2025年(IMF予測)における各国(191ヶ国)の期末CPI(消費者物価指数)ランキングを整理しております。これらはIMFのデータを参照したランキングとなっておりますが、ただ国によってCPIの基準年が異なるため、あくまで参考程度の順位となります。より実態に即したランキングを把握したい方は、「インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率[期末CPIベース]のランキング」ページをご覧ください。
結果として、1位がブラジルの49085055162404.80 、2位がベネズエラの2295969851339.37 、3位がウクライナの166167608.59 となりました。また、別年のCPIデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のCPIランキング関連データ
各国のCPI関連データ
国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 期末CPI(消費者物価指数) |
|---|---|
| 1位:ブラジル | 49085055162404.80 |
| 2位:ベネズエラ | 2295969851339.37 |
| 3位:ウクライナ | 166167608.59 |
| 4位:ジンバブエ | 1197301.43 |
| 5位:スーダン | 540158.27 |
| 6位:南スーダン | 81354.61 |
| 7位:モルドバ | 45424.41 |
| 8位:アルゼンチン | 18449.02 |
| 9位:イエメン | 5074.18 |
| 10位:コンゴ民主共和国 | 4785.30 |
| 11位:トルコ | 3516.97 |
| 12位:タジキスタン | 1497.56 |
| 13位:ベラルーシ | 1340.99 |
| 14位:リベリア | 1331.88 |
| 15位:アンゴラ | 1266.90 |
| 16位:ガンビア | 931.56 |
| 17位:スリナム | 924.31 |
| 18位:ガーナ | 801.24 |
| 19位:トルクメニスタン | 715.75 |
| 20位:ケニア | 551.36 |
| 21位:ハイチ | 545.74 |
| 22位:エチオピア | 543.66 |
| 23位:ザンビア | 542.37 |
| 24位:ホンジュラス | 463.94 |
| 25位:ボツワナ | 459.30 |
| 26位:イラン・イスラム共和国 | 457.77 |
| 27位:タンザニア | 437.64 |
| 28位:アゼルバイジャン | 385.22 |
| 29位:リビア | 381.48 |
| 30位:モンテネグロ | 379.88 |
| 31位:ミャンマー | 373.62 |
| 32位:バングラデシュ | 373.18 |
| 33位:ブルンジ | 363.27 |
| 34位:カメルーン | 337.47 |
| 35位:ベトナム | 332.75 |
| 36位:アメリカ合衆国 | 326.44 |
| 37位:ニカラグア | 317.22 |
| 38位:ブータン | 311.81 |
| 39位:アラブ首長国連邦 | 297.53 |
| 40位:アルジェリア | 296.44 |
| 41位:セルビア | 288.34 |
| 42位:サントメ・プリンシペ | 282.78 |
| 43位:マラウイ | 275.92 |
| 44位:キルギス共和国 | 274.61 |
| 45位:パキスタン | 264.22 |
| 46位:ポーランド | 262.01 |
| 47位:シエラレオネ | 258.69 |
| 48位:ラオス人民民主共和国 | 255.69 |
| 49位:エジプト | 254.26 |
| 50位:中央アフリカ共和国 | 253.90 |
| 51位:コモロ | 237.07 |
| 52位:アイスランド | 235.39 |
| 53位:ツバル | 232.66 |
| 54位:モーリタニア | 223.68 |
| 55位:カンボジア | 212.45 |
| 56位:バヌアツ | 208.73 |
| 57位:インド | 198.94 |
| 58位:ルーマニア | 197.77 |
| 59位:マダガスカル | 196.98 |
| 60位:ハンガリー | 194.55 |
| 61位:チュニジア | 191.03 |
| 62位:ルワンダ | 190.62 |
| 63位:ジョージア | 188.89 |
| 64位:マーシャル諸島 | 187.35 |
| 65位:ロシア | 186.92 |
| 66位:ニュージーランド | 186.39 |
| 67位:パプアニューギニア | 182.57 |
| 68位:ナミビア | 179.19 |
| 69位:マリ | 178.07 |
| 70位:カザフスタン | 175.19 |
| 71位:オーストリア | 169.96 |
| 72位:ウズベキスタン | 168.99 |
| 73位:ミクロネシア | 166.73 |
| 74位:赤道ギニア | 165.67 |
| 75位:カナダ | 165.21 |
| 76位:エストニア | 164.61 |
| 77位:北マケドニア | 161.41 |
| 78位:ガボン | 158.60 |
| 79位:ギニア | 158.37 |
| 80位:リトアニア | 157.58 |
| 81位:ソマリア | 157.18 |
| 82位:チェコ共和国 | 155.61 |
| 83位:ボリビア | 154.19 |
| 84位:コロンビア | 152.50 |
| 85位:ラトビア | 151.56 |
| 86位:スロバキア共和国 | 151.41 |
| 87位:ジャマイカ | 149.96 |
| 88位:ガイアナ | 149.69 |
| 89位:チリ | 145.37 |
| 90位:トリニダード・トバゴ | 144.64 |
| 91位:ブルガリア | 144.50 |
| 92位:オーストラリア | 144.09 |
| 93位:ギリシャ | 144.04 |
| 94位:メキシコ | 143.06 |
| 95位:モーリシャス | 141.24 |
| 96位:ナウル | 140.12 |
| 97位:パラグアイ | 140.09 |
| 98位:イギリス | 140.09 |
| 99位:パラオ | 140.08 |
| 100位:クロアチア | 139.48 |
| 101位:プエルトリコ | 139.47 |
| 102位:ウガンダ | 139.01 |
| 103位:クウェート | 138.16 |
| 104位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 138.02 |
| 105位:ノルウェー | 137.77 |
| 106位:ギニアビサウ | 137.70 |
| 107位:オランダ | 137.21 |
| 108位:サモア | 136.95 |
| 109位:マレーシア | 136.55 |
| 110位:コソボ | 136.15 |
| 111位:セントルシア | 135.92 |
| 112位:ソロモン諸島 | 135.67 |
| 113位:ドミニカ共和国 | 135.62 |
| 114位:ベルギー | 134.51 |
| 115位:トンガ | 134.22 |
| 116位:フィジー | 134.16 |
| 117位:ドイツ | 132.55 |
| 118位:ブルキナファソ | 132.34 |
| 119位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 131.90 |
| 120位:アルメニア | 131.73 |
| 121位:スウェーデン | 131.49 |
| 122位:アルバニア | 131.40 |
| 123位:スロベニア | 131.39 |
| 124位:セネガル | 130.76 |
| 125位:エルサルバドル | 130.62 |
| 126位:フィリピン | 129.62 |
| 127位:アンティグア・バーブーダ | 128.47 |
| 128位:セイシェル | 128.35 |
| 129位:ルクセンブルク | 127.49 |
| 130位:スペイン | 127.09 |
| 131位:ドミニカ | 126.74 |
| 132位:東ティモール | 126.55 |
| 133位:フランス | 125.76 |
| 134位:イタリア | 125.29 |
| 135位:ポルトガル | 124.87 |
| 136位:エスワティニ | 124.71 |
| 137位:コンゴ共和国 | 124.68 |
| 138位:マルタ | 123.18 |
| 139位:フィンランド | 122.83 |
| 140位:バハマ | 122.52 |
| 141位:デンマーク | 122.36 |
| 142位:アイルランド | 122.36 |
| 143位:レソト | 121.98 |
| 144位:サンマリノ | 121.61 |
| 145位:グレナダ | 121.43 |
| 146位:ナイジェリア | 121.02 |
| 147位:チャド | 120.96 |
| 148位:ベリーズ | 120.87 |
| 149位:カーボベルデ | 120.61 |
| 150位:モロッコ | 120.41 |
| 151位:モンゴル | 119.56 |
| 152位:アンドラ | 119.22 |
| 153位:キプロス | 117.18 |
| 154位:韓国 | 117.07 |
| 155位:セントクリストファー・ネイビス | 116.58 |
| 156位:ペルー | 116.50 |
| 157位:エクアドル | 116.32 |
| 158位:中国 | 115.75 |
| 159位:バルバドス | 115.74 |
| 160位:ウルグアイ | 114.65 |
| 161位:ヨルダン | 114.26 |
| 162位:日本 | 113.04 |
| 163位:キリバス | 111.82 |
| 164位:ニジェール | 111.81 |
| 165位:モルディブ | 111.32 |
| 166位:アルバ | 111.10 |
| 167位:モザンビーク | 111.01 |
| 168位:台湾 | 110.95 |
| 169位:香港特別行政区 | 110.61 |
| 170位:コスタリカ | 110.55 |
| 171位:パナマ | 110.47 |
| 172位:サウジアラビア | 110.17 |
| 173位:イラク | 110.05 |
| 174位:インドネシア | 109.56 |
| 175位:カタール | 108.33 |
| 176位:トーゴ | 107.93 |
| 177位:ブルネイ・ダルサラーム | 107.88 |
| 178位:スイス | 107.60 |
| 179位:オマーン | 106.87 |
| 180位:リヒテンシュタイン | 105.18 |
| 181位:コートジボワール | 105.01 |
| 182位:ネパール | 104.92 |
| 183位:ジブチ | 104.45 |
| 184位:南アフリカ | 103.97 |
| 185位:イスラエル | 103.74 |
| 186位:グアテマラ | 102.80 |
| 187位:ベナン | 102.55 |
| 188位:シンガポール | 101.77 |
| 189位:バーレーン | 101.61 |
| 190位:マカオ特別行政区 | 101.47 |
| 191位:タイ | 101.07 |
出典:国際通貨基金(IMF)これらはIMFのデータを参照したランキングとなっておりますが、ただ国によってCPIの基準年が異なるため、あくまで参考程度の順位となります。より実態に即したランキングを把握したい方は、「インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率[期末CPIベース]のランキング」ページをご覧ください。
更新履歴
-
2025年12月07日
-
2025年11月04日
-
2025年06月14日

