世界の期末CPI(消費者物価指数)ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の期末CPI(消費者物価指数)ランキング(2025年時点)
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率を測るための指標の一つです。景気を測る指標であり、電力やガスといったエネルギー価格とも密接に結びついています。どれだけ物価が変動したのかを反映した数値となります。
下記にて、2025年における各国(193ヶ国)の期末CPI(消費者物価指数)ランキングを整理しております。これらはIMFのデータを参照したランキングとなっておりますが、ただ国によってCPIの基準年が異なるため、あくまで参考程度の順位となります。より実態に即したランキングを把握したい方は、「インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率[期末CPIベース]のランキング」ページをご覧ください。
結果として、1位がブラジルの48800000000000.00 、2位がベネズエラの2050000000000.00 、3位がウクライナの164647069.40 となりました。また、別年のCPIデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のCPIランキング関連データ
各国のCPI関連データ
国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 期末CPI(消費者物価指数) |
|---|---|
| 1位:ブラジル | 48800000000000.00 |
| 2位:ベネズエラ | 2050000000000.00 |
| 3位:ウクライナ | 164647069.40 |
| 4位:ジンバブエ | 1053811.08 |
| 5位:スーダン | 609685.21 |
| 6位:南スーダン | 81639.87 |
| 7位:モルドバ | 45696.06 |
| 8位:アルゼンチン | 18960.46 |
| 9位:レバノン | 7924.40 |
| 10位:コンゴ民主共和国 | 4537.30 |
| 11位:タジキスタン | 1490.06 |
| 12位:ベラルーシ | 1325.71 |
| 13位:リベリア | 1280.79 |
| 14位:アンゴラ | 1221.40 |
| 15位:ガンビア | 947.59 |
| 16位:スリナム | 931.39 |
| 17位:ガーナ | 754.08 |
| 18位:トルクメニスタン | 710.32 |
| 19位:ハイチ | 556.40 |
| 20位:ケニア | 551.72 |
| 21位:イラン・イスラム共和国 | 550.43 |
| 22位:エチオピア | 543.11 |
| 23位:ザンビア | 542.67 |
| 24位:ボツワナ | 454.35 |
| 25位:タンザニア | 439.46 |
| 26位:リビア | 383.19 |
| 27位:モンテネグロ | 376.46 |
| 28位:バングラデシュ | 373.18 |
| 29位:ミャンマー | 346.69 |
| 30位:アゼルバイジャン | 337.49 |
| 31位:ベトナム | 336.04 |
| 32位:カメルーン | 333.84 |
| 33位:アメリカ合衆国 | 327.21 |
| 34位:ブルンジ | 323.80 |
| 35位:ニカラグア | 319.45 |
| 36位:ブータン | 313.72 |
| 37位:アラブ首長国連邦 | 296.54 |
| 38位:サントメ・プリンシペ | 289.40 |
| 39位:アルジェリア | 287.31 |
| 40位:キルギス共和国 | 278.14 |
| 41位:マラウイ | 272.33 |
| 42位:パキスタン | 264.22 |
| 43位:ラオス人民民主共和国 | 257.20 |
| 44位:エジプト | 254.26 |
| 45位:シエラレオネ | 247.65 |
| 46位:コモロ | 236.84 |
| 47位:アイスランド | 235.80 |
| 48位:ツバル | 232.72 |
| 49位:モーリタニア | 221.87 |
| 50位:カンボジア | 211.53 |
| 51位:バヌアツ | 208.56 |
| 52位:ルーマニア | 198.07 |
| 53位:マダガスカル | 194.99 |
| 54位:ルワンダ | 193.71 |
| 55位:ハンガリー | 193.04 |
| 56位:チュニジア | 190.25 |
| 57位:マーシャル諸島 | 188.36 |
| 58位:ジョージア | 188.14 |
| 59位:ニュージーランド | 186.95 |
| 60位:ロシア | 183.49 |
| 61位:パプアニューギニア | 181.88 |
| 62位:ナミビア | 177.97 |
| 63位:カザフスタン | 174.70 |
| 64位:マリ | 173.24 |
| 65位:オーストリア | 170.23 |
| 66位:ウズベキスタン | 167.10 |
| 67位:カナダ | 165.63 |
| 68位:赤道ギニア | 165.50 |
| 69位:ミクロネシア | 165.33 |
| 70位:ガボン | 159.80 |
| 71位:ギニア | 159.28 |
| 72位:ソマリア | 157.64 |
| 73位:コロンビア | 153.46 |
| 74位:ジャマイカ | 150.00 |
| 75位:ボリビア | 147.14 |
| 76位:ガイアナ | 147.05 |
| 77位:チリ | 145.01 |
| 78位:オーストラリア | 144.70 |
| 79位:メキシコ | 143.04 |
| 80位:トリニダード・トバゴ | 142.11 |
| 81位:モーリシャス | 141.96 |
| 82位:イギリス | 140.13 |
| 83位:ナウル | 140.12 |
| 84位:プエルトリコ | 139.42 |
| 85位:パラグアイ | 138.90 |
| 86位:クウェート | 138.76 |
| 87位:ウガンダ | 138.11 |
| 88位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 138.05 |
| 89位:フィジー | 137.97 |
| 90位:サモア | 137.85 |
| 91位:コソボ | 137.80 |
| 92位:アフガニスタン | 137.60 |
| 93位:ドミニカ共和国 | 137.20 |
| 94位:パラオ | 136.60 |
| 95位:マレーシア | 135.50 |
| 96位:トンガ | 134.20 |
| 97位:スウェーデン | 132.74 |
| 98位:パレスチナ | 132.28 |
| 99位:ナイジェリア | 131.17 |
| 100位:エルサルバドル | 130.89 |
| 101位:アルバニア | 130.86 |
| 102位:フィリピン | 130.00 |
| 103位:ソロモン諸島 | 129.77 |
| 104位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 129.70 |
| 105位:アンティグア・バーブーダ | 128.51 |
| 106位:ブルキナファソ | 127.72 |
| 107位:セイシェル | 127.11 |
| 108位:東ティモール | 125.40 |
| 109位:ドミニカ | 124.89 |
| 110位:エスワティニ | 123.31 |
| 111位:バハマ | 122.55 |
| 112位:カーボベルデ | 121.97 |
| 113位:サンマリノ | 121.96 |
| 114位:レソト | 121.39 |
| 115位:グレナダ | 120.49 |
| 116位:アンドラ | 120.02 |
| 117位:ベリーズ | 119.62 |
| 118位:コンゴ共和国 | 119.34 |
| 119位:中央アフリカ共和国 | 119.11 |
| 120位:モンゴル | 118.80 |
| 121位:モロッコ | 118.70 |
| 122位:セントルシア | 117.83 |
| 123位:韓国 | 117.57 |
| 124位:セントクリストファー・ネイビス | 116.34 |
| 125位:中国 | 116.07 |
| 126位:ペルー | 115.89 |
| 127位:エクアドル | 114.46 |
| 128位:ウルグアイ | 114.32 |
| 129位:バルバドス | 113.80 |
| 130位:ヨルダン | 113.22 |
| 131位:日本 | 112.80 |
| 132位:カタール | 112.39 |
| 133位:キリバス | 111.57 |
| 134位:トルコ | 110.39 |
| 135位:台湾 | 110.24 |
| 136位:インドネシア | 109.92 |
| 137位:香港特別行政区 | 109.80 |
| 138位:アルバ | 109.47 |
| 139位:モザンビーク | 109.14 |
| 140位:コスタリカ | 109.04 |
| 141位:モルディブ | 108.38 |
| 142位:オマーン | 106.97 |
| 143位:イラク | 106.80 |
| 144位:ブルネイ・ダルサラーム | 106.46 |
| 145位:リヒテンシュタイン | 105.18 |
| 146位:ネパール | 104.92 |
| 147位:チャド | 104.90 |
| 148位:インド | 104.79 |
| 149位:コートジボワール | 104.08 |
| 150位:イスラエル | 103.60 |
| 151位:南アフリカ | 103.60 |
| 152位:ギニアビサウ | 103.40 |
| 153位:ジブチ | 103.34 |
| 154位:セネガル | 103.32 |
| 155位:グアテマラ | 102.26 |
| 156位:トーゴ | 102.22 |
| 157位:北マケドニア | 101.97 |
| 158位:スロバキア共和国 | 101.86 |
| 159位:シンガポール | 101.85 |
| 160位:ベナン | 101.80 |
| 161位:マカオ特別行政区 | 101.65 |
| 162位:バーレーン | 101.60 |
| 163位:アルメニア | 101.51 |
| 164位:ルクセンブルク | 101.37 |
| 165位:アイルランド | 101.33 |
| 166位:スペイン | 101.29 |
| 167位:オランダ | 101.17 |
| 168位:クロアチア | 101.15 |
| 169位:ベルギー | 101.14 |
| 170位:ノルウェー | 101.00 |
| 171位:ブルガリア | 100.93 |
| 172位:ドイツ | 100.93 |
| 173位:スロベニア | 100.83 |
| 174位:デンマーク | 100.78 |
| 175位:イタリア | 100.50 |
| 176位:スイス | 100.49 |
| 177位:ラトビア | 100.48 |
| 178位:フィンランド | 100.39 |
| 179位:フランス | 100.29 |
| 180位:エストニア | 100.21 |
| 181位:タイ | 100.19 |
| 182位:ギリシャ | 100.00 |
| 183位:チェコ共和国 | 100.00 |
| 184位:ホンジュラス | 100.00 |
| 185位:ポーランド | 100.00 |
| 186位:セルビア | 100.00 |
| 187位:リトアニア | 99.87 |
| 188位:パナマ | 99.85 |
| 189位:キプロス | 99.73 |
| 190位:サウジアラビア | 98.80 |
| 191位:マルタ | 98.04 |
| 192位:ポルトガル | 97.92 |
| 193位:ニジェール | 97.80 |
出典:国際通貨基金(IMF)これらはIMFのデータを参照したランキングとなっておりますが、ただ国によってCPIの基準年が異なるため、あくまで参考程度の順位となります。より実態に即したランキングを把握したい方は、「インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率[期末CPIベース]のランキング」ページをご覧ください。
更新履歴
-
2026年05月11日
-
2025年12月07日
-
2025年11月04日
-
2025年06月14日

