世界の期末CPI(消費者物価指数)ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の期末CPI(消費者物価指数)ランキング(2024年時点)
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率を測るための指標の一つです。景気を測る指標であり、電力やガスといったエネルギー価格とも密接に結びついています。どれだけ物価が変動したのかを反映した数値となります。
下記にて、2024年における各国(195ヶ国)の期末CPI(消費者物価指数)ランキングを整理しております。これらはIMFのデータを参照したランキングとなっておりますが、ただ国によってCPIの基準年が異なるため、あくまで参考程度の順位となります。より実態に即したランキングを把握したい方は、「インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率[期末CPIベース]のランキング」ページをご覧ください。
結果として、1位がブラジルの46786845666837.00 、2位がベネズエラの353992931553.72 、3位がウクライナの152508080.03 となりました。また、別年のCPIデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のCPIランキング関連データ
各国のCPI関連データ
国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 期末CPI(消費者物価指数) |
|---|---|
| 1位:ブラジル | 46786845666837.00 |
| 2位:ベネズエラ | 353992931553.72 |
| 3位:ウクライナ | 152508080.03 |
| 4位:ジンバブエ | 916066.91 |
| 5位:スーダン | 362505.26 |
| 6位:南スーダン | 63949.11 |
| 7位:モルドバ | 42770.56 |
| 8位:アルゼンチン | 14413.26 |
| 9位:レバノン | 7061.10 |
| 10位:コンゴ民主共和国 | 4436.79 |
| 11位:イエメン | 3873.42 |
| 12位:トルコ | 2684.55 |
| 13位:タジキスタン | 1439.97 |
| 14位:ベラルーシ | 1241.00 |
| 15位:リベリア | 1231.86 |
| 16位:アンゴラ | 1055.66 |
| 17位:ガンビア | 888.89 |
| 18位:スリナム | 835.96 |
| 19位:ガーナ | 715.53 |
| 20位:トルクメニスタン | 688.22 |
| 21位:ケニア | 528.01 |
| 22位:エチオピア | 495.12 |
| 23位:ザンビア | 488.04 |
| 24位:ホンジュラス | 442.10 |
| 25位:ボツワナ | 437.42 |
| 26位:タンザニア | 424.07 |
| 27位:ハイチ | 421.80 |
| 28位:リビア | 375.59 |
| 29位:アゼルバイジャン | 366.18 |
| 30位:モンテネグロ | 361.92 |
| 31位:バングラデシュ | 343.99 |
| 32位:カメルーン | 325.74 |
| 33位:ベトナム | 321.84 |
| 34位:アメリカ合衆国 | 318.02 |
| 35位:イラン・イスラム共和国 | 315.70 |
| 36位:ニカラグア | 311.00 |
| 37位:ブータン | 302.44 |
| 38位:アラブ首長国連邦 | 292.80 |
| 39位:ミャンマー | 287.40 |
| 40位:アルジェリア | 283.38 |
| 41位:ブルンジ | 281.10 |
| 42位:セルビア | 275.40 |
| 43位:サントメ・プリンシペ | 262.32 |
| 44位:パキスタン | 255.94 |
| 45位:ポーランド | 254.83 |
| 46位:キルギス共和国 | 254.38 |
| 47位:中央アフリカ共和国 | 250.64 |
| 48位:ラオス人民民主共和国 | 243.53 |
| 49位:シエラレオネ | 237.33 |
| 50位:コモロ | 233.11 |
| 51位:パレスチナ | 231.65 |
| 52位:ツバル | 228.19 |
| 53位:アイスランド | 225.70 |
| 54位:エジプト | 221.25 |
| 55位:モーリタニア | 216.12 |
| 56位:マラウイ | 216.10 |
| 57位:カンボジア | 209.03 |
| 58位:バヌアツ | 204.16 |
| 59位:インド | 192.63 |
| 60位:スリランカ | 190.33 |
| 61位:ハンガリー | 186.88 |
| 62位:ルーマニア | 182.22 |
| 63位:マダガスカル | 181.88 |
| 64位:ニュージーランド | 181.32 |
| 65位:チュニジア | 181.31 |
| 66位:ジョージア | 180.95 |
| 67位:ルワンダ | 179.32 |
| 68位:マーシャル諸島 | 178.91 |
| 69位:パプアニューギニア | 174.73 |
| 70位:ロシア | 173.79 |
| 71位:マリ | 172.55 |
| 72位:ナミビア | 172.47 |
| 73位:オーストリア | 164.02 |
| 74位:カナダ | 162.00 |
| 75位:赤道ギニア | 160.92 |
| 76位:ミクロネシア | 160.20 |
| 77位:エストニア | 156.33 |
| 78位:北マケドニア | 155.95 |
| 79位:ウズベキスタン | 155.74 |
| 80位:ガボン | 155.57 |
| 81位:カザフスタン | 155.50 |
| 82位:ギニア | 153.31 |
| 83位:チェコ共和国 | 152.00 |
| 84位:リトアニア | 151.95 |
| 85位:ソマリア | 151.58 |
| 86位:ラトビア | 146.54 |
| 87位:コロンビア | 146.02 |
| 88位:スロバキア共和国 | 145.72 |
| 89位:ガイアナ | 143.50 |
| 90位:ジャマイカ | 143.50 |
| 91位:トリニダード・トバゴ | 141.54 |
| 92位:チリ | 140.18 |
| 93位:ギリシャ | 140.09 |
| 94位:オーストラリア | 139.60 |
| 95位:ブルガリア | 138.99 |
| 96位:メキシコ | 137.95 |
| 97位:パラオ | 137.80 |
| 98位:プエルトリコ | 136.84 |
| 99位:モーリシャス | 135.80 |
| 100位:イギリス | 135.55 |
| 101位:クウェート | 135.18 |
| 102位:サモア | 135.01 |
| 103位:ギニアビサウ | 135.00 |
| 104位:ノルウェー | 134.80 |
| 105位:パラグアイ | 134.70 |
| 106位:ナウル | 134.66 |
| 107位:クロアチア | 134.35 |
| 108位:セントルシア | 134.23 |
| 109位:ベルギー | 134.12 |
| 110位:オランダ | 133.91 |
| 111位:ウガンダ | 133.91 |
| 112位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 133.75 |
| 113位:フィジー | 133.50 |
| 114位:マレーシア | 133.40 |
| 115位:トンガ | 132.42 |
| 116位:アフガニスタン | 130.99 |
| 117位:コソボ | 130.82 |
| 118位:ドミニカ共和国 | 130.72 |
| 119位:ブルキナファソ | 130.60 |
| 120位:ソロモン諸島 | 130.43 |
| 121位:ドイツ | 130.27 |
| 122位:エルサルバドル | 129.71 |
| 123位:スウェーデン | 129.42 |
| 124位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 129.10 |
| 125位:セネガル | 128.20 |
| 126位:アルバニア | 127.98 |
| 127位:スロベニア | 127.87 |
| 128位:アルメニア | 127.70 |
| 129位:フィリピン | 127.70 |
| 130位:セイシェル | 127.38 |
| 131位:ルクセンブルク | 125.97 |
| 132位:アンティグア・バーブーダ | 124.68 |
| 133位:スペイン | 124.49 |
| 134位:東ティモール | 124.20 |
| 135位:フランス | 123.95 |
| 136位:イタリア | 123.40 |
| 137位:ドミニカ | 122.93 |
| 138位:ポルトガル | 122.24 |
| 139位:ボリビア | 122.21 |
| 140位:バハマ | 121.75 |
| 141位:コンゴ共和国 | 120.58 |
| 142位:エスワティニ | 120.49 |
| 143位:マルタ | 120.48 |
| 144位:フィンランド | 120.46 |
| 145位:アイルランド | 120.40 |
| 146位:デンマーク | 120.20 |
| 147位:グレナダ | 120.18 |
| 148位:サンマリノ | 119.18 |
| 149位:ベリーズ | 119.12 |
| 150位:モロッコ | 119.00 |
| 151位:チャド | 118.69 |
| 152位:カーボベルデ | 118.25 |
| 153位:キプロス | 117.65 |
| 154位:アンドラ | 116.88 |
| 155位:レソト | 116.36 |
| 156位:中国 | 115.13 |
| 157位:韓国 | 114.91 |
| 158位:セントクリストファー・ネイビス | 114.63 |
| 159位:ペルー | 114.17 |
| 160位:エクアドル | 112.31 |
| 161位:バルバドス | 112.00 |
| 162位:ヨルダン | 111.76 |
| 163位:モンゴル | 110.50 |
| 164位:コスタリカ | 110.39 |
| 165位:ウルグアイ | 110.29 |
| 166位:日本 | 109.93 |
| 167位:パナマ | 109.71 |
| 168位:アルバ | 109.07 |
| 169位:台湾 | 108.82 |
| 170位:カタール | 108.18 |
| 171位:イラク | 108.10 |
| 172位:モルディブ | 108.08 |
| 173位:ニジェール | 107.93 |
| 174位:サウジアラビア | 107.90 |
| 175位:スイス | 107.45 |
| 176位:ブルネイ・ダルサラーム | 107.23 |
| 177位:インドネシア | 106.80 |
| 178位:香港特別行政区 | 106.59 |
| 179位:オマーン | 106.30 |
| 180位:モザンビーク | 105.72 |
| 181位:リヒテンシュタイン | 105.02 |
| 182位:キリバス | 104.97 |
| 183位:コートジボワール | 103.97 |
| 184位:ジブチ | 102.60 |
| 185位:ネパール | 102.30 |
| 186位:トーゴ | 102.22 |
| 187位:バーレーン | 101.10 |
| 188位:マカオ特別行政区 | 100.96 |
| 189位:イスラエル | 100.93 |
| 190位:シンガポール | 100.66 |
| 191位:グアテマラ | 100.60 |
| 192位:タイ | 100.47 |
| 193位:ベナン | 100.45 |
| 194位:南アフリカ | 100.00 |
| 195位:ナイジェリア | 100.00 |
出典:国際通貨基金(IMF)これらはIMFのデータを参照したランキングとなっておりますが、ただ国によってCPIの基準年が異なるため、あくまで参考程度の順位となります。より実態に即したランキングを把握したい方は、「インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率[期末CPIベース]のランキング」ページをご覧ください。
更新履歴
2025年12月07日
2025年11月04日
2025年06月14日
















