世界の期末CPI(消費者物価指数)ランキング
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
世界の期末CPI(消費者物価指数)ランキング
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率を測るための指標の一つです。景気を測る指標であり、電力やガスといったエネルギー価格とも密接に結びついています。
下記にて、2024年における各国(193ヶ国)の期末CPI(消費者物価指数)ランキングを整理しております。また、別年のCPIデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のCPIランキング関連データ
各国のCPI関連データ
国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
国名 | 期末CPI(消費者物価指数) |
---|---|
1位:ブラジル | 46786845666837.00 |
2位:ベネズエラ | 354000000000.00 |
3位:ウクライナ | 152508080 |
4位:ジンバブエ | 916066.91 |
5位:スーダン | 362505.26 |
6位:南スーダン | 68510.28 |
7位:モルドバ | 42770.56 |
8位:アルゼンチン | 14413.26 |
9位:レバノン | 7061.1 |
10位:コンゴ民主共和国 | 4436.79 |
11位:イエメン | 3873.42 |
12位:トルコ | 2684.55 |
13位:タジキスタン | 1439.97 |
14位:ベラルーシ | 1241 |
15位:リベリア | 1231.86 |
16位:アンゴラ | 1055.66 |
17位:ガンビア | 888.89 |
18位:スリナム | 835.96 |
19位:ガーナ | 715.53 |
20位:トルクメニスタン | 703.06 |
21位:ケニア | 528.01 |
22位:エチオピア | 512.49 |
23位:ザンビア | 488.04 |
24位:ホンジュラス | 442.1 |
25位:ボツワナ | 437.42 |
26位:タンザニア | 426.45 |
27位:ハイチ | 421.8 |
28位:エスワティニ | 417.83 |
29位:リビア | 375.59 |
30位:アゼルバイジャン | 365.94 |
31位:モンテネグロ | 361.92 |
32位:バングラデシュ | 343.99 |
33位:カメルーン | 325.74 |
34位:ベトナム | 321.84 |
35位:イラン・イスラム共和国 | 318.14 |
36位:アメリカ合衆国 | 318.02 |
37位:ニカラグア | 311.05 |
38位:ブータン | 302.44 |
39位:アラブ首長国連邦 | 293.03 |
40位:ミャンマー | 287.4 |
41位:アルジェリア | 283.38 |
42位:ブルンジ | 281.1 |
43位:セルビア | 275.4 |
44位:アルメニア | 263.65 |
45位:サントメ・プリンシペ | 262.32 |
46位:パキスタン | 255.94 |
47位:ポーランド | 254.83 |
48位:キルギス共和国 | 254.38 |
49位:中央アフリカ共和国 | 247.85 |
50位:ラオス人民民主共和国 | 243.53 |
51位:シエラレオネ | 237.33 |
52位:コモロ | 233.11 |
53位:パレスチナ | 231.67 |
54位:ツバル | 228.19 |
55位:アイスランド | 225.7 |
56位:エジプト | 221.25 |
57位:モーリタニア | 219.31 |
58位:マラウイ | 216.1 |
59位:バヌアツ | 212.25 |
60位:カンボジア | 209.03 |
61位:インド | 192.94 |
62位:スリランカ | 190.33 |
63位:ハンガリー | 186.88 |
64位:ルーマニア | 182.22 |
65位:マダガスカル | 181.88 |
66位:ニュージーランド | 181.32 |
67位:チュニジア | 181.31 |
68位:ジョージア | 180.95 |
69位:マーシャル諸島 | 179.45 |
70位:ルワンダ | 179.32 |
71位:パプアニューギニア | 174.73 |
72位:ロシア | 173.79 |
73位:ナミビア | 172.47 |
74位:マリ | 172.08 |
75位:オーストリア | 164.02 |
76位:赤道ギニア | 163.5 |
77位:ギニア | 163.07 |
78位:カナダ | 162 |
79位:ミクロネシア | 160.2 |
80位:エストニア | 156.33 |
81位:北マケドニア | 155.95 |
82位:ウズベキスタン | 155.74 |
83位:ガボン | 155.57 |
84位:カザフスタン | 155.5 |
85位:マカオ特別行政区 | 155.41 |
86位:モンゴル | 152 |
87位:リトアニア | 151.95 |
88位:チェコ共和国 | 151.86 |
89位:ソマリア | 151.58 |
90位:ラトビア | 146.54 |
91位:コロンビア | 146.02 |
92位:スロバキア共和国 | 145.72 |
93位:ガイアナ | 143.5 |
94位:ジャマイカ | 143.5 |
95位:トリニダード・トバゴ | 141.54 |
96位:チリ | 140.18 |
97位:ギリシャ | 140.09 |
98位:ナウル | 139.8 |
99位:オーストラリア | 139.5 |
100位:ブルガリア | 138.99 |
101位:メキシコ | 137.95 |
102位:パラオ | 137.8 |
103位:プエルトリコ | 137.18 |
104位:モーリシャス | 135.8 |
105位:イギリス | 135.55 |
106位:クウェート | 135.37 |
107位:サモア | 135.01 |
108位:ギニアビサウ | 135 |
109位:マレーシア | 134.84 |
110位:ノルウェー | 134.8 |
111位:パラグアイ | 134.7 |
112位:クロアチア | 134.35 |
113位:ベルギー | 134.12 |
114位:オランダ | 133.91 |
115位:ウガンダ | 133.91 |
116位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 133.75 |
117位:フィジー | 133.47 |
118位:トンガ | 132.5 |
119位:ドミニカ共和国 | 130.72 |
120位:ブルキナファソ | 130.6 |
121位:ソロモン諸島 | 130.43 |
122位:ドイツ | 130.27 |
123位:エルサルバドル | 129.73 |
124位:セントルシア | 129.44 |
125位:スウェーデン | 129.42 |
126位:コソボ | 129.39 |
127位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 129.1 |
128位:イラク | 128.86 |
129位:トーゴ | 128.5 |
130位:セネガル | 128.2 |
131位:アルバニア | 127.98 |
132位:スロベニア | 127.87 |
133位:フィリピン | 127.7 |
134位:セイシェル | 127.38 |
135位:コートジボワール | 126.6 |
136位:ニジェール | 126.5 |
137位:ルクセンブルク | 125.97 |
138位:アンティグア・バーブーダ | 125.43 |
139位:スペイン | 124.49 |
140位:東ティモール | 124.2 |
141位:フランス | 123.95 |
142位:イタリア | 123.4 |
143位:ドミニカ | 122.79 |
144位:ポルトガル | 122.24 |
145位:ボリビア | 122.21 |
146位:バハマ | 121.75 |
147位:コンゴ共和国 | 120.55 |
148位:グレナダ | 120.54 |
149位:マルタ | 120.48 |
150位:フィンランド | 120.46 |
151位:アイルランド | 120.4 |
152位:デンマーク | 120.2 |
153位:チャド | 119.43 |
154位:サンマリノ | 119.18 |
155位:ベリーズ | 119.12 |
156位:モロッコ | 119 |
157位:キプロス | 118.63 |
158位:カーボベルデ | 118.25 |
159位:アンドラ | 116.88 |
160位:レソト | 116.4 |
161位:中国 | 115.09 |
162位:韓国 | 114.91 |
163位:ペルー | 114.17 |
164位:ナイジェリア | 113.91 |
165位:セントクリストファー・ネイビス | 113.66 |
166位:エクアドル | 112.31 |
167位:バルバドス | 112.17 |
168位:コスタリカ | 110.39 |
169位:ウルグアイ | 110.29 |
170位:日本 | 109.92 |
171位:ヨルダン | 109.72 |
172位:パナマ | 109.71 |
173位:アルバ | 109.07 |
174位:台湾 | 109.02 |
175位:カタール | 108.18 |
176位:モルディブ | 108.08 |
177位:サウジアラビア | 107.9 |
178位:スイス | 107.45 |
179位:ブルネイ・ダルサラーム | 107.16 |
180位:インドネシア | 106.8 |
181位:香港特別行政区 | 106.58 |
182位:オマーン | 106.3 |
183位:モザンビーク | 105.72 |
184位:キリバス | 104.97 |
185位:ジブチ | 104.4 |
186位:ネパール | 102.3 |
187位:バーレーン | 101.1 |
188位:イスラエル | 100.93 |
189位:南アフリカ | 100.67 |
190位:シンガポール | 100.66 |
191位:グアテマラ | 100.6 |
192位:タイ | 100.47 |
193位:ベナン | 100.45 |
出典:国際通貨基金(IMF)