インドのCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
インドのCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
下記にてインドのCPIや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
またCPIと類似した指標としてGDPデフレーターがあります(GDPデフレーターの推移はコチラ)。CPIは「消費者が購入する製品やサービスなどの価格変動」を表しており、GDPデフレーターは「国内で生産された製品やサービスなどの価格変動」を示しています。CPIは、家計消費と密接に関係しており、日々の生活実感との関連性が強いです。一方でGDPデフレーターはインドの経済全体の物価変動を表すため、経済全体のインフレ・デフレ状況を把握するのに適しています。
例えば原油価格が上昇すると、CPIは上昇することが多いですが、GDPデフレーターは輸入価格の上昇を製品等の最終価格に転嫁できない場合、下落の動きを取ります。これは、GDPは国内で生産された財・サービスの合計で、輸入は国内で生産されたものではないため、GDPから差し引かれるためです。
インドのCPIデータ
- 平均CPI
- インドと日本の平均CPIの対比および推移
- 平均CPIの変化率|インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
- インドと日本の平均CPI変化率の対比および推移
- 期末CPI
- インドと期末CPIの対比および推移
- 期末CPIの変化率|インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
- インドと日本の期末CPI変化率の対比および推移
世界のCPIランキング関連データ
インドの平均CPI
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。景気を測る指標であり、電力やガスといったエネルギー価格とも密接に結びついています。社会全体としては、電力価格等も含めて緩やかなインフレが一般的には望ましいとされており、全体の市場規模が拡大され、企業業績や経済が健全になり易い状態とされています。下記にてインドにおけるCPIの推移と将来予測を整理しております。
年 | CPI |
---|---|
1980年 | 8.9 |
1981年 | 10.03 |
1982年 | 10.81 |
1983年 | 12.16 |
1984年 | 12.96 |
1985年 | 13.77 |
1986年 | 14.99 |
1987年 | 16.35 |
1988年 | 17.53 |
1989年 | 18.33 |
1990年 | 20.38 |
1991年 | 23.13 |
1992年 | 25.41 |
1993年 | 27.26 |
1994年 | 30.06 |
1995年 | 33.05 |
1996年 | 36.17 |
1997年 | 38.64 |
1998年 | 43.72 |
1999年 | 45.21 |
2000年 | 46.94 |
2001年 | 49.03 |
2002年 | 51.48 |
2003年 | 53.58 |
2004年 | 55.73 |
2005年 | 57.78 |
2006年 | 61.67 |
2007年 | 65.32 |
2008年 | 71.33 |
2009年 | 78.9 |
2010年 | 86.29 |
2011年 | 93.29 |
2012年 | 102.67 |
2013年 | 112.3 |
2014年 | 118.85 |
2015年 | 124.68 |
2016年 | 130.33 |
2017年 | 135 |
2018年 | 139.61 |
2019年 | 146.27 |
2020年 | 155.28 |
2021年 | 163.83 |
2022年 | 174.73 |
2023年 | 184.1 |
2024年 | 192.69 |
2025年 | 200.86 |
2026年 | 209.08 |
2027年 | 217.44 |
2028年 | 226.14 |
2029年 | 235.19 |
2030年 | 244.59 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドと日本の平均CPIの対比および推移
下記にてインドと日本の平均CPIの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | インド | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 8.9 | 73.14 |
1981年 | 10.03 | 76.76 |
1982年 | 10.81 | 78.87 |
1983年 | 12.16 | 80.35 |
1984年 | 12.96 | 82.16 |
1985年 | 13.77 | 83.83 |
1986年 | 14.99 | 84.34 |
1987年 | 16.35 | 84.45 |
1988年 | 17.53 | 85 |
1989年 | 18.33 | 86.95 |
1990年 | 20.38 | 89.62 |
1991年 | 23.13 | 92.55 |
1992年 | 25.41 | 94.15 |
1993年 | 27.26 | 95.33 |
1994年 | 30.06 | 95.99 |
1995年 | 33.05 | 95.91 |
1996年 | 36.17 | 96.04 |
1997年 | 38.64 | 97.67 |
1998年 | 43.72 | 98.31 |
1999年 | 45.21 | 97.97 |
2000年 | 46.94 | 97.29 |
2001年 | 49.03 | 96.62 |
2002年 | 51.48 | 95.75 |
2003年 | 53.58 | 95.5 |
2004年 | 55.73 | 95.49 |
2005年 | 57.78 | 95.22 |
2006年 | 61.67 | 95.46 |
2007年 | 65.32 | 95.5 |
2008年 | 71.33 | 96.82 |
2009年 | 78.9 | 95.53 |
2010年 | 86.29 | 94.83 |
2011年 | 93.29 | 94.56 |
2012年 | 102.67 | 94.52 |
2013年 | 112.3 | 94.83 |
2014年 | 118.85 | 97.44 |
2015年 | 124.68 | 98.22 |
2016年 | 130.33 | 98.1 |
2017年 | 135 | 98.58 |
2018年 | 139.61 | 99.55 |
2019年 | 146.27 | 100.02 |
2020年 | 155.28 | 99.99 |
2021年 | 163.83 | 99.76 |
2022年 | 174.73 | 102.25 |
2023年 | 184.1 | 105.59 |
2024年 | 192.69 | 108.48 |
2025年 | 200.86 | 111.05 |
2026年 | 209.08 | 112.95 |
2027年 | 217.44 | 115.16 |
2028年 | 226.14 | 117.47 |
2029年 | 235.19 | 119.85 |
2030年 | 244.59 | 122.25 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドの平均CPIの変化率|インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
下記にてインドにおける平均CPIのの変化率と将来予測を整理しております。
年 | CPI変化率 |
---|---|
1980年 | 11.35 |
1981年 | 12.65 |
1982年 | 7.74 |
1983年 | 12.56 |
1984年 | 6.52 |
1985年 | 6.25 |
1986年 | 8.89 |
1987年 | 9.06 |
1988年 | 7.21 |
1989年 | 4.57 |
1990年 | 11.2 |
1991年 | 13.48 |
1992年 | 9.86 |
1993年 | 7.28 |
1994年 | 10.27 |
1995年 | 9.96 |
1996年 | 9.43 |
1997年 | 6.85 |
1998年 | 13.13 |
1999年 | 3.43 |
2000年 | 3.82 |
2001年 | 4.44 |
2002年 | 5 |
2003年 | 4.1 |
2004年 | 4 |
2005年 | 3.68 |
2006年 | 6.74 |
2007年 | 5.92 |
2008年 | 9.21 |
2009年 | 10.61 |
2010年 | 9.37 |
2011年 | 8.11 |
2012年 | 10.05 |
2013年 | 9.38 |
2014年 | 5.83 |
2015年 | 4.91 |
2016年 | 4.53 |
2017年 | 3.59 |
2018年 | 3.41 |
2019年 | 4.77 |
2020年 | 6.17 |
2021年 | 5.51 |
2022年 | 6.65 |
2023年 | 5.36 |
2024年 | 4.67 |
2025年 | 4.24 |
2026年 | 4.09 |
2027年 | 4 |
2028年 | 4 |
2029年 | 4 |
2030年 | 4 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドと日本の平均CPI変化率の対比および推移
下記にてインドと日本の平均CPI変化率の推移や将来予測を整理しております。
年 | インド | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 11.35 | 7.81 |
1981年 | 12.65 | 4.94 |
1982年 | 7.74 | 2.75 |
1983年 | 12.56 | 1.88 |
1984年 | 6.52 | 2.25 |
1985年 | 6.25 | 2.04 |
1986年 | 8.89 | 0.61 |
1987年 | 9.06 | 0.13 |
1988年 | 7.21 | 0.65 |
1989年 | 4.57 | 2.29 |
1990年 | 11.2 | 3.07 |
1991年 | 13.48 | 3.27 |
1992年 | 9.86 | 1.73 |
1993年 | 7.28 | 1.26 |
1994年 | 10.27 | 0.69 |
1995年 | 9.96 | -0.09 |
1996年 | 9.43 | 0.14 |
1997年 | 6.85 | 1.7 |
1998年 | 13.13 | 0.65 |
1999年 | 3.43 | -0.35 |
2000年 | 3.82 | -0.69 |
2001年 | 4.44 | -0.69 |
2002年 | 5 | -0.9 |
2003年 | 4.1 | -0.26 |
2004年 | 4 | -0.01 |
2005年 | 3.68 | -0.29 |
2006年 | 6.74 | 0.26 |
2007年 | 5.92 | 0.05 |
2008年 | 9.21 | 1.38 |
2009年 | 10.61 | -1.33 |
2010年 | 9.37 | -0.74 |
2011年 | 8.11 | -0.28 |
2012年 | 10.05 | -0.05 |
2013年 | 9.38 | 0.33 |
2014年 | 5.83 | 2.76 |
2015年 | 4.91 | 0.8 |
2016年 | 4.53 | -0.12 |
2017年 | 3.59 | 0.49 |
2018年 | 3.41 | 0.99 |
2019年 | 4.77 | 0.47 |
2020年 | 6.17 | -0.03 |
2021年 | 5.51 | -0.24 |
2022年 | 6.65 | 2.5 |
2023年 | 5.36 | 3.27 |
2024年 | 4.67 | 2.74 |
2025年 | 4.24 | 2.36 |
2026年 | 4.09 | 1.71 |
2027年 | 4 | 1.96 |
2028年 | 4 | 2.01 |
2029年 | 4 | 2.02 |
2030年 | 4 | 2.01 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドの期末CPI
下記にてインドにおける期末CPIの推移と将来予測を整理しております。
年 | CPI |
---|---|
1980年 | 9.23 |
1981年 | 10.17 |
1982年 | 11.09 |
1983年 | 12.43 |
1984年 | 13.03 |
1985年 | 14.05 |
1986年 | 15.25 |
1987年 | 16.69 |
1988年 | 17.46 |
1989年 | 18.52 |
1990年 | 21.3 |
1991年 | 24.15 |
1992年 | 25.56 |
1993年 | 27.99 |
1994年 | 30.74 |
1995年 | 33.45 |
1996年 | 37 |
1997年 | 40.35 |
1998年 | 43.98 |
1999年 | 45.6 |
2000年 | 46.93 |
2001年 | 49.57 |
2002年 | 51.93 |
2003年 | 53.93 |
2004年 | 56.3 |
2005年 | 58.6 |
2006年 | 62.57 |
2007年 | 66.6 |
2008年 | 72.63 |
2009年 | 81.77 |
2010年 | 88.77 |
2011年 | 95.67 |
2012年 | 105.7 |
2013年 | 113.8 |
2014年 | 119.8 |
2015年 | 126.1 |
2016年 | 130.6 |
2017年 | 136.6 |
2018年 | 139.97 |
2019年 | 149.3 |
2020年 | 156.57 |
2021年 | 166.5 |
2022年 | 176.83 |
2023年 | 185.7 |
2024年 | 192.94 |
2025年 | 200.9 |
2026年 | 209.12 |
2027年 | 217.49 |
2028年 | 226.19 |
2029年 | 235.24 |
2030年 | 244.64 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドと日本の期末CPIの対比および推移
下記にてインドと日本の期末CPIの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | インド | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 9.23 | 74.78 |
1981年 | 10.17 | 77.8 |
1982年 | 11.09 | 79.7 |
1983年 | 12.43 | 81.02 |
1984年 | 13.03 | 82.88 |
1985年 | 14.05 | 84.25 |
1986年 | 15.25 | 84.05 |
1987年 | 16.69 | 84.68 |
1988年 | 17.46 | 85.57 |
1989年 | 18.52 | 87.8 |
1990年 | 21.3 | 90.97 |
1991年 | 24.15 | 93.52 |
1992年 | 25.56 | 94.44 |
1993年 | 27.99 | 95.48 |
1994年 | 30.74 | 96.26 |
1995年 | 33.45 | 95.71 |
1996年 | 37 | 96.22 |
1997年 | 40.35 | 98.22 |
1998年 | 43.98 | 98.74 |
1999年 | 45.6 | 97.74 |
2000年 | 46.93 | 96.99 |
2001年 | 49.57 | 96.11 |
2002年 | 51.93 | 95.59 |
2003年 | 53.93 | 95.3 |
2004年 | 56.3 | 95.81 |
2005年 | 58.6 | 95.08 |
2006年 | 62.57 | 95.43 |
2007年 | 66.6 | 95.92 |
2008年 | 72.63 | 96.95 |
2009年 | 81.77 | 95.01 |
2010年 | 88.77 | 94.76 |
2011年 | 95.67 | 94.48 |
2012年 | 105.7 | 94.25 |
2013年 | 113.8 | 95.56 |
2014年 | 119.8 | 98 |
2015年 | 126.1 | 98.19 |
2016年 | 130.6 | 98.44 |
2017年 | 136.6 | 98.98 |
2018年 | 139.97 | 99.84 |
2019年 | 149.3 | 100.35 |
2020年 | 156.57 | 99.42 |
2021年 | 166.5 | 99.93 |
2022年 | 176.83 | 103.78 |
2023年 | 185.7 | 106.8 |
2024年 | 192.94 | 109.92 |
2025年 | 200.9 | 111.91 |
2026年 | 209.12 | 114.03 |
2027年 | 217.49 | 116.28 |
2028年 | 226.19 | 118.62 |
2029年 | 235.24 | 121.02 |
2030年 | 244.64 | 123.45 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドの期末CPI変化率|インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
下記にてインドにおける期末CPI変化率の推移と将来予測を整理しております。
年 | CPI |
---|---|
1980年 | 11.95 |
1981年 | 10.29 |
1982年 | 9.01 |
1983年 | 12.08 |
1984年 | 4.81 |
1985年 | 7.83 |
1986年 | 8.52 |
1987年 | 9.49 |
1988年 | 4.63 |
1989年 | 6.05 |
1990年 | 15.02 |
1991年 | 13.39 |
1992年 | 5.83 |
1993年 | 9.51 |
1994年 | 9.81 |
1995年 | 8.82 |
1996年 | 10.63 |
1997年 | 9.04 |
1998年 | 8.99 |
1999年 | 3.69 |
2000年 | 2.93 |
2001年 | 5.61 |
2002年 | 4.78 |
2003年 | 3.85 |
2004年 | 4.39 |
2005年 | 4.09 |
2006年 | 6.77 |
2007年 | 6.45 |
2008年 | 9.06 |
2009年 | 12.58 |
2010年 | 8.56 |
2011年 | 7.77 |
2012年 | 10.49 |
2013年 | 7.66 |
2014年 | 5.27 |
2015年 | 5.26 |
2016年 | 3.57 |
2017年 | 4.59 |
2018年 | 2.47 |
2019年 | 6.67 |
2020年 | 4.87 |
2021年 | 6.34 |
2022年 | 6.21 |
2023年 | 5.01 |
2024年 | 3.9 |
2025年 | 4.13 |
2026年 | 4.09 |
2027年 | 4 |
2028年 | 4 |
2029年 | 4 |
2030年 | 4 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドと日本の期末CPI変化率の対比および推移
下記にてインドと日本の期末CPI変化率の対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | インド | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 11.95 | 7.24 |
1981年 | 10.29 | 4.04 |
1982年 | 9.01 | 2.44 |
1983年 | 12.08 | 1.65 |
1984年 | 4.81 | 2.3 |
1985年 | 7.83 | 1.65 |
1986年 | 8.52 | -0.23 |
1987年 | 9.49 | 0.75 |
1988年 | 4.63 | 1.05 |
1989年 | 6.05 | 2.6 |
1990年 | 15.02 | 3.62 |
1991年 | 13.39 | 2.8 |
1992年 | 5.83 | 0.99 |
1993年 | 9.51 | 1.11 |
1994年 | 9.81 | 0.81 |
1995年 | 8.82 | -0.57 |
1996年 | 10.63 | 0.53 |
1997年 | 9.04 | 2.08 |
1998年 | 8.99 | 0.53 |
1999年 | 3.69 | -1.02 |
2000年 | 2.93 | -0.77 |
2001年 | 5.61 | -0.91 |
2002年 | 4.78 | -0.53 |
2003年 | 3.85 | -0.3 |
2004年 | 4.39 | 0.53 |
2005年 | 4.09 | -0.76 |
2006年 | 6.77 | 0.37 |
2007年 | 6.45 | 0.51 |
2008年 | 9.06 | 1.07 |
2009年 | 12.58 | -2 |
2010年 | 8.56 | -0.26 |
2011年 | 7.77 | -0.3 |
2012年 | 10.49 | -0.25 |
2013年 | 7.66 | 1.4 |
2014年 | 5.27 | 2.55 |
2015年 | 5.26 | 0.19 |
2016年 | 3.57 | 0.26 |
2017年 | 4.59 | 0.55 |
2018年 | 2.47 | 0.87 |
2019年 | 6.67 | 0.51 |
2020年 | 4.87 | -0.92 |
2021年 | 6.34 | 0.5 |
2022年 | 6.21 | 3.86 |
2023年 | 5.01 | 2.91 |
2024年 | 3.9 | 2.92 |
2025年 | 4.13 | 1.81 |
2026年 | 4.09 | 1.89 |
2027年 | 4 | 1.98 |
2028年 | 4 | 2.02 |
2029年 | 4 | 2.02 |
2030年 | 4 | 2.01 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)