世界の平均CPI(消費者物価指数)ランキング
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
世界の平均CPI(消費者物価指数)ランキング
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率を測るための指標の一つです。景気を測る指標であり、電力やガスといったエネルギー価格とも密接に結びついています。
下記にて、2024年における各国(193ヶ国)の平均CPI(消費者物価指数)ランキングを整理しております。また、別年のCPIデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のCPIランキング関連データ
各国のCPI関連データ
国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
国名 | 平均CPI(消費者物価指数) |
---|---|
1位:ブラジル | 45808802547407.50 |
2位:ベネズエラ | 273000000000.00 |
3位:ウクライナ | 142590974 |
4位:ジンバブエ | 571849.46 |
5位:スーダン | 273415.96 |
6位:モルドバ | 93219.33 |
7位:南スーダン | 44567.83 |
8位:アルゼンチン | 11835.09 |
9位:コンゴ民主共和国 | 9683.94 |
10位:レバノン | 6541.9 |
11位:イエメン | 3714.56 |
12位:トルコ | 2360.03 |
13位:タジキスタン | 2068.4 |
14位:ベラルーシ | 1217.76 |
15位:リベリア | 1183.37 |
16位:アンゴラ | 959.11 |
17位:ガンビア | 853.78 |
18位:スリナム | 810.71 |
19位:トルクメニスタン | 732.64 |
20位:ガーナ | 640.25 |
21位:ケニア | 547.56 |
22位:エチオピア | 472.82 |
23位:ザンビア | 458.98 |
24位:ボツワナ | 448.32 |
25位:ホンジュラス | 435.65 |
26位:タンザニア | 426.16 |
27位:エスワティニ | 414.11 |
28位:モンテネグロ | 398.9 |
29位:ハイチ | 386.85 |
30位:リビア | 368.8 |
31位:アゼルバイジャン | 356.69 |
32位:バングラデシュ | 343.89 |
33位:カメルーン | 318.72 |
34位:ベトナム | 318.03 |
35位:アメリカ合衆国 | 313.7 |
36位:ブータン | 308.63 |
37位:ニカラグア | 308.61 |
38位:アルジェリア | 281.43 |
39位:アラブ首長国連邦 | 276.67 |
40位:セルビア | 274.2 |
41位:イラン・イスラム共和国 | 271.91 |
42位:ミャンマー | 261.26 |
43位:アルメニア | 259.63 |
44位:ポーランド | 255.96 |
45位:パキスタン | 252.66 |
46位:サントメ・プリンシペ | 248.6 |
47位:中央アフリカ共和国 | 247.65 |
48位:キルギス共和国 | 245.52 |
49位:ブルンジ | 233.82 |
50位:ラオス人民民主共和国 | 233.32 |
51位:コモロ | 226.94 |
52位:シエラレオネ | 225.55 |
53位:アイスランド | 222.25 |
54位:モーリタニア | 218.24 |
55位:ツバル | 217.51 |
56位:バヌアツ | 211.89 |
57位:マラウイ | 205.7 |
58位:カンボジア | 204 |
59位:エジプト | 198.71 |
60位:スリランカ | 194.22 |
61位:インド | 192.69 |
62位:ハンガリー | 183.93 |
63位:ニュージーランド | 182.94 |
64位:ジョージア | 178.58 |
65位:ルーマニア | 177.09 |
66位:チュニジア | 176.82 |
67位:マダガスカル | 175.64 |
68位:ルワンダ | 175.35 |
69位:マーシャル諸島 | 174.38 |
70位:マリ | 173.01 |
71位:ロシア | 171.81 |
72位:パレスチナ | 171.43 |
73位:パプアニューギニア | 170.83 |
74位:ナミビア | 170.6 |
75位:オーストリア | 163.09 |
76位:カナダ | 160.85 |
77位:赤道ギニア | 160.74 |
78位:ギニア | 160.42 |
79位:ミクロネシア | 159.32 |
80位:マカオ特別行政区 | 155.23 |
81位:エストニア | 155.11 |
82位:ガボン | 154.61 |
83位:北マケドニア | 153.14 |
84位:チェコ共和国 | 151.42 |
85位:リトアニア | 150.79 |
86位:カザフスタン | 149.69 |
87位:ソマリア | 149.29 |
88位:ウズベキスタン | 148.91 |
89位:モンゴル | 145.68 |
90位:ラトビア | 145.32 |
91位:ノルウェー | 145.11 |
92位:スロバキア共和国 | 143.16 |
93位:コロンビア | 142.83 |
94位:トリニダード・トバゴ | 142.41 |
95位:ガイアナ | 141.47 |
96位:ギリシャ | 141.44 |
97位:オーストラリア | 138.78 |
98位:ジャマイカ | 138.14 |
99位:ブルガリア | 137.63 |
100位:チリ | 137.48 |
101位:パラオ | 136.45 |
102位:モーリシャス | 135.89 |
103位:プエルトリコ | 135.72 |
104位:メキシコ | 135.39 |
105位:フィジー | 134.15 |
106位:イギリス | 133.85 |
107位:クウェート | 133.72 |
108位:サモア | 133.44 |
109位:ナウル | 133.15 |
110位:パラグアイ | 133.11 |
111位:マレーシア | 132.79 |
112位:クロアチア | 132.04 |
113位:オランダ | 131.92 |
114位:ウガンダ | 131.88 |
115位:ギニアビサウ | 131.6 |
116位:ベルギー | 131.52 |
117位:エルサルバドル | 130.57 |
118位:セントルシア | 130.5 |
119位:コソボ | 129.79 |
120位:トーゴ | 129.74 |
121位:ブルキナファソ | 129.51 |
122位:ドイツ | 129 |
123位:スウェーデン | 128.99 |
124位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 128.74 |
125位:セネガル | 128.56 |
126位:ドミニカ共和国 | 128.45 |
127位:ニジェール | 127.85 |
128位:イラク | 127.68 |
129位:スロベニア | 127.31 |
130位:トンガ | 127.2 |
131位:アルバニア | 126.69 |
132位:セイシェル | 126.5 |
133位:フィリピン | 126.1 |
134位:ソロモン諸島 | 126.07 |
135位:コートジボワール | 125.87 |
136位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 125.62 |
137位:ルクセンブルク | 124.77 |
138位:アンティグア・バーブーダ | 124.7 |
139位:東ティモール | 124.52 |
140位:スペイン | 123.33 |
141位:フランス | 123.29 |
142位:マルタ | 122.94 |
143位:イタリア | 122.26 |
144位:ポルトガル | 122.15 |
145位:バハマ | 121.54 |
146位:ドミニカ | 121.39 |
147位:グレナダ | 120.13 |
148位:フィンランド | 119.83 |
149位:アイルランド | 119.38 |
150位:デンマーク | 119.13 |
151位:モロッコ | 118.7 |
152位:ベリーズ | 118.3 |
153位:サンマリノ | 118.18 |
154位:チャド | 118.12 |
155位:カーボベルデ | 117.15 |
156位:キプロス | 117.07 |
157位:アンドラ | 115.6 |
158位:ボリビア | 115.39 |
159位:中国 | 115.31 |
160位:コンゴ共和国 | 114.94 |
161位:韓国 | 114.18 |
162位:セントクリストファー・ネイビス | 113.77 |
163位:ペルー | 113.66 |
164位:エクアドル | 113.05 |
165位:レソト | 112.83 |
166位:バルバドス | 112.18 |
167位:サウジアラビア | 111.3 |
168位:パナマ | 110.39 |
169位:コスタリカ | 109.5 |
170位:ヨルダン | 109.19 |
171位:アルバ | 109.18 |
172位:日本 | 108.48 |
173位:ウルグアイ | 108.31 |
174位:カタール | 108.05 |
175位:台湾省 | 107.81 |
176位:香港特別行政区 | 107.33 |
177位:スイス | 107.22 |
178位:ブルネイ・ダルサラーム | 106.5 |
179位:インドネシア | 106.1 |
180位:オマーン | 105.91 |
181位:モルディブ | 104.8 |
182位:キリバス | 104.45 |
183位:ジブチ | 103.59 |
184位:モザンビーク | 103.2 |
185位:バーレーン | 101.51 |
186位:ベナン | 101.17 |
187位:タイ | 100.4 |
188位:イスラエル | 100.02 |
189位:シンガポール | 100 |
190位:グアテマラ | 100 |
191位:ネパール | 100 |
192位:ナイジェリア | 100 |
193位:南アフリカ | 99.29 |
出典:国際通貨基金(IMF)