ブータンのCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
ブータンのCPIおよびインフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
下記にてブータンのCPIや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
またCPIと類似した指標としてGDPデフレーターがあります(GDPデフレーターの推移はコチラ)。CPIは「消費者が購入する製品やサービスなどの価格変動」を表しており、GDPデフレーターは「国内で生産された製品やサービスなどの価格変動」を示しています。CPIは、家計消費と密接に関係しており、日々の生活実感との関連性が強いです。一方でGDPデフレーターはブータンの経済全体の物価変動を表すため、経済全体のインフレ・デフレ状況を把握するのに適しています。
例えば原油価格が上昇すると、CPIは上昇することが多いですが、GDPデフレーターは輸入価格の上昇を製品等の最終価格に転嫁できない場合、下落の動きを取ります。これは、GDPは国内で生産された財・サービスの合計で、輸入は国内で生産されたものではないため、GDPから差し引かれるためです。
ブータンのCPIデータ
- 平均CPI
- ブータンと日本の平均CPIの対比および推移
- 平均CPIの変化率|インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
- ブータンと日本の平均CPI変化率の対比および推移
- 期末CPI
- ブータンと期末CPIの対比および推移
- 期末CPIの変化率|インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
- ブータンと日本の期末CPI変化率の対比および推移
世界のCPIランキング関連データ
ブータンの平均CPI
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。景気を測る指標であり、電力やガスといったエネルギー価格とも密接に結びついています。社会全体としては、電力価格等も含めて緩やかなインフレが一般的には望ましいとされており、全体の市場規模が拡大され、企業業績や経済が健全になり易い状態とされています。下記にてブータンにおけるCPIの推移と将来予測を整理しております。
年 | CPI |
---|---|
1980年 | 16.95 |
1981年 | 17.79 |
1982年 | 19.55 |
1983年 | 21.93 |
1984年 | 24.79 |
1985年 | 26.77 |
1986年 | 28.16 |
1987年 | 30.14 |
1988年 | 32.61 |
1989年 | 35.5 |
1990年 | 38.84 |
1991年 | 42.85 |
1992年 | 46.34 |
1993年 | 50.79 |
1994年 | 55.61 |
1995年 | 59.55 |
1996年 | 64.78 |
1997年 | 70.32 |
1998年 | 75.66 |
1999年 | 82.51 |
2000年 | 88.44 |
2001年 | 91.73 |
2002年 | 94.43 |
2003年 | 96.76 |
2004年 | 100 |
2005年 | 104.82 |
2006年 | 109.99 |
2007年 | 115.76 |
2008年 | 123.05 |
2009年 | 131.82 |
2010年 | 138.19 |
2011年 | 150 |
2012年 | 165.18 |
2013年 | 178.57 |
2014年 | 195.71 |
2015年 | 208.76 |
2016年 | 215.63 |
2017年 | 224.99 |
2018年 | 233.14 |
2019年 | 239.7 |
2020年 | 246.98 |
2021年 | 267.28 |
2022年 | 283.17 |
2023年 | 296.02 |
2024年 | 308.63 |
2025年 | 318.65 |
2026年 | 333.63 |
2027年 | 349.01 |
2028年 | 364.43 |
2029年 | 379.42 |
2030年 | 394.44 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ブータンと日本の平均CPIの対比および推移
下記にてブータンと日本の平均CPIの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ブータン | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 16.95 | 73.14 |
1981年 | 17.79 | 76.76 |
1982年 | 19.55 | 78.87 |
1983年 | 21.93 | 80.35 |
1984年 | 24.79 | 82.16 |
1985年 | 26.77 | 83.83 |
1986年 | 28.16 | 84.34 |
1987年 | 30.14 | 84.45 |
1988年 | 32.61 | 85 |
1989年 | 35.5 | 86.95 |
1990年 | 38.84 | 89.62 |
1991年 | 42.85 | 92.55 |
1992年 | 46.34 | 94.15 |
1993年 | 50.79 | 95.33 |
1994年 | 55.61 | 95.99 |
1995年 | 59.55 | 95.91 |
1996年 | 64.78 | 96.04 |
1997年 | 70.32 | 97.67 |
1998年 | 75.66 | 98.31 |
1999年 | 82.51 | 97.97 |
2000年 | 88.44 | 97.29 |
2001年 | 91.73 | 96.62 |
2002年 | 94.43 | 95.75 |
2003年 | 96.76 | 95.5 |
2004年 | 100 | 95.49 |
2005年 | 104.82 | 95.22 |
2006年 | 109.99 | 95.46 |
2007年 | 115.76 | 95.5 |
2008年 | 123.05 | 96.82 |
2009年 | 131.82 | 95.53 |
2010年 | 138.19 | 94.83 |
2011年 | 150 | 94.56 |
2012年 | 165.18 | 94.52 |
2013年 | 178.57 | 94.83 |
2014年 | 195.71 | 97.44 |
2015年 | 208.76 | 98.22 |
2016年 | 215.63 | 98.1 |
2017年 | 224.99 | 98.58 |
2018年 | 233.14 | 99.55 |
2019年 | 239.7 | 100.02 |
2020年 | 246.98 | 99.99 |
2021年 | 267.28 | 99.76 |
2022年 | 283.17 | 102.25 |
2023年 | 296.02 | 105.59 |
2024年 | 308.63 | 108.48 |
2025年 | 318.65 | 111.05 |
2026年 | 333.63 | 112.95 |
2027年 | 349.01 | 115.16 |
2028年 | 364.43 | 117.47 |
2029年 | 379.42 | 119.85 |
2030年 | 394.44 | 122.25 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ブータンの平均CPIの変化率|インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
下記にてブータンにおける平均CPIのの変化率と将来予測を整理しております。
年 | CPI変化率 |
---|---|
1980年 | 12.5 |
1981年 | 4.97 |
1982年 | 9.92 |
1983年 | 12.14 |
1984年 | 13.05 |
1985年 | 8 |
1986年 | 5.18 |
1987年 | 7.04 |
1988年 | 8.18 |
1989年 | 8.86 |
1990年 | 9.41 |
1991年 | 10.35 |
1992年 | 8.14 |
1993年 | 9.6 |
1994年 | 9.5 |
1995年 | 7.08 |
1996年 | 8.78 |
1997年 | 8.55 |
1998年 | 7.59 |
1999年 | 9.06 |
2000年 | 7.18 |
2001年 | 3.72 |
2002年 | 2.94 |
2003年 | 2.47 |
2004年 | 3.35 |
2005年 | 4.82 |
2006年 | 4.93 |
2007年 | 5.25 |
2008年 | 6.3 |
2009年 | 7.13 |
2010年 | 4.83 |
2011年 | 8.55 |
2012年 | 10.12 |
2013年 | 8.11 |
2014年 | 9.6 |
2015年 | 6.67 |
2016年 | 3.29 |
2017年 | 4.34 |
2018年 | 3.62 |
2019年 | 2.82 |
2020年 | 3.04 |
2021年 | 8.22 |
2022年 | 5.95 |
2023年 | 4.54 |
2024年 | 4.26 |
2025年 | 3.25 |
2026年 | 4.7 |
2027年 | 4.61 |
2028年 | 4.42 |
2029年 | 4.11 |
2030年 | 3.96 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ブータンと日本の平均CPI変化率の対比および推移
下記にてブータンと日本の平均CPI変化率の推移や将来予測を整理しております。
年 | ブータン | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 12.5 | 7.81 |
1981年 | 4.97 | 4.94 |
1982年 | 9.92 | 2.75 |
1983年 | 12.14 | 1.88 |
1984年 | 13.05 | 2.25 |
1985年 | 8 | 2.04 |
1986年 | 5.18 | 0.61 |
1987年 | 7.04 | 0.13 |
1988年 | 8.18 | 0.65 |
1989年 | 8.86 | 2.29 |
1990年 | 9.41 | 3.07 |
1991年 | 10.35 | 3.27 |
1992年 | 8.14 | 1.73 |
1993年 | 9.6 | 1.26 |
1994年 | 9.5 | 0.69 |
1995年 | 7.08 | -0.09 |
1996年 | 8.78 | 0.14 |
1997年 | 8.55 | 1.7 |
1998年 | 7.59 | 0.65 |
1999年 | 9.06 | -0.35 |
2000年 | 7.18 | -0.69 |
2001年 | 3.72 | -0.69 |
2002年 | 2.94 | -0.9 |
2003年 | 2.47 | -0.26 |
2004年 | 3.35 | -0.01 |
2005年 | 4.82 | -0.29 |
2006年 | 4.93 | 0.26 |
2007年 | 5.25 | 0.05 |
2008年 | 6.3 | 1.38 |
2009年 | 7.13 | -1.33 |
2010年 | 4.83 | -0.74 |
2011年 | 8.55 | -0.28 |
2012年 | 10.12 | -0.05 |
2013年 | 8.11 | 0.33 |
2014年 | 9.6 | 2.76 |
2015年 | 6.67 | 0.8 |
2016年 | 3.29 | -0.12 |
2017年 | 4.34 | 0.49 |
2018年 | 3.62 | 0.99 |
2019年 | 2.82 | 0.47 |
2020年 | 3.04 | -0.03 |
2021年 | 8.22 | -0.24 |
2022年 | 5.95 | 2.5 |
2023年 | 4.54 | 3.27 |
2024年 | 4.26 | 2.74 |
2025年 | 3.25 | 2.36 |
2026年 | 4.7 | 1.71 |
2027年 | 4.61 | 1.96 |
2028年 | 4.42 | 2.01 |
2029年 | 4.11 | 2.02 |
2030年 | 3.96 | 2.01 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ブータンの期末CPI
下記にてブータンにおける期末CPIの推移と将来予測を整理しております。
年 | CPI |
---|---|
1980年 | 19.92 |
1981年 | 20.89 |
1982年 | 22.54 |
1983年 | 23.21 |
1984年 | 26.73 |
1985年 | 30.69 |
1986年 | 32.67 |
1987年 | 35.56 |
1988年 | 38.69 |
1989年 | 42.19 |
1990年 | 45.98 |
1991年 | 51.23 |
1992年 | 58.76 |
1993年 | 65.92 |
1994年 | 71.52 |
1995年 | 78.29 |
1996年 | 85.69 |
1997年 | 91.66 |
1998年 | 99.89 |
1999年 | 107.96 |
2000年 | 100.05 |
2001年 | 91.21 |
2002年 | 93.71 |
2003年 | 96.49 |
2004年 | 100 |
2005年 | 105.4 |
2006年 | 108.67 |
2007年 | 113.34 |
2008年 | 120.14 |
2009年 | 128.79 |
2010年 | 136.13 |
2011年 | 149.2 |
2012年 | 163.37 |
2013年 | 184.45 |
2014年 | 199.39 |
2015年 | 208.84 |
2016年 | 216.46 |
2017年 | 227.13 |
2018年 | 232.93 |
2019年 | 239.33 |
2020年 | 250 |
2021年 | 268.6 |
2022年 | 286.28 |
2023年 | 297.25 |
2024年 | 302.44 |
2025年 | 316.8 |
2026年 | 331.55 |
2027年 | 346.69 |
2028年 | 361.48 |
2029年 | 375.79 |
2030年 | 390.68 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ブータンと日本の期末CPIの対比および推移
下記にてブータンと日本の期末CPIの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ブータン | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 19.92 | 74.78 |
1981年 | 20.89 | 77.8 |
1982年 | 22.54 | 79.7 |
1983年 | 23.21 | 81.02 |
1984年 | 26.73 | 82.88 |
1985年 | 30.69 | 84.25 |
1986年 | 32.67 | 84.05 |
1987年 | 35.56 | 84.68 |
1988年 | 38.69 | 85.57 |
1989年 | 42.19 | 87.8 |
1990年 | 45.98 | 90.97 |
1991年 | 51.23 | 93.52 |
1992年 | 58.76 | 94.44 |
1993年 | 65.92 | 95.48 |
1994年 | 71.52 | 96.26 |
1995年 | 78.29 | 95.71 |
1996年 | 85.69 | 96.22 |
1997年 | 91.66 | 98.22 |
1998年 | 99.89 | 98.74 |
1999年 | 107.96 | 97.74 |
2000年 | 100.05 | 96.99 |
2001年 | 91.21 | 96.11 |
2002年 | 93.71 | 95.59 |
2003年 | 96.49 | 95.3 |
2004年 | 100 | 95.81 |
2005年 | 105.4 | 95.08 |
2006年 | 108.67 | 95.43 |
2007年 | 113.34 | 95.92 |
2008年 | 120.14 | 96.95 |
2009年 | 128.79 | 95.01 |
2010年 | 136.13 | 94.76 |
2011年 | 149.2 | 94.48 |
2012年 | 163.37 | 94.25 |
2013年 | 184.45 | 95.56 |
2014年 | 199.39 | 98 |
2015年 | 208.84 | 98.19 |
2016年 | 216.46 | 98.44 |
2017年 | 227.13 | 98.98 |
2018年 | 232.93 | 99.84 |
2019年 | 239.33 | 100.35 |
2020年 | 250 | 99.42 |
2021年 | 268.6 | 99.93 |
2022年 | 286.28 | 103.78 |
2023年 | 297.25 | 106.8 |
2024年 | 302.44 | 109.92 |
2025年 | 316.8 | 111.91 |
2026年 | 331.55 | 114.03 |
2027年 | 346.69 | 116.28 |
2028年 | 361.48 | 118.62 |
2029年 | 375.79 | 121.02 |
2030年 | 390.68 | 123.45 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ブータンの期末CPI変化率|インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率
下記にてブータンにおける期末CPI変化率の推移と将来予測を整理しております。
年 | CPI |
---|---|
1980年 | -11.51 |
1981年 | 4.86 |
1982年 | 7.87 |
1983年 | 3 |
1984年 | 15.14 |
1985年 | 14.8 |
1986年 | 6.46 |
1987年 | 8.86 |
1988年 | 8.8 |
1989年 | 9.04 |
1990年 | 8.98 |
1991年 | 11.43 |
1992年 | 14.7 |
1993年 | 12.19 |
1994年 | 8.5 |
1995年 | 9.46 |
1996年 | 9.46 |
1997年 | 6.96 |
1998年 | 8.98 |
1999年 | 8.07 |
2000年 | -7.32 |
2001年 | -8.84 |
2002年 | 2.74 |
2003年 | 2.97 |
2004年 | 3.64 |
2005年 | 5.4 |
2006年 | 3.1 |
2007年 | 4.3 |
2008年 | 6 |
2009年 | 7.2 |
2010年 | 5.7 |
2011年 | 9.6 |
2012年 | 9.5 |
2013年 | 12.9 |
2014年 | 8.1 |
2015年 | 4.74 |
2016年 | 3.65 |
2017年 | 4.93 |
2018年 | 2.55 |
2019年 | 2.75 |
2020年 | 4.46 |
2021年 | 7.44 |
2022年 | 6.58 |
2023年 | 3.83 |
2024年 | 1.74 |
2025年 | 4.75 |
2026年 | 4.66 |
2027年 | 4.57 |
2028年 | 4.27 |
2029年 | 3.96 |
2030年 | 3.96 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ブータンと日本の期末CPI変化率の対比および推移
下記にてブータンと日本の期末CPI変化率の対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ブータン | 日本 |
---|---|---|
1980年 | -11.51 | 7.24 |
1981年 | 4.86 | 4.04 |
1982年 | 7.87 | 2.44 |
1983年 | 3 | 1.65 |
1984年 | 15.14 | 2.3 |
1985年 | 14.8 | 1.65 |
1986年 | 6.46 | -0.23 |
1987年 | 8.86 | 0.75 |
1988年 | 8.8 | 1.05 |
1989年 | 9.04 | 2.6 |
1990年 | 8.98 | 3.62 |
1991年 | 11.43 | 2.8 |
1992年 | 14.7 | 0.99 |
1993年 | 12.19 | 1.11 |
1994年 | 8.5 | 0.81 |
1995年 | 9.46 | -0.57 |
1996年 | 9.46 | 0.53 |
1997年 | 6.96 | 2.08 |
1998年 | 8.98 | 0.53 |
1999年 | 8.07 | -1.02 |
2000年 | -7.32 | -0.77 |
2001年 | -8.84 | -0.91 |
2002年 | 2.74 | -0.53 |
2003年 | 2.97 | -0.3 |
2004年 | 3.64 | 0.53 |
2005年 | 5.4 | -0.76 |
2006年 | 3.1 | 0.37 |
2007年 | 4.3 | 0.51 |
2008年 | 6 | 1.07 |
2009年 | 7.2 | -2 |
2010年 | 5.7 | -0.26 |
2011年 | 9.6 | -0.3 |
2012年 | 9.5 | -0.25 |
2013年 | 12.9 | 1.4 |
2014年 | 8.1 | 2.55 |
2015年 | 4.74 | 0.19 |
2016年 | 3.65 | 0.26 |
2017年 | 4.93 | 0.55 |
2018年 | 2.55 | 0.87 |
2019年 | 2.75 | 0.51 |
2020年 | 4.46 | -0.92 |
2021年 | 7.44 | 0.5 |
2022年 | 6.58 | 3.86 |
2023年 | 3.83 | 2.91 |
2024年 | 1.74 | 2.92 |
2025年 | 4.75 | 1.81 |
2026年 | 4.66 | 1.89 |
2027年 | 4.57 | 1.98 |
2028年 | 4.27 | 2.02 |
2029年 | 3.96 | 2.02 |
2030年 | 3.96 | 2.01 |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)