世界の平均CPI(消費者物価指数)ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の平均CPI(消費者物価指数)ランキング(2030年時点(IMF予測))
CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率を測るための指標の一つです。景気を測る指標であり、電力やガスといったエネルギー価格とも密接に結びついています。特定の基準年を「100」とし、どれだけ物価が変動したのかを反映した数値となります。
下記にて、2030年(IMF予測)における各国(189ヶ国)の平均CPI(消費者物価指数)ランキングを整理しております。これらはIMFのデータを参照したランキングとなっておりますが、ただ国によってCPIの基準年が異なるため、あくまで参考程度の順位となります。より実態に即したランキングを把握したい方は、「インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率[平均CPIベース]のランキング」ページをご覧ください。
結果として、1位がブラジルの56421800000000.00 、2位がウクライナの210695304.10 、3位がスーダンの2020896.89 となりました。また、別年のCPIデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のCPIランキング関連データ
各国のCPI関連データ
国別のCPIデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 平均CPI(消費者物価指数) |
|---|---|
| 1位:ブラジル | 56421800000000.00 |
| 2位:ウクライナ | 210695304.10 |
| 3位:スーダン | 2020896.89 |
| 4位:ジンバブエ | 1773834.19 |
| 5位:モルドバ | 128683.85 |
| 6位:南スーダン | 115430.63 |
| 7位:アルゼンチン | 26230.33 |
| 8位:コンゴ民主共和国 | 14771.83 |
| 9位:イエメン | 8048.10 |
| 10位:トルコ | 7292.45 |
| 11位:タジキスタン | 2728.08 |
| 12位:アンゴラ | 2011.65 |
| 13位:ベラルーシ | 1751.50 |
| 14位:リベリア | 1745.35 |
| 15位:イラン・イスラム共和国 | 1473.32 |
| 16位:スリナム | 1192.89 |
| 17位:ガンビア | 1170.15 |
| 18位:ガーナ | 1116.38 |
| 19位:ハイチ | 1002.87 |
| 20位:エチオピア | 834.13 |
| 21位:ブルンジ | 796.17 |
| 22位:ザンビア | 753.03 |
| 23位:ケニア | 727.83 |
| 24位:トルクメニスタン | 655.38 |
| 25位:ミャンマー | 649.60 |
| 26位:マラウイ | 616.78 |
| 27位:ボツワナ | 578.84 |
| 28位:ホンジュラス | 555.59 |
| 29位:タンザニア | 532.78 |
| 30位:バングラデシュ | 508.33 |
| 31位:モンテネグロ | 461.38 |
| 32位:アゼルバイジャン | 460.84 |
| 33位:リビア | 405.89 |
| 34位:ベトナム | 386.29 |
| 35位:シエラレオネ | 385.00 |
| 36位:カメルーン | 384.40 |
| 37位:ブータン | 381.82 |
| 38位:パキスタン | 360.06 |
| 39位:アメリカ合衆国 | 360.02 |
| 40位:ラオス人民民主共和国 | 359.73 |
| 41位:ニカラグア | 359.64 |
| 42位:サントメ・プリンシペ | 356.32 |
| 43位:エジプト | 347.31 |
| 44位:キルギス共和国 | 346.55 |
| 45位:アルジェリア | 346.32 |
| 46位:セルビア | 337.47 |
| 47位:アラブ首長国連邦 | 310.16 |
| 48位:ポーランド | 302.34 |
| 49位:中央アフリカ共和国 | 295.94 |
| 50位:モーリタニア | 271.01 |
| 51位:チュニジア | 266.08 |
| 52位:アイスランド | 263.64 |
| 53位:コモロ | 259.90 |
| 54位:マダガスカル | 258.79 |
| 55位:カザフスタン | 254.95 |
| 56位:ナイジェリア | 251.57 |
| 57位:ツバル | 250.28 |
| 58位:インド | 241.07 |
| 59位:ルワンダ | 238.72 |
| 60位:カンボジア | 237.59 |
| 61位:バヌアツ | 233.68 |
| 62位:ロシア | 230.43 |
| 63位:ルーマニア | 229.87 |
| 64位:ハンガリー | 223.80 |
| 65位:パプアニューギニア | 223.72 |
| 66位:マーシャル諸島 | 221.08 |
| 67位:ジョージア | 215.98 |
| 68位:ウズベキスタン | 214.47 |
| 69位:ニュージーランド | 207.74 |
| 70位:ナミビア | 206.51 |
| 71位:マリ | 197.62 |
| 72位:赤道ギニア | 188.84 |
| 73位:エストニア | 188.81 |
| 74位:ガイアナ | 188.74 |
| 75位:オーストリア | 187.76 |
| 76位:ミクロネシア | 187.42 |
| 77位:ジャマイカ | 183.79 |
| 78位:ギニア | 181.45 |
| 79位:ソマリア | 181.22 |
| 80位:カナダ | 181.03 |
| 81位:北マケドニア | 177.72 |
| 82位:リトアニア | 177.70 |
| 83位:コロンビア | 174.62 |
| 84位:ガボン | 174.02 |
| 85位:ウガンダ | 173.13 |
| 86位:チェコ共和国 | 172.70 |
| 87位:ラトビア | 169.71 |
| 88位:モーリシャス | 167.86 |
| 89位:スロバキア共和国 | 167.24 |
| 90位:チリ | 166.38 |
| 91位:ノルウェー | 164.70 |
| 92位:パラグアイ | 164.55 |
| 93位:モンゴル | 163.92 |
| 94位:メキシコ | 163.65 |
| 95位:ブルガリア | 163.46 |
| 96位:ギリシャ | 162.92 |
| 97位:ドミニカ共和国 | 162.22 |
| 98位:オーストラリア | 162.19 |
| 99位:ナウル | 162.01 |
| 100位:トリニダード・トバゴ | 160.46 |
| 101位:サモア | 157.87 |
| 102位:パラオ | 157.24 |
| 103位:クロアチア | 155.85 |
| 104位:フィジー | 154.98 |
| 105位:プエルトリコ | 154.43 |
| 106位:ソロモン諸島 | 154.11 |
| 107位:イギリス | 153.63 |
| 108位:エスワティニ | 151.32 |
| 109位:レソト | 151.16 |
| 110位:オランダ | 151.03 |
| 111位:クウェート | 150.60 |
| 112位:トンガ | 150.55 |
| 113位:アルメニア | 150.22 |
| 114位:アルバニア | 149.86 |
| 115位:コソボ | 149.47 |
| 116位:マレーシア | 149.23 |
| 117位:フィリピン | 148.33 |
| 118位:ギニアビサウ | 148.20 |
| 119位:ベルギー | 147.40 |
| 120位:ドイツ | 145.74 |
| 121位:ブルキナファソ | 145.55 |
| 122位:スロベニア | 145.36 |
| 123位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 145.31 |
| 124位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 145.16 |
| 125位:スウェーデン | 144.98 |
| 126位:セネガル | 144.98 |
| 127位:セントルシア | 144.29 |
| 128位:アンティグア・バーブーダ | 142.60 |
| 129位:セイシェル | 142.60 |
| 130位:エルサルバドル | 141.85 |
| 131位:モザンビーク | 141.36 |
| 132位:ウルグアイ | 141.33 |
| 133位:ルクセンブルク | 141.15 |
| 134位:ドミニカ | 140.98 |
| 135位:スペイン | 140.09 |
| 136位:チャド | 140.06 |
| 137位:マルタ | 139.04 |
| 138位:東ティモール | 138.42 |
| 139位:ポルトガル | 138.34 |
| 140位:コンゴ共和国 | 138.33 |
| 141位:イタリア | 137.24 |
| 142位:フランス | 136.59 |
| 143位:フィンランド | 134.65 |
| 144位:デンマーク | 134.14 |
| 145位:アイルランド | 133.35 |
| 146位:サンマリノ | 133.08 |
| 147位:バハマ | 132.74 |
| 148位:グレナダ | 132.44 |
| 149位:モロッコ | 132.40 |
| 150位:ネパール | 131.78 |
| 151位:カーボベルデ | 131.28 |
| 152位:キプロス | 129.34 |
| 153位:バルバドス | 129.33 |
| 154位:アンドラ | 128.61 |
| 155位:ベリーズ | 128.52 |
| 156位:韓国 | 128.35 |
| 157位:セントクリストファー・ネイビス | 128.14 |
| 158位:キリバス | 128.00 |
| 159位:イラク | 127.73 |
| 160位:ペルー | 127.56 |
| 161位:ヨルダン | 127.03 |
| 162位:ニジェール | 126.96 |
| 163位:コスタリカ | 126.17 |
| 164位:サウジアラビア | 125.47 |
| 165位:エクアドル | 124.67 |
| 166位:中国 | 124.54 |
| 167位:日本 | 123.91 |
| 168位:グアテマラ | 123.07 |
| 169位:インドネシア | 122.82 |
| 170位:アルバ | 122.77 |
| 171位:香港特別行政区 | 122.69 |
| 172位:パナマ | 121.81 |
| 173位:モルディブ | 120.77 |
| 174位:カタール | 120.71 |
| 175位:南アフリカ | 120.01 |
| 176位:トーゴ | 118.73 |
| 177位:台湾 | 118.45 |
| 178位:オマーン | 117.41 |
| 179位:コートジボワール | 114.76 |
| 180位:イスラエル | 114.62 |
| 181位:ベナン | 114.04 |
| 182位:ジブチ | 112.29 |
| 183位:ブルネイ・ダルサラーム | 111.77 |
| 184位:マカオ特別行政区 | 111.19 |
| 185位:リヒテンシュタイン | 111.02 |
| 186位:スイス | 111.00 |
| 187位:シンガポール | 110.44 |
| 188位:バーレーン | 110.11 |
| 189位:タイ | 107.69 |
出典:国際通貨基金(IMF)これらはIMFのデータを参照したランキングとなっておりますが、ただ国によってCPIの基準年が異なるため、あくまで参考程度の順位となります。より実態に即したランキングを把握したい方は、「インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率[平均CPIベース]のランキング」ページをご覧ください。
更新履歴
-
2025年12月07日
-
2025年11月04日
-
2025年06月14日

