電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の小売電気事業者一覧
全国の小売電気事業者一覧(全997件表示)
全国の小売電気事業者一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/12における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| エネクスライフサービス | 13567 | 0 | 0 | 0.000425 |
| 伊藤忠商事 | 13529 | 0 | 0 | 0.000441 |
| エネアーク関東 | 13290 | 0 | 0 | 0 |
| RE100電力 | 13203 | 50 | 3 | 0 |
| エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 12825 | 37776 | 4263 | 0.000448 |
| サニックス資源開発グループ | 12815 | 0 | 0 | 0.000432 |
| UPX | 12366 | 0 | 0 | |
| 日本エネルギー総合システム | 12056 | 0 | 0 | 0.000416 |
| 藤田商店 | 11907 | 0 | 0 | 0.000515 |
| 生活協同組合コープこうべ | 11860 | 0 | 0 | 0.000362 |
| 新電力新潟 | 11775.112 | 0 | 0 | 0.000433 |
| SustainableEnergy | 11775 | 0 | 0 | 0.000513 |
| リエスパワー | 11341 | 0 | 0 | 0 |
| タケエイでんき | 11336 | 800 | 95 | 0.00047 |
| 須賀川瓦斯 | 11121 | 0 | 0 | 0.000418 |
| 九州エナジー | 11060 | 0 | 0 | 0.00043 |
| カワサキグリーンエナジー | 10673 | 0 | 0 | 0.000524 |
| SEウイングズ | 10616 | 0 | 0 | 0.000372 |
| さくら新電力 | 10546.668 | 0 | 0 | 0.000462 |
| 沖縄セルラー電話 | 10317 | 0 | 0 |
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

