電力会社一覧
エネアーク関東
1990年3月20日に設立され、LPガス・電力小売・住宅関連機器・石油製品の卸売・小売、自動車用燃料販売(LPガス・天然ガス)、太陽光発電装置・燃料電池・蓄電池の販売などを行っています。
伊藤忠エネクスグループは全国にエリア販社・販売店ネットワークを構え、地域に密着した多彩なエネルギー事業を展開しています。そのネットワークを活かし、太陽光を推進したり、電力を販売しています。
(2017年7月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
中部プランC | エネアーク関東 | -- |
|
ガスセット割引(2 年契約)【エネアークでんきプラン B+】60アンペア | エネアーク関東 | -- |
|
ガスセット割引(2 年契約)【エネアークでんきプラン C+】 | エネアーク関東 | -- |
|
中部プランB | エネアーク関東 | 139015円 |
|
ガスセット割引【エネアークでんきプラン B】40,50アンペア | エネアーク関東 | 145147円 |
|
ガスセット割引【エネアークでんきプラン B】60アンペア | エネアーク関東 | -- |
|
ガスセット割引【エネアークでんきプラン C】 | エネアーク関東 | -- |
|
ガスセット割引(2 年契約)【エネアークでんきプラン B+】40,50アンペア | エネアーク関東 | 143642円 |
|
ガスセット割引(プランB)(60A契約) | エネアーク関東 | -- |
|
ガスセット割引(プランB)(40・50A契約) | エネアーク関東 | 145147円 |
|
ガスセット2年割引(プランB+)(60A契約) | エネアーク関東 | -- |
|
標準メニュー(プランA)[アンペア] | エネアーク関東 | 152653円 |
|
標準メニュー(プランA)[キロボルトアンペア] | エネアーク関東 | -- |
|
ガスセット2年割引(プランC+) | エネアーク関東 | 140738円 |
|
ガスセット割引(プランC) | エネアーク関東 | -- |
|
中部プランE[キロボルトアンペア] | エネアーク関東 | -- |
|
ガスセット割引(プランB)(30A契約) | エネアーク関東 | -- |
|
ガスセット2年割引(プランB+)(40・50A契約) | エネアーク関東 | 143642円 |
|
ガスセット割引【エネアークでんきプラン B】30アンペア | エネアーク関東 | -- |
|
中部プランD[アンペア] | エネアーク関東 | 141665円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
エネアークでんきセットプラン C(北陸電力エリア) | エネアーク中部 | 136850円 | 2674166円 |
エネアークでんきスタンダードプランC(北陸電力エリア) | エネアーク中部 | 140470円 | 2766886円 |
ガスセット割引(プランC)(6kVAの場合) | エネアーク関東 | 169030円 | 契約不可円 |
ガスセット割引(プランC)(10kVAの場合) | エネアーク関東 | 契約不可円 | 3404150円 |
ガスセット2年割引(プランC+)(6kVAの場合) | エネアーク関東 | 167233円 | 契約不可円 |
ガスセット2年割引(プランC+)(10kVAの場合) | エネアーク関東 | 契約不可円 | 3365822円 |
WEB請求割引(プランE)(6kVAの場合) | エネアーク関東 | 170830円 | 契約不可円 |
標準メニュープランA(キロボルトアンペア) | エネアーク関東 | 181764円 | 3781452円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 15014千kWh | -4455(-22.88%) | -5798(-27.86%) |
低圧(電力) | 713千kWh | -276(-27.91%) | -640(-47.3%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 15727千kWh | -4731(-23.13%) | -6438(-29.05%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 0 | 0 | 20812 | 1353 | 0 | 0 | 22165 |
2022/04 | 0 | 0 | 17903 | 1071 | 0 | 0 | 18974 |
2022/05 | 0 | 0 | 14523 | 859 | 0 | 0 | 15382 |
2022/06 | 0 | 0 | 13135 | 917 | 0 | 0 | 14052 |
2022/07 | 0 | 0 | 17158 | 1538 | 0 | 0 | 18696 |
2022/08 | 0 | 0 | 20239 | 1864 | 0 | 0 | 22103 |
2022/09 | 0 | 0 | 18828 | 1701 | 0 | 0 | 20529 |
2022/10 | 0 | 0 | 14823 | 1070 | 0 | 0 | 15893 |
2022/11 | 0 | 0 | 14338 | 748 | 0 | 0 | 15086 |
2022/12 | 0 | 0 | 14554 | 672 | 0 | 0 | 15226 |
2023/01 | 0 | 0 | 20468 | 941 | 0 | 0 | 21409 |
2023/02 | 0 | 0 | 19469 | 989 | 0 | 0 | 20458 |
2023/03 | 0 | 0 | 15014 | 713 | 0 | 0 | 15727 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/03の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2023/03の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000369t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://kanto.enearcdenki.jp/rate/plan-list |
住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング29F |
担当部署 | - |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | https://kanto.enearc.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|