電力会社一覧
更新日:
タケエイでんき
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2026/03 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 225千kWh | +107(+90.68%) | +22(+10.84%) |
| 高圧 | 15149千kWh | +2505(+19.81%) | +11394(+303.44%) |
| 低圧(電灯) | 337千kWh | -34(-9.16%) | +59(+21.22%) |
| 低圧(電力) | 263千kWh | -55(-17.3%) | +15(+6.05%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 15974千kWh | +2523(+18.76%) | +11490(+256.24%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 203 | 3755 | 278 | 248 | 0 | 0 | 4484 |
| 2025/04 | 410 | 5138 | 252 | 188 | 0 | 0 | 5988 |
| 2025/05 | 146 | 5062 | 186 | 126 | 0 | 0 | 5520 |
| 2025/06 | 59 | 6216 | 204 | 143 | 0 | 0 | 6622 |
| 2025/07 | 102 | 7867 | 238 | 231 | 0 | 0 | 8438 |
| 2025/08 | 347 | 7410 | 286 | 287 | 0 | 0 | 8330 |
| 2025/09 | 50 | 7248 | 280 | 266 | 0 | 0 | 7844 |
| 2025/10 | 28 | 7966 | 238 | 171 | 0 | 0 | 8403 |
| 2025/11 | 42 | 8080 | 250 | 154 | 0 | 0 | 8526 |
| 2025/12 | 21 | 10810 | 290 | 215 | 0 | 0 | 11336 |
| 2026/01 | 46 | 12085 | 303 | 249 | 0 | 0 | 12683 |
| 2026/02 | 118 | 12644 | 371 | 318 | 0 | 0 | 13451 |
| 2026/03 | 225 | 15149 | 337 | 263 | 0 | 0 | 15974 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2026/03の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 800 | 1 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2026/03の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 139 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和6年度の実績値(令和8年7月15日時点最新データ) |
0.00032t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 東京都港区芝公園二丁目4番1号A-10階 |
| 担当部署 | エネルギー事業部 |
| 電話番号 | 03-6361-6820 |
| 供給地域(予定含む) | 関東 ⇒エリア別電力会社一覧(関東地方) |
| ホームページ | https://takeei-denki.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | https://takeei-denki.co.jp/contact/ |
| 代理店 |
|
更新履歴
-
2026年07月15日
-
2026年06月02日
-
2026年05月05日
-
2026年04月07日
-
2026年03月12日

