電力会社一覧
更新日:
須賀川瓦斯
地域密着型の総合エネルギー企業として福島県須賀川市に設立されました。創業から60年以上が経過し、福島県内に20ヵ所を超える事業所を展開する規模となっています。
事業内容は多種多様で、主にLPガス事業・石油エネルギー事業などを展開しています。エネルギー関連事業の他にも、薬局経営や酒類販売、ディスカウント店経営やフィットネスルーム経営なども行っています。また、福島県内におけるエネルギーの地産地消をめざし、ソーラー発電所の設置を進めています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B(東京電力管内) | 須賀川瓦斯 | 191462 円 |
|
| 従量電灯C(東京電力管内) | 須賀川瓦斯 | 184700 円 |
|
| 従量電灯B(東北電力管内) | 須賀川瓦斯 | 192262 円 |
|
| 従量電灯C(東北電力管内) | 須賀川瓦斯 | 184111 円 |
|
| 時間帯別電灯A(東北電力管内) | 須賀川瓦斯 | 179734 円 |
|
| 時間帯別電灯B(東北電力管内) | 須賀川瓦斯 | 192102 円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 従量電灯C(東北エリア) | 須賀川瓦斯 | 242431円 | 5014145円 |
| 低圧電力(東北エリア) | 須賀川瓦斯 | 251434円 | 3945883円 |
| 従量電灯C(東京エリア) | 須賀川瓦斯 | 238998円 | 5000241円 |
| 低圧電力(東京エリア) | 須賀川瓦斯 | 241074円 | 3862274円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| まるっとおまかせ☆須賀川ガスのでんき | 10円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2026/02 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 4506千kWh | -625(-12.18%) | +474(+11.76%) |
| 低圧(電灯) | 7121千kWh | -418(-5.54%) | +250(+3.64%) |
| 低圧(電力) | 1368千kWh | +70(+5.39%) | +117(+9.35%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 12995千kWh | -973(-6.97%) | +841(+6.92%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | 0 | 4032 | 6871 | 1251 | 0 | 0 | 12154 |
| 2025/03 | 0 | 3767 | 6643 | 1202 | 0 | 0 | 11612 |
| 2025/04 | 0 | 3684 | 5484 | 908 | 0 | 0 | 10076 |
| 2025/05 | 0 | 3406 | 4461 | 626 | 0 | 0 | 8493 |
| 2025/06 | 0 | 3880 | 3811 | 577 | 0 | 0 | 8268 |
| 2025/07 | 0 | 4859 | 5002 | 1038 | 0 | 0 | 10899 |
| 2025/08 | 0 | 4472 | 5723 | 1263 | 0 | 0 | 11458 |
| 2025/09 | 0 | 4128 | 5152 | 1129 | 0 | 0 | 10409 |
| 2025/10 | 0 | 3841 | 4282 | 815 | 0 | 0 | 8938 |
| 2025/11 | 0 | 4015 | 4620 | 702 | 0 | 0 | 9337 |
| 2025/12 | 0 | 4681 | 5507 | 933 | 0 | 0 | 11121 |
| 2026/01 | 0 | 5131 | 7539 | 1298 | 0 | 0 | 13968 |
| 2026/02 | 0 | 4506 | 7121 | 1368 | 0 | 0 | 12995 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2026/02の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2026/02の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000418t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://www.sukagawagas.co.jp/lp/ |
| 住所 | 福島県須賀川市卸町44 |
| 担当部署 | 電気事業部 |
| 電話番号 | 0248-75-2188(代表) |
| 供給地域(予定含む) | 福島県 ⇒エリア別電力会社一覧(東北地方) |
| ホームページ | https://www.sukagawagas.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | pps@sukagawagas.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
-
2026年06月02日
-
2026年05月05日
-
2026年04月07日
-
2026年03月12日
-
2026年02月16日

