法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の販売量(高圧)ランキング

全国の販売量(高圧)ランキング(462件中 241〜260件目)

電力会社の全国における販売量(高圧)ランキングです(2025/08における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/08における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
伊藤忠プランテック 1258 0 0 0.000527
大東ガス 7270 0 0 0.000454
グリーンシティこばやし 1906 0 0 0.000508
三河の山里コミュニティパワー 1769 13 1 0.000457
ローカルでんき 1979 0 0 0.000479
ユーラスグリーンエナジー 3688 0 0 0
かみでん里山公社 1242 0 0 0.000496
Y.W.C. 1680 0 0 0.000479
いちき串木野電力 1815 0 0 0.000295
いずみみらい 1163 0 0
中之条パワー 1552 0 0 0.000473
東広島スマートエネルギー 1143 0 0 0.000426
ふくしま新電力 1962 0 0 0.000408
エネルギーパワー 2807 3250 574 0.000519
クオリティプラス 2131 0 0 0.000393
森の電力 3526 0 0 0.000446
おもてなし山形 1081 0 0 0
川重商事 1359 0 0
うべ未来エネルギー 1125 0 0 0.000525
桐生瓦斯 2832 0 0 0.000457

更新履歴