電力会社一覧
かみでん里山公社
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
ご家庭向けプラン(従量電灯 B)九州エリア | かみでん里山公社 | 125071円 | |
店舗・事業者向けプラン(従量電灯 C)九州エリア | かみでん里山公社 | -- | |
ご家庭向けプラン(従量電灯 A)関西エリア | かみでん里山公社 | 124602円 | |
店舗・事業者向けプラン(従量電灯 B)関西エリア | かみでん里山公社 | -- | |
ご家庭向けプラン(従量電灯 B)東北エリア | かみでん里山公社 | 141442円 | |
店舗・事業者向けプラン(従量電灯 C)東北エリア | かみでん里山公社 | -- | |
ご家庭向けプラン(従量電灯 B)関東エリア | かみでん里山公社 | 141300円 | |
店舗・事業者向けプラン(従量電灯 C)関東エリア | かみでん里山公社 | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
店舗・事業者向けプラン(従量電灯 C)(東北エリア) | かみでん里山公社 | 167914円 | 3357754円 |
店舗・事業者向けプラン(従量電灯 C)(東京エリア) | かみでん里山公社 | 163519円 | 3211147円 |
店舗・事業者向けプラン(従量電灯 B)(関西エリア) | かみでん里山公社 | 150998円 | 2757866円 |
店舗・事業者向けプラン(従量電灯 B)(中国エリア) | かみでん里山公社 | 162302円 | 3071198円 |
店舗・事業者向けプラン(従量電灯 C)(九州エリア) | かみでん里山公社 | 147785円 | 2928581円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/08 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 312千kWh | -40(-11.36%) | +10(+3.31%) |
低圧(電灯) | 35千kWh | +3(+9.38%) | +1(+2.94%) |
低圧(電力) | 5千kWh | 0(0%) | -2(-28.57%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 352千kWh | -37(-9.51%) | +9(+2.62%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08 | 0 | 302 | 34 | 7 | 0 | 0 | 343 |
2021/09 | 0 | 241 | 26 | 6 | 0 | 0 | 273 |
2021/10 | 0 | 276 | 31 | 4 | 0 | 0 | 311 |
2021/11 | 0 | 318 | 33 | 4 | 0 | 0 | 355 |
2021/12 | 0 | 454 | 43 | 5 | 0 | 0 | 502 |
2022/01 | 0 | 556 | 47 | 4 | 0 | 0 | 607 |
2022/02 | 0 | 492 | 40 | 3 | 0 | 0 | 535 |
2022/03 | 0 | 411 | 36 | 3 | 0 | 0 | 450 |
2022/04 | 0 | 257 | 27 | 3 | 0 | 0 | 287 |
2022/05 | 0 | 219 | 26 | 2 | 0 | 0 | 247 |
2022/06 | 0 | 277 | 27 | 3 | 0 | 0 | 307 |
2022/07 | 0 | 352 | 32 | 5 | 0 | 0 | 389 |
2022/08 | 0 | 312 | 35 | 5 | 0 | 0 | 352 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000492t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://kami.de-power.co.jp/ |
住所 | 宮城県加美郡加美町西田3-5 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://kami.de-power.co.jp/ |
メールお問い合わせ | contact@kami.de-power.co.jp |
代理店 |
|