電力会社一覧
更新日:
かみでん里山公社
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| ご家庭向けプラン(従量電灯 B)関東エリア | かみでん里山公社 | 141300円 | |
| 店舗・事業者向けプラン(従量電灯 C)関東エリア | かみでん里山公社 | -- | |
| ご家庭向けプラン(従量電灯 B) | かみでん里山公社 | 126816円 | |
| 店舗・事業者向けプラン(従量電灯 C) | かみでん里山公社 | -- | |
| ご家庭向けプラン(従量電灯 B)九州エリア | かみでん里山公社 | 125071円 | |
| 店舗・事業者向けプラン(従量電灯 C)九州エリア | かみでん里山公社 | -- | |
| ご家庭向けプラン(従量電灯 A)関西エリア | かみでん里山公社 | 124602円 | |
| 店舗・事業者向けプラン(従量電灯 B)関西エリア | かみでん里山公社 | -- | |
| ご家庭向けプラン(従量電灯 B)東北エリア | かみでん里山公社 | 141442円 | |
| 店舗・事業者向けプラン(従量電灯 C)東北エリア | かみでん里山公社 | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 1195千kWh | -64(-5.08%) | +437(+57.65%) |
| 低圧(電灯) | 42千kWh | -1(-2.33%) | -5(-10.64%) |
| 低圧(電力) | 4千kWh | -2(-33.33%) | -2(-33.33%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 1242千kWh | -66(-5.05%) | +431(+53.14%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 758 | 47 | 6 | 0 | 0 | 811 |
| 2024/09 | 0 | 652 | 36 | 6 | 0 | 0 | 694 |
| 2024/10 | 0 | 564 | 34 | 5 | 0 | 0 | 603 |
| 2024/11 | 0 | 611 | 39 | 5 | 0 | 0 | 655 |
| 2024/12 | 0 | 805 | 51 | 5 | 0 | 0 | 861 |
| 2025/01 | 0 | 861 | 51 | 5 | 0 | 0 | 917 |
| 2025/02 | 0 | 1250 | 48 | 4 | 0 | 0 | 1302 |
| 2025/03 | 0 | 1184 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1232 |
| 2025/04 | 0 | 1002 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1040 |
| 2025/05 | 0 | 949 | 31 | 2 | 0 | 0 | 982 |
| 2025/06 | 0 | 1040 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1076 |
| 2025/07 | 0 | 1259 | 43 | 6 | 0 | 0 | 1308 |
| 2025/08 | 0 | 1195 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1241 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000496t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://kami.de-power.co.jp/ |
| 住所 | 宮城県加美郡加美町西田3-5 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://kami.de-power.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | contact@kami.de-power.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















