新電力会社 | PPSCOMPANY
かみでん里山公社
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 294千kWh | -33(-10.09%) | +7(+2.44%) |
低圧(電灯) | 33千kWh | -7(-17.5%) | +3(+10%) |
低圧(電力) | 6千kWh | -1(-14.29%) | +2(+50%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 333千kWh | -41(-10.96%) | +12(+3.74%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 287 | 30 | 4 | 0 | 0 | 321 |
19/10 | 0 | 264 | 32 | 7 | 0 | 0 | 303 |
19/11 | 0 | 307 | 35 | 8 | 0 | 0 | 350 |
19/12 | 0 | 424 | 39 | 10 | 0 | 0 | 473 |
20/01 | 0 | 468 | 40 | 8 | 0 | 0 | 516 |
20/02 | 0 | 433 | 38 | 4 | 0 | 0 | 475 |
20/03 | 0 | 323 | 38 | 3 | 0 | 0 | 364 |
20/04 | 0 | 224 | 32 | 4 | 0 | 0 | 260 |
20/05 | 0 | 175 | 27 | 2 | 0 | 0 | 204 |
20/06 | 0 | 244 | 29 | 4 | 0 | 0 | 277 |
20/07 | 0 | 269 | 31 | 4 | 0 | 0 | 304 |
20/08 | 0 | 327 | 40 | 7 | 0 | 0 | 374 |
20/09 | 0 | 294 | 33 | 6 | 0 | 0 | 333 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000533t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 宮城県加美郡加美町西田3-5 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|