新電力会社 | PPSCOMPANY
いこま市民パワー
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 2307千kWh | -141(-5.76%) | +65(+2.9%) |
低圧(電灯) | 39千kWh | -3(-7.14%) | +3(+8.33%) |
低圧(電力) | 38千kWh | 0(0%) | +8(+26.67%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 2384千kWh | -144(-5.7%) | +76(+3.29%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 2242 | 36 | 30 | 0 | 0 | 2308 |
19/10 | 0 | 2144 | 35 | 23 | 0 | 0 | 2202 |
19/11 | 0 | 2019 | 39 | 22 | 0 | 0 | 2080 |
19/12 | 0 | 2218 | 39 | 28 | 0 | 0 | 2285 |
20/01 | 0 | 2199 | 46 | 38 | 0 | 0 | 2283 |
20/02 | 0 | 2062 | 44 | 38 | 0 | 0 | 2144 |
20/03 | 0 | 2109 | 41 | 34 | 0 | 0 | 2184 |
20/04 | 0 | 1959 | 37 | 27 | 0 | 0 | 2023 |
20/05 | 0 | 2075 | 34 | 23 | 0 | 0 | 2132 |
20/06 | 0 | 2197 | 32 | 19 | 0 | 0 | 2248 |
20/07 | 0 | 2323 | 39 | 28 | 0 | 0 | 2390 |
20/08 | 0 | 2448 | 42 | 38 | 0 | 0 | 2528 |
20/09 | 0 | 2307 | 39 | 38 | 0 | 0 | 2384 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000368t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 奈良県生駒市谷田町1615 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|