新電力会社 | PPSCOMPANY
いちき串木野電力
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
はぐくみ応援プラン | いちき串木野電力 | 109950円 |
|
しみん応援プラン | いちき串木野電力 | 126246円 | |
おしごと応援プラン | いちき串木野電力 | 123202円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
低圧電力プラン | いちき串木野電力 | 1176564円 | 2363028円 |
おしごと応援プラン | いちき串木野電力 | 1428607円 | 2871593円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 748千kWh | -179(-19.31%) | -87(-10.42%) |
低圧(電灯) | 281千kWh | -8(-2.77%) | +50(+21.65%) |
低圧(電力) | 110千kWh | -11(-9.09%) | +18(+19.57%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1139千kWh | -198(-14.81%) | -19(-1.64%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 835 | 231 | 92 | 0 | 0 | 1158 |
19/10 | 0 | 740 | 217 | 85 | 0 | 0 | 1042 |
19/11 | 0 | 660 | 184 | 59 | 0 | 0 | 903 |
19/12 | 0 | 729 | 197 | 55 | 0 | 0 | 981 |
20/01 | 0 | 670 | 267 | 72 | 0 | 0 | 1009 |
20/02 | 0 | 666 | 225 | 62 | 0 | 0 | 953 |
20/03 | 0 | 653 | 217 | 57 | 0 | 0 | 927 |
20/04 | 0 | 621 | 199 | 55 | 0 | 0 | 875 |
20/05 | 0 | 681 | 193 | 55 | 0 | 0 | 929 |
20/06 | 0 | 835 | 181 | 64 | 0 | 0 | 1080 |
20/07 | 0 | 937 | 220 | 86 | 0 | 0 | 1243 |
20/08 | 0 | 927 | 289 | 121 | 0 | 0 | 1337 |
20/09 | 0 | 748 | 281 | 110 | 0 | 0 | 1139 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000456t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | http://www.ik-epco.co.jp/individual.html |
住所 | 鹿児島県いちき串木野市昭和通111 |
担当部署 | - |
電話番号 | 0996-33-1510 |
供給地域(予定含む) | 九州 |
ホームページ | http://www.ik-epco.co.jp/ |
メールお問い合わせ | info@ik-epco.co.jp |
代理店 |
|