電力会社一覧
| 家庭用 | 低圧(商店/事務所/工場等) | 電力会社別一覧 | 高圧・特別高圧 |
更新日:
埼玉県の電力会社一覧
埼玉県に低圧料金プランを提供している電力会社一覧(全190件表示)
埼玉県に低圧料金プランを提供している電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| エルメック | 3723 | 0 | 0 | 0.000567 |
| ボーダレス・ジャパン | 3615 | 0 | 0 | 0 |
| ルーク | 3603 | 0 | 0 | 0.000429 |
| 足利ガス | 3237 | 0 | 0 | 0.000457 |
| レモンガス | 2398 | 0 | 0 | 0.000492 |
| セントラル石油瓦斯 | 2140 | 0 | 0 | 0.000434 |
| エネサンス関東 | 2136 | 0 | 0 | 0.000429 |
| ふかやeパワー | 2103 | 0 | 0 | 0.000393 |
| 入間ガス | 2060 | 0 | 0 | 0.000457 |
| 青梅ガス | 2046 | 0 | 0 | 0.000456 |
| エネックス | 1885 | 0 | 0 | 0.000433 |
| 秩父新電力 | 1800 | 0 | 0 | 0.000396 |
| WSエナジー | 1509 | 0 | 0 | 0.000436 |
| ジャパネットサービスイノベーション | 1494 | 0 | 0 | 0.000384 |
| 角栄ガス | 1432 | 0 | 0 | 0.000457 |
| Link Life | 1364 | 0 | 0 | 0.000515 |
| かみでん里山公社 | 1308 | 0 | 0 | 0.000496 |
| 河原実業 | 1201 | 0 | 0 | 0.000533 |
| アイエスジー | 1158 | 0 | 0 | 0.00039 |
| どさんこパワー | 1140 | 0 | 0 | 0.00052 |
更新履歴
2024年03月08日
2024年02月22日
2024年02月06日
2024年01月23日
2023年12月28日












