電力会社一覧
更新日:
ところざわ未来電力
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| トコろんプランC | ところざわ未来電力 | 180157 円 |
|
| 再エネプランA | ところざわ未来電力 | 160450 円 |
|
| 再エネプランB | ところざわ未来電力 | 198606 円 |
|
| 再エネプランC | ところざわ未来電力 | 191308 円 |
|
| トコろんプランA | ところざわ未来電力 | 151104 円 |
|
| トコろんプランB | ところざわ未来電力 | 187030 円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 再エネ電力プラン | ところざわ未来電力 | 247169円 | 3994266円 |
| ライオンズでんきプランC | ところざわ未来電力 | 238742円 | 4981483円 |
| ライオンズでんき電力プラン | ところざわ未来電力 | 237604円 | 3839823円 |
| トコろんプランC | ところざわ未来電力 | 233931円 | 4881283円 |
| トコろん電力プラン | ところざわ未来電力 | 232800円 | 3762185円 |
| 再エネプランC | ところざわ未来電力 | 248407円 | 5183063円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 余剰電力買取サービス | 8.6円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/10 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 645千kWh | +634(+5763.64%) | -50(-7.19%) |
| 高圧 | 2967千kWh | +135(+4.77%) | +203(+7.34%) |
| 低圧(電灯) | 161千kWh | -62(-27.8%) | -9(-5.29%) |
| 低圧(電力) | 239千kWh | -70(-22.65%) | +29(+13.81%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 4012千kWh | +637(+18.87%) | +173(+4.51%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10 | 695 | 2764 | 170 | 210 | 0 | 0 | 3839 |
| 2024/11 | 815 | 2196 | 148 | 168 | 0 | 0 | 3327 |
| 2024/12 | 11 | 2283 | 166 | 216 | 0 | 0 | 2676 |
| 2025/01 | 137 | 2425 | 207 | 245 | 0 | 0 | 3014 |
| 2025/02 | 6 | 2656 | 221 | 268 | 0 | 0 | 3151 |
| 2025/03 | 1 | 2499 | 191 | 253 | 0 | 0 | 2944 |
| 2025/04 | 5 | 2315 | 180 | 249 | 0 | 0 | 2749 |
| 2025/05 | 9 | 2057 | 135 | 200 | 0 | 0 | 2401 |
| 2025/06 | 18 | 2399 | 140 | 192 | 0 | 0 | 2749 |
| 2025/07 | 36 | 3257 | 181 | 254 | 0 | 0 | 3728 |
| 2025/08 | 18 | 3036 | 219 | 308 | 0 | 0 | 3581 |
| 2025/09 | 11 | 2832 | 223 | 309 | 0 | 0 | 3375 |
| 2025/10 | 645 | 2967 | 161 | 239 | 0 | 0 | 4012 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/10の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/10の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000294t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://denki-support.jp/tokorozawa-mirai/UECSwitching/Pdf/tokorozawa-mirai/all_plan_info.pdf |
| 住所 | 埼玉県所沢市宮本町2-21-4 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://tokorozawa-mirai.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日


