新電力会社 | PPSCOMPANY
秩父新電力
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 948千kWh | +85(+9.85%) | +215(+29.33%) |
低圧(電灯) | 161千kWh | +17(+11.81%) | +82(+103.8%) |
低圧(電力) | 243千kWh | +45(+22.73%) | -46(-15.92%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1352千kWh | +147(+12.2%) | +251(+22.8%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 733 | 79 | 289 | 0 | 0 | 1101 |
19/10 | 0 | 692 | 73 | 266 | 0 | 0 | 1031 |
19/11 | 0 | 599 | 77 | 287 | 0 | 0 | 963 |
19/12 | 0 | 698 | 90 | 257 | 0 | 0 | 1045 |
20/01 | 0 | 767 | 122 | 165 | 0 | 0 | 1054 |
20/02 | 0 | 952 | 129 | 165 | 0 | 0 | 1246 |
20/03 | 0 | 741 | 113 | 139 | 0 | 0 | 993 |
20/04 | 0 | 695 | 107 | 134 | 0 | 0 | 936 |
20/05 | 0 | 568 | 107 | 132 | 0 | 0 | 807 |
20/06 | 0 | 611 | 116 | 146 | 0 | 0 | 873 |
20/07 | 0 | 725 | 134 | 166 | 0 | 0 | 1025 |
20/08 | 0 | 863 | 144 | 198 | 0 | 0 | 1205 |
20/09 | 0 | 948 | 161 | 243 | 0 | 0 | 1352 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | 〇 |
料金プランページ | |
住所 | 埼玉県秩父市熊木町9-5 秩父ビジネスプラザ |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|