新電力会社 | PPSCOMPANY
足利ガス
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
AGでんきプラン2 | 足利ガス | 155522円 |
|
AGでんきプラン1 | 足利ガス | 147096円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
AGでんきプラン3 | 足利ガス | 1315224円 | 2630448円 |
AGでんきプラン2 | 足利ガス | 1712988円 | 3432780円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/10 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 2047千kWh | -479(-18.96%) | +203(+11.01%) |
低圧(電灯) | 783千kWh | -407(-34.2%) | +138(+21.4%) |
低圧(電力) | 159千kWh | -169(-51.52%) | +26(+19.55%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 2989千kWh | -1055(-26.09%) | +367(+14%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 0 | 1844 | 645 | 133 | 0 | 0 | 2622 |
2019/11 | 0 | 1789 | 644 | 96 | 0 | 0 | 2529 |
2019/12 | 0 | 1903 | 859 | 135 | 0 | 0 | 2897 |
2020/01 | 0 | 1904 | 1058 | 165 | 0 | 0 | 3127 |
2020/02 | 0 | 1873 | 1068 | 173 | 0 | 0 | 3114 |
2020/03 | 0 | 1667 | 908 | 142 | 0 | 0 | 2717 |
2020/04 | 0 | 1715 | 884 | 130 | 0 | 0 | 2729 |
2020/05 | 0 | 1553 | 737 | 103 | 0 | 0 | 2393 |
2020/06 | 0 | 2050 | 727 | 138 | 0 | 0 | 2915 |
2020/07 | 0 | 2237 | 774 | 167 | 0 | 0 | 3178 |
2020/08 | 0 | 2509 | 993 | 239 | 0 | 0 | 3741 |
2020/09 | 0 | 2526 | 1190 | 328 | 0 | 0 | 4044 |
2020/10 | 0 | 2047 | 783 | 159 | 0 | 0 | 2989 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/10の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2020/10の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000453t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.ashikagagas.co.jp/agdenki/menu/ |
住所 | 栃木県足利市錦町27-1 |
担当部署 | エネルギー事業部 |
電話番号 | 0284-41-7191 |
供給地域(予定含む) | 関東 |
ホームページ | https://www.ashikagagas.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|