電力会社一覧
更新日:
芝浦電力
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| アシストビジネスB(九州エリア) | 芝浦電力 | 135198円 |
|
| アシストビジネスC(九州エリア) | 芝浦電力 | -- |
|
| 従量電灯B(九州エリア) | 芝浦電力 | 131399円 |
|
| 従量電灯C(九州エリア) | 芝浦電力 | -- |
|
| アシストビジネスA(中国エリア) | 芝浦電力 | 197445円 |
|
| アシストビジネスB(中国エリア) | 芝浦電力 | -- |
|
| 従量電灯A(中国エリア) | 芝浦電力 | 133030円 |
|
| 従量電灯B(中国エリア) | 芝浦電力 | -- |
|
| スマイルサポートC(九州エリア) | 芝浦電力 | -- |
|
| スマイルサポートB(九州エリア) | 芝浦電力 | 133572円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 低圧電力(中国エリア) | 芝浦電力 | 165493円 | 2385785円 |
| スマイルサポートC(九州エリア) | 芝浦電力 | 158352円 | 3171408円 |
| アシストビジネスC(九州エリア) | 芝浦電力 | 163773円 | 3032957円 |
| 従量電灯C(九州エリア) | 芝浦電力 | 159360円 | 2940120円 |
| 低圧電力(九州エリア) | 芝浦電力 | 170814円 | 2574504円 |
| アシストビジネスB(中国エリア) | 芝浦電力 | 239617円 | 4783591円 |
| 従量電灯B(中国エリア) | 芝浦電力 | 167138円 | 3281890円 |
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| 太陽光余剰電力買取サービス | 30円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 3070千kWh | -296(-8.79%) | -821(-21.1%) |
| 低圧(電灯) | 623千kWh | +72(+13.07%) | -61(-8.92%) |
| 低圧(電力) | 154千kWh | +31(+25.2%) | -24(-13.48%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 3847千kWh | -193(-4.78%) | -906(-19.06%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 3891 | 684 | 178 | 0 | 0 | 4753 |
| 2024/09 | 0 | 3729 | 606 | 155 | 0 | 0 | 4490 |
| 2024/10 | 0 | 2872 | 518 | 120 | 0 | 0 | 3510 |
| 2024/11 | 0 | 2433 | 481 | 72 | 0 | 0 | 2986 |
| 2024/12 | 0 | 2932 | 605 | 87 | 0 | 0 | 3624 |
| 2025/01 | 0 | 3032 | 957 | 130 | 0 | 0 | 4119 |
| 2025/02 | 0 | 2937 | 874 | 129 | 0 | 0 | 3940 |
| 2025/03 | 0 | 2614 | 738 | 105 | 0 | 0 | 3457 |
| 2025/04 | 0 | 2185 | 579 | 82 | 0 | 0 | 2846 |
| 2025/05 | 0 | 2311 | 462 | 68 | 0 | 0 | 2841 |
| 2025/06 | 0 | 2653 | 416 | 67 | 0 | 0 | 3136 |
| 2025/07 | 0 | 3366 | 551 | 123 | 0 | 0 | 4040 |
| 2025/08 | 0 | 3070 | 623 | 154 | 0 | 0 | 3847 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000457t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.shibaura-electricity.com/reroom/ |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神3-10-30 |
| 担当部署 | 管理部 |
| 電話番号 | 092-718-0051 |
| 供給地域(予定含む) | 九州 ⇒エリア別電力会社一覧(九州地方) |
| ホームページ | https://www.shibaura-electricity.com/ |
| メールお問い合わせ | info.shibaden@shibaura-group.com |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















