新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の電力販売量ランキング
全国の販売量ランキング(546件中 281〜300件目)
電力会社の全国における販売量ランキングです(2025/10における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/10における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 唐津パワーホールディングス | 1930 | 0 | 0 | 0.000416 |
| 飯田まちづくり電力 | 1895 | 0 | 0 | 0.000346 |
| 生活協同組合ひろしま | 1848 | 0 | 0 | 0.000415 |
| くるめエネルギー | 1845 | 0 | 0 | 0.000534 |
| 東京電力リニューアブルパワー | 1809 | 9848834 | 610869 | |
| 刈谷知立みらい電力 | 1787 | 0 | 0 | 0.000355 |
| セントラル石油瓦斯 | 1786 | 0 | 0 | 0.000434 |
| 名南共同エネルギー | 1784 | 31200 | 14778 | 0.000432 |
| エネサンス関東 | 1762 | 0 | 0 | 0.000429 |
| 岡山電力 | 1762 | 0 | 0 | 0.000661 |
| Okazaki | 1713 | 0 | 0 | 0.000388 |
| 一般財団法人泉佐野電力 | 1710 | 0 | 0 | 0.000395 |
| 厚木瓦斯 | 1692 | 0 | 0 | 0.000456 |
| 福井電力 | 1653 | 0 | 0 | 0.000389 |
| イワタニ首都圏 | 1652 | 0 | 0 | 0.000746 |
| グリーンシティこばやし | 1649 | 0 | 0 | 0.000508 |
| いちき串木野電力 | 1637 | 0 | 0 | 0.000295 |
| ローカルでんき | 1628 | 0 | 0 | 0.000479 |
| MCPD | 1613 | 0 | 0 | 0.000155 |
| グリーンパワー大東 | 1604 | 0 | 0 | 0.000212 |


