電力会社一覧
グリーンパワー大東
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2021/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 1335千kWh | +120(+9.88%) | +357(+36.5%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1335千kWh | +120(+9.88%) | +357(+36.5%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 |
2021/01 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
2021/02 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 |
2021/03 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 |
2021/04 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
2021/05 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 |
2021/06 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 |
2021/07 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 |
2021/08 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
2021/09 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 |
2021/10 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 |
2021/11 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 |
2021/12 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2021/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2021/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000189t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | 〇 |
料金プランページ | |
住所 | 大阪府大東市大字龍間1266-5 |
担当部署 | 需給管理部 |
電話番号 | 072-396-9011 |
供給地域(予定含む) | 近畿 |
ホームページ | https://greenpowerdaito.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|