法人向け 家庭向け

電力会社一覧

更新日:

九州地方のCO2排出量のランキング

九州地方のCO2排出量のランキング(109件中 41〜60件目)

九州地方において電力販売している電力会社のCO2排出量のランキングです。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。また、環境貢献に強い関心があり、電気代削減よりもCO2削減を重視したい方に向けたご支援も実施しております(ご支援の概要)。RE100等のイニシアティブ加盟や、キャップ&トレード等の義務達成を支援することも可能です。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/11における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
唐津パワーホールディングス 0.000416 0 0 0.000416
楽天モバイル 0.000419 0 0 0.000419
テプコカスタマーサービス 0.00042 0 0 0.00042
ネクストパワーやまと 0.000423 0 0 0.000423
イーセル 0.000426 0 0 0.000426
新出光 0.000428 0 0 0.000428
九州エナジー 0.00043 0 0 0.00043
フォレストパワー 0.000431 0 0 0.000431
おおすみ半島スマートエネルギー 0.000431 0 0 0.000431
サニックス資源開発グループ 0.000432 0 0 0.000432
クリーンエネルギー総合研究所 0.000433 0 0 0.000433
エバーグリーン・リテイリング 0.000437 0 0 0.000437
アストモスエネルギー 0.000438 0 0 0.000438
九州電力送配電 0.000438 401333 67991 0.000438
ワタミエナジー 0.000438 0 0 0.000438
イーレックス 0.000441 0 0 0.000441
エバーグリーン・マーケティング 0.000441 0 0 0.000441
電源開発 0.000441 16540068 3917778 0.000441
リコージャパン 0.000444 2015 222 0.000444
五島市民電力 0.000445 0 0 0.000445

更新履歴