新電力会社 | PPSCOMPANY
おおすみ半島スマートエネルギー
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
オール電化Sプラン | おおすみ半島スマートエネルギー | 119813円 | |
ウイークデイビジネスプラン | おおすみ半島スマートエネルギー | 152886円 | |
おおすみビジネス電灯プラン | おおすみ半島スマートエネルギー | 137353円 | |
オール電化Eプラン | おおすみ半島スマートエネルギー | 142880円 | |
オール電化Nプラン | おおすみ半島スマートエネルギー | 134041円 | |
従量料金Bプラン | おおすみ半島スマートエネルギー | 128330円 | |
従量料金Cプラン | おおすみ半島スマートエネルギー | 131762円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 533千kWh | -189(-26.18%) | -121(-18.5%) |
低圧(電灯) | 318千kWh | -30(-8.62%) | +58(+22.31%) |
低圧(電力) | 160千kWh | -18(-10.11%) | +26(+19.4%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1011千kWh | -237(-18.99%) | -37(-3.53%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 654 | 260 | 134 | 0 | 0 | 1048 |
19/10 | 0 | 514 | 243 | 111 | 0 | 0 | 868 |
19/11 | 0 | 413 | 225 | 72 | 0 | 0 | 710 |
19/12 | 0 | 500 | 240 | 78 | 0 | 0 | 818 |
20/01 | 0 | 518 | 308 | 111 | 0 | 0 | 937 |
20/02 | 0 | 503 | 264 | 103 | 0 | 0 | 870 |
20/03 | 0 | 422 | 265 | 92 | 0 | 0 | 779 |
20/04 | 0 | 414 | 255 | 76 | 0 | 0 | 745 |
20/05 | 0 | 412 | 248 | 80 | 0 | 0 | 740 |
20/06 | 0 | 525 | 237 | 83 | 0 | 0 | 845 |
20/07 | 0 | 599 | 277 | 110 | 0 | 0 | 986 |
20/08 | 0 | 722 | 348 | 178 | 0 | 0 | 1248 |
20/09 | 0 | 533 | 318 | 160 | 0 | 0 | 1011 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.00042t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | http://opse.jp/download.html |
住所 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富98 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | 離島を除く九州電力管内 |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|