LP(プロパン)ガス価格の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
北海道のLPガス価格
更新日:
北海道エリアにおけるLPガス価格推移データを一覧化し掲載しております。当該エリアにおける統計的な値となりますので、実際の価格や単価については各LPガス事業者等によって異なります。また原則として、大規模ロットになるほど1㎥あたりの単価は安価となっていきます。
なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページの価格データ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 5立方メートル | 6949円 →1m3あたり1390円 |
+28(+0.4%) | +128(+1.88%) |
| 10立方メートル | 11361円 →1m3あたり1136円 |
+26(+0.23%) | +174(+1.56%) |
| 20立方メートル | 19716円 →1m3あたり986円 |
+26(+0.13%) | +229(+1.18%) |
| 50立方メートル | 43469円 →1m3あたり869円 |
+61(+0.14%) | +594(+1.39%) |
※奇数月については前月および次月の平均値より算出
| 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m3 | 6438 | 6511 | 6543 | 6574 | 6621 | 6668 | 6677 | 6685 | 6673 | 6661 | 6662 | 6662 |
| 10m3 | 10463 | 10585 | 10650 | 10715 | 10803 | 10890 | 10914 | 10938 | 10895 | 10852 | 10881 | 10910 |
| 20m3 | 18052 | 18212 | 18353 | 18493 | 18689 | 18885 | 18926 | 18966 | 18836 | 18706 | 18844 | 18982 |
| 50m3 | 39832 | 40079 | 40462 | 40844 | 41324 | 41804 | 41959 | 42113 | 41827 | 41541 | 41732 | 41923 |
| 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | |
| 5m3 | 6676 | 6690 | 6702 | 6713 | 6721 | 6729 | 6743 | 6756 | 6739 | 6722 | 6736 | 6749 |
| 10m3 | 10926 | 10941 | 10987 | 11032 | 11030 | 11028 | 11032 | 11035 | 11022 | 11009 | 11054 | 11099 |
| 20m3 | 18996 | 19010 | 19137 | 19264 | 19152 | 19040 | 19149 | 19258 | 19207 | 19155 | 19256 | 19356 |
| 50m3 | 41986 | 42049 | 42266 | 42483 | 42317 | 42150 | 42237 | 42324 | 42335 | 42346 | 42513 | 42680 |
| 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | |
| 5m3 | 6773 | 6796 | 6808 | 6820 | 6786 | 6751 | 6771 | 6791 | 6799 | 6807 | 6814 | 6821 |
| 10m3 | 11125 | 11151 | 11156 | 11161 | 11128 | 11095 | 11109 | 11122 | 11148 | 11174 | 11181 | 11187 |
| 20m3 | 19389 | 19422 | 19415 | 19408 | 19371 | 19333 | 19333 | 19333 | 19395 | 19457 | 19472 | 19487 |
| 50m3 | 42725 | 42769 | 42693 | 42616 | 42645 | 42674 | 42648 | 42622 | 42772 | 42921 | 42898 | 42875 |
| 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | |
| 5m3 | 6853 | 6884 | 6894 | 6903 | 6884 | 6864 | 6873 | 6881 | 6887 | 6893 | 6921 | 6949 |
| 10m3 | 11232 | 11276 | 11313 | 11349 | 11313 | 11276 | 11293 | 11310 | 11310 | 11309 | 11335 | 11361 |
| 20m3 | 19563 | 19638 | 19697 | 19755 | 19700 | 19644 | 19662 | 19680 | 19672 | 19663 | 19690 | 19716 |
| 50m3 | 43153 | 43430 | 43559 | 43688 | 43556 | 43424 | 43396 | 43367 | 43357 | 43346 | 43408 | 43469 |
更新履歴
-
2026年03月12日
-
2026年03月04日
-
2026年01月13日
-
2025年12月03日
-
2025年11月05日

