コモディティ統計情報

石炭価格の推移

石炭は一般的にドル建てにて取引されるので、日本通貨における石炭価値を算出する場合には、円との為替情勢を考慮した値に変換する必要があります。

石炭価格関連データ一式|(Excel)

石炭価格(為替考慮)の推移(円/kg)

2024/02 前月比 前年比
オーストラリア 18.56 円/kg +0.25(+1.37%) -8.97(-32.58%)
南アフリカ 15.72 円/kg +0.07(+0.45%) -3.48(-18.13%)
出典:World Bank
2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02
オーストラリア 7.09 6.32 5.63 5.62 5.51 5.34 5.77 6.15 6.56 8.62 9 9.14
南アフリカ 7.28 6.11 6.16 6.11 6.04 6.08 6.08 6.42 7.25 8.84 9.01 8.72
2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02
オーストラリア 10.31 10.06 11.69 14.31 16.76 18.53 20.46 26.79 17.97 19.32 22.62 25.32
南アフリカ 9.85 9.73 10.84 12.43 13.49 15.15 16.09 22.58 14.61 16.23 19.35 22.63
2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02
オーストラリア 37.22 39.18 47.89 50.08 54.95 55.04 61.67 57.3 48.74 51.17 41.4 27.53
南アフリカ 34.89 38.06 36.06 38.13 41.86 43.04 46.02 48.01 45.71 44.02 22.39 19.2
2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02
オーストラリア 25.06 25.9 22.05 19.69 19.86 22.09 23.99 21.25 19 20.43 18.31 18.56
南アフリカ 18.32 17.83 14.15 13.92 13.66 14.13 14.75 14.88 16.33 15.68 15.65 15.72

年次推移

為替考慮(年次)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
オーストラリア 3.93 3.18 3.01 5.74 5.23 5.71 7.71 13.25 6.71 8.68 9.70 7.69
南アフリカ 4.11 3.27 3.48 5.92 5.08 5.90 7.33 12.57 6.04 8.03 9.29 7.41
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
オーストラリア 8.24 7.41 7.13 7.16 9.93 11.83 8.50 6.48 15.36 45.93
南アフリカ 7.83 7.64 6.86 6.93 9.55 10.79 7.85 7.01 13.23 38.15