コモディティ統計情報
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
原油価格の推移
原油は一般的にドル建てにて取引されるので、日本通貨における原油価値を算出する場合には、円との為替情勢を考慮した値に変換する必要があります。
原油価格関連データ一式|(Excel)
為替考慮の原油価格推移(円/リットル)
| 2026/02 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| ドバイ | 66.67 円/リットル | +3.68(+5.84%) | -4.98(-6.95%) |
| ブレント | 69.36 円/リットル | +3.56(+5.41%) | -2.47(-3.44%) |
| WTI | 62.97 円/リットル | +3.56(+5.99%) | -5.2(-7.63%) |
| OPECバスケット | 66.22 円/リットル | +4.81(+7.83%) | -7.19(-9.79%) |
ドバイ
UAE産の原油で、主に中東産原油の価格指標
ブレント
北海産原油で、アフリカや地中海原油などの価格指標
WTI
米国産原油で、南米産原油などの価格指標
OPECバスケット
OPEC諸国の代表的な原油価格を加重平均した値
| 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドバイ | 84.31 | 81.4 | 87.73 | 97.43 | 91.5 | 83.14 | 81.59 | 83.76 | 77.29 | 65.15 | 65.54 | 67.77 |
| ブレント | 86.15 | 83.85 | 91.01 | 101.1 | 93.59 | 83.87 | 81.17 | 86.11 | 81.58 | 68.65 | 68.04 | 69.02 |
| WTI | 80.86 | 80.68 | 88.77 | 96.47 | 85.8 | 77.89 | 75.5 | 80.68 | 75.95 | 64.93 | 63.96 | 64.12 |
| OPECバスケット | 84.58 | 83.74 | 94.26 | 99.11 | 93.27 | 86.67 | 85.81 | 86.56 | 80.38 | 67.62 | 66.84 | 68.33 |
| 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | |
| ドバイ | 65.26 | 70.3 | 64.87 | 66.31 | 71.46 | 78.86 | 86.45 | 85.22 | 78.63 | 69.97 | 72.69 | 76.29 |
| ブレント | 66.11 | 70.53 | 65.4 | 66.5 | 71.14 | 78.45 | 87.3 | 85.64 | 78.38 | 70.55 | 73.95 | 78.72 |
| WTI | 61.76 | 66.62 | 61.85 | 62.37 | 67.84 | 74.12 | 83.2 | 80.47 | 72.96 | 65.31 | 68.15 | 72.08 |
| OPECバスケット | 66.04 | 70.55 | 65.5 | 66.77 | 71.99 | 79.51 | 87.86 | 86.31 | 80.02 | 71.59 | 73.79 | 76.33 |
| 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | |
| ドバイ | 79.71 | 86.26 | 82.02 | 81.56 | 83.44 | 71.69 | 66.22 | 70.25 | 70.37 | 70.87 | 78.87 | 71.65 |
| ブレント | 80.41 | 86.9 | 80.52 | 81.94 | 84.79 | 74.37 | 66.99 | 71.2 | 71.92 | 71.38 | 77.96 | 71.83 |
| WTI | 75.74 | 81.63 | 77.39 | 78.31 | 80.06 | 69.48 | 62.72 | 67.38 | 67.37 | 67.47 | 73.95 | 68.17 |
| OPECバスケット | 79.26 | 86 | 82.08 | 82.61 | 83.93 | 72.12 | 66.36 | 70.06 | 70.55 | 70.65 | 78.13 | 73.41 |
| 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | |
| ドバイ | 67.28 | 60.74 | 57.36 | 62.25 | 63.88 | 63.03 | 63.04 | 61.18 | 62.27 | 60.76 | 62.99 | 66.67 |
| ブレント | 68.09 | 61.52 | 58.45 | 64.93 | 65.47 | 63.34 | 63.22 | 61.51 | 62.06 | 61.49 | 65.8 | 69.36 |
| WTI | 63.63 | 57.28 | 55.56 | 61.33 | 62.18 | 59.51 | 59.24 | 57.25 | 58.12 | 56.8 | 59.41 | 62.97 |
| OPECバスケット | 69.43 | 62.64 | 67.74 | 63.37 | 65.49 | 64.76 | 65.49 | 62.04 | 62.89 | 60.53 | 61.41 | 66.22 |
年次推移
為替考慮の原油価格推移(年次)
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレント | 83.04 | 75.66 | 67.54 | 65.21 | 61.88 | 33.44 | 41.53 | 33.90 | 41.25 | 53.62 | 45.43 | 37.41 |
| ドバイ | 77.65 | 71.90 | 65.05 | 62.25 | 59.91 | 29.88 | 38.35 | 29.92 | 35.56 | 46.33 | 37.50 | 33.29 |
| WTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPECバスケット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | |
| ブレント | 32.97 | 27.01 | 31.32 | 38.59 | 35.63 | 21.59 | 22.97 | 39.07 | 34.97 | 34.77 | 52.37 | 44.57 |
| ドバイ | 28.94 | 25.02 | 29.57 | 34.66 | 33.77 | 20.52 | 22.18 | 36.05 | 32.52 | 33.04 | 49.77 | 42.91 |
| WTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.31 | 45.45 |
| OPECバスケット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| ブレント | 42.98 | 41.00 | 15.89 | 16.70 | 12.06 | 15.82 | 21.18 | 16.99 | 15.37 | 11.93 | 10.15 | 10.08 |
| ドバイ | 41.05 | 39.70 | 14.21 | 15.42 | 10.65 | 13.64 | 18.31 | 14.02 | 13.68 | 10.47 | 9.40 | 9.52 |
| WTI | 43.84 | 41.59 | 16.11 | 17.44 | 12.86 | 17.02 | 21.97 | 18.20 | 16.37 | 13.01 | 11.00 | 10.85 |
| OPECバスケット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| ブレント | 14.16 | 14.52 | 10.49 | 12.60 | 19.17 | 18.64 | 19.63 | 21.03 | 26.08 | 37.84 | 47.79 | 53.65 |
| ドバイ | 12.71 | 13.76 | 10.00 | 12.16 | 17.68 | 17.34 | 18.64 | 19.49 | 22.78 | 34.29 | 44.90 | 50.45 |
| WTI | 15.13 | 15.46 | 11.83 | 13.65 | 20.56 | 19.77 | 20.50 | 22.69 | 28.21 | 39.25 | 48.27 | 53.31 |
| OPECバスケット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 24.50 | 35.17 | 44.62 | 50.96 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| ブレント | 64.18 | 36.30 | 43.90 | 55.69 | 56.21 | 66.78 | 65.41 | 39.86 | 30.02 | 38.39 | 49.37 | 43.93 |
| ドバイ | 61.66 | 36.23 | 43.05 | 53.22 | 54.67 | 64.69 | 63.91 | 38.96 | 28.06 | 37.49 | 48.05 | 43.34 |
| WTI | 65.43 | 36.18 | 43.81 | 47.77 | 47.25 | 60.15 | 61.59 | 37.08 | 29.42 | 35.82 | 45.00 | 39.10 |
| OPECバスケット | 61.85 | 35.72 | 42.67 | 53.92 | 54.97 | 64.99 | 63.59 | 37.72 | 27.70 | 37.06 | 48.30 | 43.92 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| ブレント | 28.43 | 48.78 | 82.35 | 73.09 | 76.93 | 64.99 | ||||||
| ドバイ | 28.34 | 47.65 | 80.07 | 72.55 | 75.95 | 64.36 | ||||||
| WTI | 26.41 | 47.07 | 77.84 | 68.72 | 72.32 | 61.09 | ||||||
| OPECバスケット | 27.80 | 48.28 | 82.66 | 73.44 | 76.14 | 66.33 |
更新履歴
-
2026年03月06日
-
2026年02月06日
-
2026年01月09日
-
2025年12月05日
-
2025年11月07日

