コモディティ統計情報
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
天然ガス価格の推移
天然ガスは一般的にドル建てにて取引されるので、日本通貨における天然ガスの価値を算出する場合には、円との為替情勢を考慮した値に変換する必要があります。
天然ガス価格関連データ一式|(Excel)
為替考慮の天然ガス価格推移(円/mmbtu)
| 2025/11 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1709 円/mmbtu | -13(-0.75%) | -211(-10.99%) |
| 米国 | 588 円/mmbtu | +104(+21.49%) | +265(+82.04%) |
| 欧州 | 1616 円/mmbtu | -31(-1.88%) | -525(-24.52%) |
| 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1454 | 1788 | 1721 | 2137 | 2165 | 2128 | 2285 | 2246 | 2726 | 3106 | 3483 | 3097 |
| 米国 | 425 | 498 | 537 | 579 | 823 | 1048 | 1027 | 991 | 1188 | 1111 | 826 | 752 |
| 欧州 | 4330 | 3245 | 3137 | 5024 | 4059 | 3844 | 4598 | 7013 | 9473 | 8460 | 5737 | 5088 |
| 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | |
| 日本 | 2627 | 2624 | 2624 | 2409 | 2098 | 1928 | 1860 | 1764 | 1865 | 1846 | 1826 | 1883 |
| 米国 | 742 | 426 | 316 | 309 | 288 | 295 | 308 | 361 | 374 | 390 | 447 | 406 |
| 欧州 | 4863 | 2628 | 2194 | 1849 | 1803 | 1389 | 1461 | 1348 | 1620 | 1706 | 2179 | 2170 |
| 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
| 日本 | 1817 | 2097 | 2123 | 2026 | 2034 | 1843 | 1911 | 1911 | 1824 | 1898 | 1932 | 1920 |
| 米国 | 364 | 466 | 257 | 224 | 245 | 333 | 396 | 328 | 291 | 323 | 330 | 323 |
| 欧州 | 1658 | 1401 | 1218 | 1280 | 1394 | 1581 | 1715 | 1635 | 1810 | 1690 | 1933 | 2141 |
| 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | |
| 日本 | 1961 | 1930 | 2000 | 1895 | 1795 | 1817 | 1772 | 1775 | 1745 | 1733 | 1722 | 1709 |
| 米国 | 465 | 641 | 642 | 616 | 491 | 451 | 437 | 468 | 430 | 440 | 484 | 588 |
| 欧州 | 2130 | 2295 | 2331 | 1974 | 1673 | 1688 | 1787 | 1705 | 1646 | 1644 | 1647 | 1616 |
年次推移
為替考慮の天然ガス価格推移(年次)
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1248 | 691 | 485 | 428 | 453 | 527 | 537 | 455 | 390 | 325 | 324 | 399 |
| 米国 | 601 | 329 | 241 | 215 | 234 | 244 | 199 | 223 | 235 | 197 | 163 | 297 |
| 欧州 | 871 | 615 | 375 | 302 | 288 | 408 | 420 | 324 | 297 | 250 | 257 | 310 |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 日本 | 473 | 395 | 355 | 508 | 563 | 536 | 549 | 555 | 662 | 823 | 902 | 1291 |
| 米国 | 300 | 274 | 257 | 467 | 478 | 419 | 638 | 638 | 993 | 782 | 823 | 921 |
| 欧州 | 331 | 317 | 241 | 416 | 492 | 382 | 453 | 462 | 701 | 985 | 1006 | 1381 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 日本 | 834 | 952 | 1165 | 1320 | 1557 | 1697 | 1321 | 804 | 965 | 1179 | 1163 | 914 |
| 米国 | 369 | 386 | 320 | 220 | 364 | 461 | 316 | 270 | 332 | 349 | 280 | 214 |
| 欧州 | 815 | 727 | 838 | 916 | 1150 | 1063 | 824 | 496 | 642 | 850 | 524 | 345 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| 日本 | 1138 | 2459 | 2045 | 1957 | ||||||||
| 米国 | 424 | 844 | 357 | 332 | ||||||||
| 欧州 | 1796 | 5378 | 1834 | 1661 |
更新履歴
2025年12月05日
2025年11月07日
2025年10月04日
2025年09月08日
2025年08月08日
















