- 新電力ネットTOP
- 新電力一覧
新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
全国の電力会社一覧(2731件中 181〜200件目)
全国の電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/12における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| TOPPANホールディングス | 6785 | 0 | 0 | 0.000431 |
| 六本木エネルギーサービス | 6773 | 28750 | 8773 | |
| クリーンエネルギー総合研究所 | 6670 | 0 | 0 | 0.000433 |
| 中部電力パワーグリッド | 6483 | 0 | 0 | 0.000438 |
| まち未来製作所 | 6467 | 0 | 0 | 0.000392 |
| 日本エネルギーファーム | 6426 | 0 | 0 | 0.000433 |
| タクマエナジー | 6370 | 0 | 0 | 0.000229 |
| とっとり市民電力 | 6369 | 0 | 0 | 0.000361 |
| 穂の国とよはし電力 | 6340 | 0 | 0 | 0.000311 |
| リージョン | 6060 | 0 | 0 | |
| フォレストパワー | 6001 | 0 | 0 | 0.000431 |
| スマートエナジー熊本 | 5999 | 0 | 0 | 0 |
| IQg | 5839 | 0 | 0 | |
| 北日本エネルギーホールディングス | 5741 | 0 | 0 | 0.000429 |
| 大東ガス | 5663 | 0 | 0 | 0.000454 |
| 大一ガス | 5645 | 0 | 0 | 0.000556 |
| 日産自動車 | 5400 | 0 | 0 | |
| テレ・マーカーグループ | 5105 | 0 | 0 | 0.000383 |
| ミライフ東日本 | 5081 | 0 | 0 | 0.000524 |
| 川崎未来エナジー | 4920 | 0 | 0 |
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

