法人向け 家庭向け

神奈川県のLP(プロパン)ガス市場の推移

神奈川県のLPガス市場

更新日:

神奈川県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2026/12 前月比 前年比
家庭業務用 14663100千円 +3898500(+36.22%) +5400(+0.04%)
工業用(大口含) 5124600千円 +2850900(+125.39%) +639900(+14.27%)
都市ガス用 1886400千円 -2324100(-55.2%) -3570000(-65.43%)
自動車用 1166700千円 +121800(+11.66%) -20100(-1.69%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 22840800千円 +4547100(+24.86%) -2944800(-11.42%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 21193800 19402800 19428300 14881800 13585800 11607000 12411900 7312200 12331200 12930300 10979400 18477300
工業用(大口含) 4656000 4523700 5118900 2650800 946500 1557900 917400 1581900 1946100 5214900 6551100 3978600
都市ガス用 8307000 6956100 3988800 5070000 4441500 2883000 1213500 4608300 14671500 8561400 8704800 1932900
自動車用 1144200 805500 963600 1169700 1181100 1188900 1076100 1139700 1098300 1109100 1115700 1263900
化学原料用 0 0 0 0 0 2035200 1204800 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 35301000 31688100 29499600 23772300 20154900 19272000 16823700 14642100 30047100 27815700 27351000 25652700
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 13164000 12245100 12925500 11280000 10155300 8612700 7567200 6784200 6132600 8640300 10175400 13476000
工業用(大口含) 5630700 4885200 6276600 3153300 1575300 1133700 2409300 2137500 1591200 5038500 7822500 6832500
都市ガス用 13366200 7621500 7754700 4524300 3333300 5919900 2245200 2656800 1596600 3008700 4104000 4445100
自動車用 1070700 1161900 1009200 1197600 1227000 1177500 1317300 1280100 1172700 1163400 1074600 1255800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 16500 576600 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 33231600 25913700 27966000 20155200 16290900 16843800 13539000 12858600 10509600 18427500 23176500 26009400
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 13695900 14619600 12599100 12828600 9833400 7556700 7658100 6009900 6061800 9677400 10968300 14657700
工業用(大口含) 7240200 5236500 5107800 4947900 2052000 1467000 1523400 2111400 1509900 2759100 5460300 4484700
都市ガス用 15760200 6423000 13194000 4747500 1806900 4023600 1178100 7626300 1450500 3171900 4082100 5456400
自動車用 1092900 1082700 1089900 1068900 1290600 1223400 1437000 1343100 1140000 1297800 1059900 1186800
化学原料用 0 0 288300 1180800 576600 0 0 14400 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 37789200 27361800 32279100 24773700 15559500 14270700 11796600 17105100 10162200 16906200 21570600 25785600
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2026/10 2026/11 2026/12
家庭業務用 14109000 14169600 13164900 12724500 9903600 7965900 7435500 5531100 6494400 9207300 10764600 14663100
工業用(大口含) 1879800 2663100 2927700 3621900 2759100 2692200 2694300 1261800 1209600 2588700 2273700 5124600
都市ガス用 1057500 8035200 6785700 3957000 7566600 3540900 4487100 1152300 2943000 5930400 4210500 1886400
自動車用 959100 987000 1166700 1033800 875100 1119600 1392900 1187700 1328700 1202100 1044900 1166700
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 18005400 25854900 24045000 21337200 21104400 15318600 16009800 9132900 11975700 18928500 18293700 22840800

更新履歴