- 新電力ネットTOP
- LPガス販売量の推移
- 神奈川県
LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
神奈川県のLPガス販売量
更新日:
神奈川県エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 48877トン | +12995(+36.22%) | +18(+0.04%) |
| 工業用(大口含) | 17082トン | +9503(+125.39%) | +2133(+14.27%) |
| 都市ガス用 | 6288トン | -7747(-55.2%) | -11900(-65.43%) |
| 自動車用 | 3889トン | +406(+11.66%) | -67(-1.69%) |
| 化学原料用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 76136トン | +15157(+24.86%) | -9816(-11.42%) |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 70646 | 64676 | 64761 | 49606 | 45286 | 38690 | 41373 | 24374 | 41104 | 43101 | 36598 | 61591 |
| 工業用(大口含) | 15520 | 15079 | 17063 | 8836 | 3155 | 5193 | 3058 | 5273 | 6487 | 17383 | 21837 | 13262 |
| 都市ガス用 | 27690 | 23187 | 13296 | 16900 | 14805 | 9610 | 4045 | 15361 | 48905 | 28538 | 29016 | 6443 |
| 自動車用 | 3814 | 2685 | 3212 | 3899 | 3937 | 3963 | 3587 | 3799 | 3661 | 3697 | 3719 | 4213 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784 | 4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 117670 | 105627 | 98332 | 79241 | 67183 | 64240 | 56079 | 48807 | 100157 | 92719 | 91170 | 85509 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 家庭業務用 | 43880 | 40817 | 43085 | 37600 | 33851 | 28709 | 25224 | 22614 | 20442 | 28801 | 33918 | 44920 |
| 工業用(大口含) | 18769 | 16284 | 20922 | 10511 | 5251 | 3779 | 8031 | 7125 | 5304 | 16795 | 26075 | 22775 |
| 都市ガス用 | 44554 | 25405 | 25849 | 15081 | 11111 | 19733 | 7484 | 8856 | 5322 | 10029 | 13680 | 14817 |
| 自動車用 | 3569 | 3873 | 3364 | 3992 | 4090 | 3925 | 4391 | 4267 | 3909 | 3878 | 3582 | 4186 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1922 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 110772 | 86379 | 93220 | 67184 | 54303 | 56146 | 45130 | 42862 | 35032 | 61425 | 77255 | 86698 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 家庭業務用 | 45653 | 48732 | 41997 | 42762 | 32778 | 25189 | 25527 | 20033 | 20206 | 32258 | 36561 | 48859 |
| 工業用(大口含) | 24134 | 17455 | 17026 | 16493 | 6840 | 4890 | 5078 | 7038 | 5033 | 9197 | 18201 | 14949 |
| 都市ガス用 | 52534 | 21410 | 43980 | 15825 | 6023 | 13412 | 3927 | 25421 | 4835 | 10573 | 13607 | 18188 |
| 自動車用 | 3643 | 3609 | 3633 | 3563 | 4302 | 4078 | 4790 | 4477 | 3800 | 4326 | 3533 | 3956 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 961 | 3936 | 1922 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 125964 | 91206 | 107597 | 82579 | 51865 | 47569 | 39322 | 57017 | 33874 | 56354 | 71902 | 85952 |
| 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | |
| 家庭業務用 | 47030 | 47232 | 43883 | 42415 | 33012 | 26553 | 24785 | 18437 | 21648 | 30691 | 35882 | 48877 |
| 工業用(大口含) | 6266 | 8877 | 9759 | 12073 | 9197 | 8974 | 8981 | 4206 | 4032 | 8629 | 7579 | 17082 |
| 都市ガス用 | 3525 | 26784 | 22619 | 13190 | 25222 | 11803 | 14957 | 3841 | 9810 | 19768 | 14035 | 6288 |
| 自動車用 | 3197 | 3290 | 3889 | 3446 | 2917 | 3732 | 4643 | 3959 | 4429 | 4007 | 3483 | 3889 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60018 | 86183 | 80150 | 71124 | 70348 | 51062 | 53366 | 30443 | 39919 | 63095 | 60979 | 76136 |
更新履歴
2026年03月12日
2026年03月04日
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日

